15年 国内女子優勝者2015/11/29
日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | ツアーCリコー杯 | 申ジエ | 韓 | 2500万円 | 宮崎県宮崎CC |
11/22 | 大王製紙エリエール | イ・ボミ | 韓 | 1800万円 | 福島県五浦庭園 |
11/15 | 伊藤園レディース | イ・ボミ | 韓 | 1800万円 | 千葉県グレートアイランド |
11/09 | TOTOジャパン | アン・ソンジュ | 韓 | 2752万円 | 三重県近鉄賢島 |
11/08 | TOTOジャパン | アン・ソンジュ | 韓 | 2700万円 | 三重県近鉄賢島 |
11/01 | 樋口久子Ponta | 渡辺彩香 | 日 | 1260万円 | 埼玉県武蔵丘 |
10/25 | NOBUTA | 李知姫 | 韓 | 2520万円 | 兵庫県マスターズ |
10/18 | 富士通レディース | テレサ・ルー | 台 | 1440万円 | 千葉県東急セブンハンドレッド |
10/11 | スタンレーレディス | イ・ボミ | 韓 | 1620万円 | 静岡県東名 |
10/04 | 日本女子オープン | 田仁智 | 韓 | 2800万円 | 石川県片山津 |
10/01 | フンドーキン | ベイブ・リュウ | 日 | 270万円 | 大分県臼杵 |
09/27 | ミヤギテレビ杯 | 表純子 | 日 | 1260万円 | 宮城県利府 |
09/20 | マンシング東海 | キム・ハヌル | 韓 | 1440万円 | 愛知県新南愛知 |
09/13 | 日本女子プロ選手権 | テレサ・ルー | 台 | 2520万円 | 長崎県パサージュ琴海アイランド |
09/06 | ゴルフ5レディース | イ・ボミ | 韓 | 1080万円 | 岐阜県みずなみ |
08/30 | ニトリ・レディース | イ・ボミ | 韓 | 1440万円 | 北海道小樽 |
08/23 | CATレディース | 服部真夕 | 日 | 1080万円 | 神奈川県大箱根 |
08/16 | NEC軽井沢72 | テレサ・ルー | 台 | 1440万円 | 長野県軽井沢72 |
08/09 | meijiカップ | 西山ゆかり | 日 | 1620万円 | 北海道札幌国際 |
08/02 | いい部屋ネット | 原江里菜 | 日 | 1440万円 | 山梨県鳴沢 |
07/26 | センチュリー21 | アン・ソンジュ | 韓 | 1080万円 | 静岡県伊豆大仁 |
07/19 | サマンサタバサ | 前田陽子 | 日 | 1080万円 | 茨城県イーグルポイント |
06/28 | アース・モンダミン | イ・ボミ | 韓 | 2520万円 | 千葉県カメリアヒルズ |
06/21 | ニチレイレディース | 申ジエ | 韓 | 1440万円 | 千葉県袖ケ浦CC新袖 |
06/14 | サントリーレディス | 成田美寿々 | 日 | 1800万円 | 兵庫県六甲国際 |
06/07 | ヨネックスレディス | 大山志保 | 日 | 1080万円 | 新潟県ヨネックス |
05/31 | リゾートトラスト | テレサ・ルー | 台 | 1440万円 | 山梨県メイプルポイント |
05/24 | 中京・ブリヂストン | 吉田弓美子 | 日 | 1260万円 | 愛知県中京GC石野 |
05/17 | ほけんの窓口 | イ・ボミ | 韓 | 2160万円 | 福岡県福岡 |
05/10 | ワールドサロンパス | 田仁智 | 韓 | 2400万円 | 茨城県茨城 |
05/03 | サイバーエージェン | 申ジエ | 韓 | 1260万円 | 千葉県鶴舞 |
04/26 | フジサンケイ | 藤田光里 | 日 | 1440万円 | 静岡県川奈ホテルGC富士 |
04/19 | KKT杯バンテリン | 菊地絵理香 | 日 | 1800万円 | 熊本県熊本空港 |
04/12 | スタジオアリス女子 | 成田美寿々 | 日 | 1080万円 | 兵庫県花屋敷GCよかわ |
04/05 | ヤマハ葛城 | 渡辺彩香 | 日 | 1800万円 | 静岡県葛城 |
03/29 | アクサ・レディース | 笠りつ子 | 日 | 1440万円 | 宮崎県UMK |
03/22 | Tポイント | 飯島茜 | 日 | 1260万円 | 佐賀県若木 |
03/15 | ヨコハマタイヤ | 李知姫 | 韓 | 1440万円 | 高知県土佐 |
03/08 | ダイキンオーキッド | テレサ・ルー | 台 | 1800万円 | 沖縄県琉球 |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 松山「いい状態になってきた」(4月2日)
- ウッズ「マスターズ出場する」(4月2日)
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)