4R
サラ二歳
2025/11/1(土) 4回東京10日目ダート左1400m 16頭 11:20発走
- 二歳 新馬 馬齢
- 本賞金 750万 / 300万 / 190万 / 110万 / 75万
- コースレコード 1:23.1 ユーワハリケーン
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔⑪、⑯⇔⑮、⑯→⑦⑫⑬
3連単(複)
⑯⑪⑮BOX、⑯⇔⑪→⑦⑫⑬、⑯⇔⑮→⑦⑫⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 13 |
1,280円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 3 15 |
390円 320円 770円 |
|
| 枠連 | 2 - 7 |
5,410円 |
18人気 |
| 馬連 | 3 - 13 |
7,170円 |
26人気 |
| 馬単 | 13 - 3 |
14,010円 |
49人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 13 - 15 |
36,940円 |
104人気 |
| 3連単 | 13 - 3 - 15 |
173,360円 |
506人気 |
| ワイド | 3 - 13 13 - 15 3 - 15 |
2,230円 2,730円 3,900円 |
29人気 33人気 41人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ビルバンテ | 牡2 | 56.0 | 横山和 | 6 | 12.8 | 1:24.5 | 36.3 | 1-1 | 蛯名正 | 488 | |
| 2 | 2 | 3 | メビウスロマンス | 牝2 | 55.0 | 嶋田 | 5 | 12.6 | 1:24.5 | ハナ | 35.8 | 3-4 | 矢嶋 | 464 |
| 3 | 8 | 15 | ヘイスティハート | 牡2 | 56.0 | 石川 | 8 | 24.7 | 1:25.1 | 3・1/2 | 36.5 | 3-3 | 小笠 | 488 |
| 4 | 3 | 5 | メリティス | 牝2 | 55.0 | 吉田豊 | 4 | 6.3 | 1:25.2 | クビ | 36.0 | 10-7 | 嘉藤 | 484 |
| 5 | 6 | 12 | タイキプレジール | 牡2 | 56.0 | 石橋 | 2 | 3.8 | 1:25.3 | 1/2 | 37.0 | 2-2 | 矢野 | 490 |
| 6 | 7 | 14 | ジーナグレイス | 牝2 | 52.0 | ▲遠藤 | 14 | 104.3 | 1:26.3 | 6 | 37.3 | 6-5 | 田中勝 | 432 |
| 7 | 5 | 9 | クロリン | 牡2 | 56.0 | 柴田大 | 10 | 34.4 | 1:26.6 | 1・3/4 | 37.4 | 8-7 | 畠山 | 428 |
| 8 | 4 | 8 | ワイドシャッフエン | 牝2 | 53.0 | ◇今村 | 9 | 31.8 | 1:26.8 | 1・1/4 | 37.5 | 7-9 | 秋山 | 440 |
| 9 | 3 | 6 | ダイバーシティ | 牡2 | 56.0 | 内田 | 11 | 59.8 | 1:27.0 | 1・1/4 | 37.0 | 15-11 | 金成 | 578 |
| 10 | 8 | 16 | リリーサンライズ | 牝2 | 55.0 | 戸崎 | 3 | 4.6 | 1:27.1 | 3/4 | 38.1 | 5-5 | 矢作 | 462 |
| 11 | 4 | 7 | タガノアルテミス | 牝2 | 55.0 | 菅原明 | 7 | 21.8 | 1:27.1 | ハナ | 37.1 | 8-11 | 西園翔 | 440 |
| 12 | 5 | 10 | シャトーベスト | 牡2 | 56.0 | 原田 | 16 | 262.7 | 1:27.4 | 1・1/2 | 37.9 | 11-10 | 蛯名利 | 522 |
| 13 | 6 | 11 | ギルドホール | 牡2 | 56.0 | プーシ | 1 | 3.8 | 1:27.5 | 1/2 | 37.6 | 11-11 | 嘉藤 | 444 |
| 14 | 1 | 2 | ハクサンレイホウ | 牡2 | 56.0 | 武藤 | 12 | 94.0 | 1:27.9 | 2・1/2 | 37.8 | 13-14 | 武藤 | 486 |
| 15 | 2 | 4 | イケイケルノワール | 牡2 | 53.0 | ▲上里 | 15 | 205.2 | 1:28.7 | 5 | 38.0 | 15-16 | 松山 | 484 |
| 16 | 1 | 1 | ブルーブロディ | 牡2 | 56.0 | 北村宏 | 13 | 98.5 | 1:29.3 | 3・1/2 | 38.7 | 13-15 | 伊坂 | 492 |
- 通過順
- 3コーナー
- 13,12(3,15)16,14,8(7,9)5(10,11)(1,2)(6,4)
- 4コーナー
- 13,12,15,3(14,16)(5,9)8,10-(7,6,11)2-1,4
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 10.8(23.5)
- 600m
- 12.1(35.6)
- 800m
- 12.6(48.2)
- 1000m
- 12.4(1:00.6)
- 1200m
- 11.7(1:12.3)
- 1400m
- 12.2(1:24.5)