8R
サラ三歳上
2025/11/1(土) 4回東京10日目ダート左1400m 14頭 13:40発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 1:21.5 ノンコノユメ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔④、⑪⇔⑫、⑪→⑤⑨⑩
3連単(複)
⑪④⑫BOX、⑪⇔④→⑤⑨⑩、⑪⇔⑫→⑤⑨⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
2,130円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 4 1 |
540円 220円 960円 |
|
| 枠連 | 3 - 4 |
2,790円 |
9人気 |
| 馬連 | 4 - 6 |
5,790円 |
16人気 |
| 馬単 | 6 - 4 |
15,560円 |
41人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 4 - 6 |
51,320円 |
95人気 |
| 3連単 | 6 - 4 - 1 |
401,370円 |
624人気 |
| ワイド | 4 - 6 1 - 6 1 - 4 |
1,620円 7,940円 2,650円 |
15人気 45人気 27人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ゲキザル | 牡6 | 58.0 | 小林脩 | 6 | 21.3 | 1:23.1 | 35.4 | 6-7 | 青木 | 484(+4) | |
| 2 | 3 | 4 | カネショウレジェン | 牡3 | 57.0 | 横山琉 | 3 | 4.8 | 1:23.1 | アタマ | 35.7 | 4-4 | 稲垣 | 490(0) |
| 3 | 1 | 1 | フミサウンド | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 9 | 47.3 | 1:23.2 | クビ | 35.2 | 12-10 | 鹿戸 | 456(+8) |
| 4 | 4 | 5 | ミロワール | 牝6 | 56.0 | 古川吉 | 7 | 32.9 | 1:23.2 | クビ | 35.2 | 10-10 | 河嶋 | 470(-4) |
| 5 | 6 | 9 | ダイシンリンク | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 4 | 6.5 | 1:23.4 | 1・1/4 | 35.6 | 7-9 | 森秀 | 456(-8) |
| 6 | 6 | 10 | トラヴェリンバンド | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 5 | 7.1 | 1:23.5 | 1/2 | 36.4 | 2-2 | 西村 | 466(-2) |
| 7 | 7 | 11 | ペイシャケイプ | 牡3 | 55.0 | ◇永島 | 1 | 3.4 | 1:23.6 | 1/2 | 36.0 | 7-6 | 高橋康 | 546(+4) |
| 8 | 2 | 2 | ニシノスピカ | 牝6 | 56.0 | 津村 | 8 | 36.3 | 1:23.7 | 1/2 | 36.0 | 7-7 | 鈴木伸 | 500(+12) |
| 9 | 5 | 7 | デビッドテソーロ | 牡4 | 58.0 | 柴田大 | 13 | 331.9 | 1:23.9 | 1 | 35.9 | 10-10 | 田中剛 | 470(+2) |
| 10 | 3 | 3 | ウォルラス | 牡5 | 58.0 | 江田照 | 12 | 268.9 | 1:24.2 | 2 | 35.8 | 13-13 | 中川 | 506(0) |
| 11 | 7 | 12 | ルークススペイ | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 2 | 3.4 | 1:24.2 | クビ | 36.7 | 4-4 | 伊藤圭 | 490(+6) |
| 12 | 8 | 13 | ミヤビクライ | 牡6 | 58.0 | 柴田善 | 11 | 73.1 | 1:24.4 | 1 | 37.2 | 2-3 | 小島 | 504(+2) |
| 13 | 5 | 8 | サンダーアリュール | 牝4 | 53.0 | ▲遠藤 | 10 | 53.5 | 1:24.9 | 3 | 37.8 | 1-1 | 菊川 | 458(-2) |
| 14 | 8 | 14 | ターニングアップ | 牡7 | 58.0 | 内田 | 14 | 344.4 | 1:25.5 | 4 | 36.6 | 14-14 | 南田 | 490(+6) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*8,10,13)(4,12)6(2,9,11)(5,7)1-3-14
- 4コーナー
- (*8,10)13(4,12)11(2,6)9(5,7,1)-3-14
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 10.9(23.4)
- 600m
- 11.7(35.1)
- 800m
- 12.0(47.1)
- 1000m
- 12.0(59.1)
- 1200m
- 11.6(1:10.7)
- 1400m
- 12.4(1:23.1)