7R

サラ三歳上

JRAネット投票

2025/11/1(土) 4回東京10日目ダート左2100m 16頭 13:10発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑮、②⇔⑪、②→③⑫⑭
    3連単(複)
    ②⑮⑪BOX、②⇔⑮→③⑫⑭、②⇔⑪→③⑫⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
1,610円
9人気
複勝 12
15
2
510円
210円
150円



枠連 6 - 8
1,630円
9人気
馬連 12 - 15
7,500円
27人気
馬単 12 - 15
13,970円
52人気
3連複 2 - 12 - 15
9,220円
23人気
3連単 12 - 15 - 2
70,850円
224人気
ワイド 12 - 15
2 - 12
2 - 15
2,660円
1,160円
610円
32人気
11人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 12 ロングウェイホーム 牡3 56.0 荻野極 9 16.1 2:09.7 37.2 2-2-2-2 伊坂 524(-4)
2 8 15 ホークライト 騸3 56.0 ルメー 2 6.6 2:09.7 ハナ 36.9 9-7-6-3 中舘 482(+2)
3 1 2 タマモトリノ 牡3 56.0 大野 1 3.3 2:10.1 2・1/2 37.3 3-3-3-3 504(-4)
4 4 8 ムーランブルー 牝5 56.0 菅原明 13 45.0 2:10.3 1・1/4 36.5 15-14-15-15 久保田 508(+8)
5 4 7 トレインザマインド 騸3 56.0 横山琉 10 26.7 2:10.4 1/2 37.2 12-10-8-8 中舘 548(+2)
6 2 3 ダカラフェスティヴ 牝3 54.0 戸崎 4 7.6 2:10.5 クビ 36.8 11-12-10-14 奥平 466(+2)
7 6 11 カージオイド 牡3 56.0 木幡巧 7 14.0 2:10.6 1/2 37.0 9-10-14-12 黒岩 514(+4)
8 5 10 ハルノアラシ 牡3 56.0 石川 12 40.5 2:10.6 クビ 37.1 14-14-15-12 相沢 522(+6)
9 2 4 オウケンシルヴァー 牡4 58.0 木幡育 5 9.3 2:10.8 1・1/4 37.4 7-9-8-9 松永康 504(+6)
10 3 5 ブルージャイアント 牡3 56.0 6 13.9 2:11.1 1・1/2 37.7 12-13-10-9 蛯名正 542(-4)
11 3 6 ファミーユウルーズ 牡3 56.0 武藤 15 98.9 2:11.1 クビ 38.1 6-6-6-6 武藤 532(-6)
12 1 1 アルデツヨシ 騸3 56.0 江田照 14 58.8 2:11.9 5 39.6 1-1-1-1 田中剛 474(+4)
13 7 13 マシュー 牡4 56.0 ◇永島 8 14.1 2:12.3 2・1/2 39.3 3-3-3-6 尾形 480(+2)
14 5 9 ディアマイサン 牡5 58.0 杉原 16 425.1 2:12.4 1/2 39.1 15-16-10-9 浅利 540(+4)
15 7 14 ラントレイル 牡3 56.0 石橋 3 7.0 2:12.6 1・1/4 39.9 5-5-3-3 446(+2)
16 8 16 ミラクルダンサー 牝3 54.0 横山武 11 28.6 2:17.1 大差 43.3 7-8-10-15 尾関 514(-2)
通過順
1コーナー
(*1,12)(2,13)14,6-(4,16)(11,15)-3(5,7)-10(8,9)
2コーナー
1,12(2,13)14,6,15-16,4(11,7)3,5-(8,10)9
3コーナー
1-12(2,13,14)(6,15)-(4,7)(9,16,3,5)11(8,10)
4コーナー
1,12(2,14,15)(6,13)7(9,4,5)(11,10)3(16,8)
通過タイム
100m
7.2(7.2)
300m
11.0(18.2)
500m
12.0(30.2)
700m
12.3(42.5)
900m
12.0(54.5)
1100m
12.3(1:06.8)
1300m
12.8(1:19.6)
1500m
12.7(1:32.3)
1700m
12.6(1:44.9)
1900m
12.4(1:57.3)
2100m
12.4(2:09.7)
TOP