2024年JRA重賞成績
月日 | 格 | レース名 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月6日 | G3 | 中山金杯 | 中山 | 2000 | リカンカブール | 津村明秀 |
1月6日 | G3 | 京都金杯 | 京都 | 1600 | コレペティトール | 岩田康誠 |
1月7日 | G3 | フェアリーS | 中山 | 1600 | イフェイオン | 西村淳也 |
1月8日 | G3 | シンザン記念 | 京都 | 1600 | ノーブルロジャー | 川田将雅 |
1月13日 | G3 | 愛知杯 | 小倉 | 2000 | ミッキーゴージャス | 川田将雅 |
1月14日 | G3 | 京成杯 | 中山 | 2000 | ダノンデサイル | 横山典弘 |
1月14日 | G2 | 日経新春杯 | 京都 | 2400 | ブローザホーン | 菅原明良 |
1月21日 | G2 | AJCC | 中山 | 2200 | チャックネイト | R・キング |
1月21日 | G2 | 東海S | 京都 | ダ1800 | ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 |
1月28日 | G3 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | エンペラーワケア | 川田将雅 |
1月28日 | G3 | シルクロードS | 京都 | 1200 | ルガル | 西村淳也 |
2月4日 | G3 | 東京新聞杯 | 東京 | 1600 | サクラトゥジュール | R・キング |
2月4日 | G3 | きさらぎ賞 | 京都 | 1800 | ビザンチンドリーム | R・ピーヒュレク |
2月10日 | G3 | デイリー杯クイーンC | 東京 | 1600 | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
2月11日 | G3 | 共同通信杯 | 東京 | 1800 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 |
2月11日 | G2 | 京都記念 | 京都 | 2200 | プラダリア | 池添謙一 |
2月17日 | G3 | ダイヤモンドS | 東京 | 3400 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
2月17日 | G3 | 京都牝馬S | 京都 | 1400 | ソーダズリング | 武豊 |
2月18日 | G1 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 |
2月18日 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉 | 1800 | エピファニー | 杉原誠人 |
2月25日 | G2 | 中山記念 | 中山 | 1800 | マテンロウスカイ | 横山典弘 |
2月25日 | G3 | 阪急杯 | 阪神 | 1400 | ウインマーベル | 松山弘平 |
3月2日 | G3 | オーシャンS | 中山 | 1200 | トウシンマカオ | 横山武史 |
3月2日 | G2 | チューリップ賞 | 阪神 | 1600 | スウィープフィート | 武豊 |
3月3日 | G2 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山 | 2000 | コスモキュランダ | M・デムーロ |
3月9日 | G3 | 中山牝馬S | 中山 | 1800 | コンクシェル | 岩田望来 |
3月9日 | JG2 | 阪神スプリングJ | 阪神 | 3900 | マイネルグロン | 石神深一 |
3月10日 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神 | 1400 | エトヴプレ | 藤岡佑介 |
3月10日 | G2 | 金鯱賞 | 中京 | 2000 | プログノーシス | 川田将雅 |
3月16日 | G3 | フラワーC | 中山 | 1800 | ミアネーロ | 津村明秀 |
3月16日 | G3 | ファルコンS | 中京 | 1400 | ダノンマッキンリー | 北村友一 |
3月17日 | G2 | スプリングS | 中山 | 1800 | シックスペンス | C・ルメール |
3月17日 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神 | 3000 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
3月23日 | G2 | 日経賞 | 中山 | 2500 | シュトルーヴェ | 鮫島克駿 |
3月23日 | G3 | 毎日杯 | 阪神 | 1800 | メイショウタバル | 坂井瑠星 |
3月24日 | G3 | マーチS | 中山 | ダ1800 | ヴァルツァーシャル | 斎藤新 |
3月24日 | G1 | 高松宮記念 | 中京 | 1200 | マッドクール | 坂井瑠星 |
3月30日 | G3 | ダービー卿CT | 中山 | 1600 | パラレルヴィジョン | 戸崎圭太 |
3月31日 | G1 | 大阪杯 | 阪神 | 2000 | ベラジオオペラ | 横山和生 |
4月6日 | G2 | ニュージーランドT | 中山 | 1600 | エコロブルーム | 横山武史 |
4月6日 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神 | 1600 | マスクトディーヴァ | J・モレイラ |
4月7日 | G1 | 桜花賞 | 阪神 | 1600 | ステレンボッシュ | J・モレイラ |
4月13日 | JG1 | 中山グランドJ | 中山 | 4250 | イロゴトシ | 黒岩悠 |
4月13日 | G3 | アーリントンC | 阪神 | 1600 | ディスペランツァ | J・モレイラ |
4月14日 | G1 | 皐月賞 | 中山 | 2000 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 |
4月14日 | G3 | アンタレスS | 阪神 | ダ1800 | ミッキーヌチバナ | 太宰啓介 |
4月20日 | G3 | 福島牝馬S | 福島 | 1800 | コスタボニータ | 岩田望来 |
4月21日 | G2 | フローラS | 東京 | 2000 | アドマイヤベル | 横山武史 |
4月21日 | G2 | マイラーズC | 京都 | 1600 | ソウルラッシュ | 団野大成 |
4月27日 | G2 | 青葉賞 | 東京 | 2400 | シュガークン | 武豊 |
4月27日 | G3 | ユニコーンS | 京都 | ダ1900 | ラムジェット | 三浦皇成 |
4月28日 | G1 | 天皇賞・春 | 京都 | 3200 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
5月4日 | G2 | 京都新聞杯 | 京都 | 2200 | ジューンテイク | 藤岡佑介 |
5月5日 | G1 | NHKマイルC | 東京 | 1600 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 |
5月5日 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟 | 2000 | ヤマニンサルバム | 斎藤新 |
5月11日 | G2 | 京王杯SC | 東京 | 1400 | ウインマーベル | 松山弘平 |
5月11日 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 3930 | サンデイビス | 上野翔 |
5月12日 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 1600 | テンハッピーローズ | 津村明秀 |
5月18日 | G3 | 平安S | 京都 | ダ1900 | ミトノオー | 松山弘平 |
5月19日 | G1 | オークス | 東京 | 2400 | チェルヴィニア | C・ルメール |
5月25日 | G3 | 葵S | 京都 | 1200 | ピューロマジック | 横山和生 |
5月26日 | G1 | 日本ダービー | 東京 | 2400 | ダノンデサイル | 横山典弘 |
5月26日 | G2 | 目黒記念 | 東京 | 2500 | シュトルーヴェ | J・モレイラ |
6月1日 | G3 | 鳴尾記念 | 京都 | 2000 | ヨーホーレイク | 岩田望来 |
6月2日 | G1 | 安田記念 | 東京 | 1600 | ロマンチックウォリアー | J・マクドナルド |
6月9日 | G3 | エプソムC | 東京 | 1800 | レーベンスティール | C・ルメール |
6月9日 | G3 | 函館スプリントS | 函館 | 1200 | サトノレーヴ | 浜中俊 |
6月16日 | G3 | マーメイドS | 京都 | 2000 | アリスヴェリテ | 永島まなみ |
6月22日 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京 | 3110 | ジューンベロシティ | 高田潤 |
6月23日 | G1 | 宝塚記念 | 京都 | 2200 | ブローザホーン | 菅原明良 |
6月30日 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 1800 | オフトレイル | 田辺裕信 |
6月30日 | G3 | 北九州記念 | 小倉 | 1200 | ピューロマジック | 松山弘平 |
7月7日 | G3 | 七夕賞 | 福島 | 2000 | レッドラディエンス | 戸崎圭太 |
7月7日 | G3 | プロキオンS | 小倉 | ダ1700 | ヤマニンウルス | 武豊 |
7月13日 | G3 | 函館2歳S | 函館 | 1200 | サトノカルナバル | 佐々木大輔 |
7月14日 | G3 | 函館記念 | 函館 | 2000 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 |
7月21日 | G3 | 中京記念 | 小倉 | 1800 | アルナシーム | 横山典弘 |
7月27日 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 3250 | ホッコーメヴィウス | 小牧加矢太 |
7月28日 | G3 | アイビスSD | 新潟 | 1000 | モズメイメイ | 国分恭介 |
7月28日 | G3 | クイーンS | 札幌 | 1800 | コガネノソラ | 丹内祐次 |
8月4日 | G3 | レパードS | 新潟 | ダ1800 | ミッキーファイト | 戸崎圭太 |
8月4日 | G3 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | ペイシャエス | 横山和生 |
8月11日 | G3 | 関屋記念 | 新潟 | 1600 | トゥードジボン | 松山弘平 |
8月11日 | G3 | 小倉記念 | 中京 | 2000 | リフレーミング | 川田将雅 |
8月18日 | G2 | 札幌記念 | 札幌 | 2000 | ノースブリッジ | 岩田康誠 |
8月18日 | G3 | CBC賞 | 中京 | 1200 | ドロップオブライト | 幸英明 |
8月24日 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 中京 | 3300 | ロスコフ | 草野太郎 |
8月25日 | G3 | 新潟2歳S | 新潟 | 1600 | トータルクラリティ | 北村友一 |
8月25日 | G3 | キーンランドC | 札幌 | 1200 | サトノレーヴ | D・レーン |
8月31日 | G3 | 札幌2歳S | 札幌 | 1800 | マジックサンズ | 佐々木大輔 |
9月1日 | G3 | 新潟記念 | 新潟 | 2000 | シンリョクカ | 木幡初也 |
9月1日 | G3 | 小倉2歳S | 小倉 | 1200 | エイシンワンド | 幸英明 |
9月7日 | G2 | 紫苑S | 中山 | 2000 | クリスマスパレード | 石川裕紀人 |
9月8日 | G3 | 京成杯AH | 中山 | 1600 | アスコリピチェーノ | C・ルメール |
9月8日 | G2 | セントウルS | 中京 | 1200 | トウシンマカオ | 菅原明良 |
9月14日 | JG3 | 阪神ジャンプS | 中京 | 3330 | サペラヴィ | 江田勇亮 |
9月15日 | G2 | ローズS | 中京 | 2000 | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
9月16日 | G2 | セントライト記念 | 中山 | 2200 | アーバンシック | C・ルメール |
9月22日 | G2 | オールカマー | 中山 | 2200 | レーベンスティール | C・ルメール |
9月22日 | G2 | 神戸新聞杯 | 中京 | 2200 | メイショウタバル | 浜中俊 |
9月28日 | G3 | シリウスS | 中京 | ダ1900 | ハギノアレグリアス | 岩田望来 |
9月29日 | G1 | スプリンターズS | 中山 | 1200 | ルガル | 西村淳也 |
10月5日 | G3 | サウジアラビアRC | 東京 | 1600 | アルテヴェローチェ | 佐々木 大輔 |
10月6日 | G2 | 毎日王冠 | 東京 | 1800 | シックスペンス | C・ルメール |
10月6日 | G2 | 京都大賞典 | 京都 | 2400 | シュヴァリエローズ | 北村 友一 |
10月13日 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3110 | ジューンベロシティ | 高田潤 |
10月13日 | G1 | 秋華賞 | 京都 | 2000 | チェルヴィニア | C・ルメール |
10月14日 | G2 | 府中牝馬S | 東京 | 1800 | ブレイディヴェーグ | C・ルメール |
10月19日 | G3 | 富士S | 東京 | 1600 | ジュンブロッサム | 戸崎圭太 |
10月20日 | G1 | 菊花賞 | 京都 | 3000 | アーバンシック | C・ルメール |
10月26日 | G3 | アルテミスS | 東京 | 1600 | ブラウンラチェット | C・ルメール |
10月26日 | G2 | スワンS | 京都 | 1400 | ダノンマッキンリー | 松山弘平 |
10月27日 | G1 | 天皇賞・秋 | 東京 | 2000 | ドウデュース | 武豊 |
11月2日 | G2 | 京王杯2歳S | 東京 | 1400 | パンジャタワー | 松山弘平 |
11月2日 | G3 | ファンタジーS | 京都 | 1400 | ダンツエラン | 団野大成 |
11月3日 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 2500 | ハヤヤッコ | 吉田豊 |
11月3日 | G3 | みやこS | 京都 | ダ1800 | サンライズジパング | 鮫島克駿 |
11月9日 | G3 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | エンペラーワケア | 川田将雅 |
11月9日 | JG3 | 京都ジャンプS | 京都 | 3170 | スマイルスルー | 高田潤 |
11月9日 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都 | 1600 | ランフォーヴァウ | 坂井瑠星 |
11月10日 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都 | 2200 | スタニングローズ | C・デムーロ |
11月10日 | G3 | 福島記念 | 福島 | 2000 | アラタ | 大野拓弥 |
11月16日 | G2 | 東スポ杯2歳S | 東京 | 1800 | クロワデュノール | 北村友一 |
11月17日 | G1 | マイルCS | 京都 | 1600 | ソウルラッシュ | 団野大成 |
11月23日 | G3 | 京都2歳S | 京都 | 2000 | ||
11月24日 | G1 | ジャパンC | 東京 | 2400 | ||
11月24日 | G3 | 京阪杯 | 京都 | 1200 | ||
11月30日 | G2 | ステイヤーズS | 中山 | 3600 | ||
11月30日 | G3 | チャレンジC | 京都 | 2000 | ||
12月1日 | G1 | チャンピオンズC | 中京 | ダ1800 | ||
12月7日 | G3 | 中日新聞杯 | 中京 | 2000 | ||
12月8日 | G3 | カペラS | 中山 | ダ1200 | ||
12月8日 | G1 | 阪神JF | 京都 | 1600 | ||
12月14日 | G3 | ターコイズS | 中山 | 1600 | ||
12月15日 | G1 | 朝日杯FS | 京都 | 1600 | ||
12月21日 | JG1 | 中山大障害 | 中山 | 4100 | ||
12月21日 | G2 | 阪神C | 京都 | 1400 | ||
12月22日 | G1 | 有馬記念 | 中山 | 2500 | ||
12月28日 | G1 | ホープフルS | 中山 | 2000 |
馬体診断 - ジャパンC
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2024.11.22(金)の開催
的中速報
主要ニュース
-
- 通訳が東京D出現 大谷は帰国済み?
- 「ラグザス presents WBSCプレミア12・2次リーグ、日本代表-米国代表」(21日、東京ドーム)
-
- 日本戦のスタンドに大谷通訳が座り騒然
- 「ラグザス presents WBSCプレミア12・2次リーグ、日本代表-米国代表」(21日、東京ドーム)
-
- 伊藤美誠 20歳新鋭に初戦敗退で涙
- 「卓球・WTTファイナル」(21日、北九州市総合体育館)
-
- 大物漫才師 肺ガン「ステージ4超え」
- 昨年2月に吉本興業との契約を終了した漫才コンビ、中田カウス・ボタンの中田ボタン(76)が20日、配信した落語家、桂小文枝のYouTubeチャンネルに出演。ステージ4の肺ガンを患っていることを告白した。
-
- ひるおび識者 103万の壁財源全否定
- TBS「ひるおび」では21日、国民民主党が103万円の壁の引き上げに必要な7兆円の財源について特集。識者が疑問を投げかけた。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 【下関ボート】頂点へのラストバトル!「SG・チャレンジカップ」特集
- 【11/19~24開催】全レーサー勝負駆け!年末の最終決戦に進めるのは?
-
- 【浦和競馬】全レース予想を無料公開
- (11/18~22開催)大人気のスピード指数も掲載
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- 企業の今を【NewsTV】がお届け
- 話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!