06年 国内男子優勝者
日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
04/16 | 東建ホームメイト | パースキー | 豪 | 2200万円 | 岐阜県東建塩河 |
04/23 | つるやオープン | B・ジョーンズ | 豪 | 2000万円 | 兵庫県山の原 |
04/30 | 中日クラウンズ | 片山晋呉 | 日 | 2400万円 | 名古屋GC和合 |
05/14 | 日本プロ選手権 | 近藤智弘 | 日 | 2200万円 | 岐阜県谷汲 |
05/21 | マンシングKSB | 武藤俊憲 | 日 | 2000万円 | 岡山県東児が丘マリンヒルズ |
05/28 | 三菱ダイヤモンド | 横尾要 | 日 | 2200万円 | 埼玉県狭山 |
06/04 | JCB仙台 | 谷原秀人 | 日 | 2000万円 | 宮城県表蔵王国際 |
06/18 | マンダムよみうり | 増田伸洋 | 日 | 2000万円 | 兵庫県よみうり |
06/25 | ミズノ・オープン | S・K・ホ | 韓 | 2000万円 | 岡山県JFE瀬戸内海 |
07/02 | 日本ツアー選手権 | 高橋竜彦 | 日 | 3000万円 | 茨城県宍戸ヒルズ |
07/09 | ウッドワンOP広島 | 平塚哲二 | 日 | 2000万円 | 広島県広島CC八本松 |
07/23 | セガサミー・カップ | 葉偉志 | 台 | 2400万円 | 北海道ザ・ノースカントリー |
07/30 | トーナメント御前崎 | 谷口徹 | 日 | 2400万円 | 静岡C浜岡 |
08/06 | サン・クロレラ | 谷原秀人 | 日 | 3000万円 | 北海道小樽 |
08/27 | アンダーアーマー | 手嶋多一 | 日 | 2000万円 | 福岡県芥屋 |
09/03 | フジサンケイ | 片山晋呉 | 日 | 3000万円 | 山梨県富士桜 |
09/10 | サントリーオープン | Y・E・ヤン | 韓 | 2000万円 | 千葉県総武CC総武 |
09/17 | ANAオープン | 近藤智弘 | 日 | 2000万円 | 札幌GC輪厚 |
09/24 | アコム | 小山内護 | 日 | 2400万円 | 茨城県石岡 |
10/01 | コカ・コーラ東海 | 星野英正 | 日 | 2400万円 | 愛知県三好CC西 |
10/15 | 日本オープン選手権 | シーハン | 豪 | 4000万円 | 埼玉県霞ケ関 |
10/22 | ブリヂストン | 手嶋多一 | 日 | 2200万円 | 千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦 |
10/29 | ABCチャンピオン | 片山晋呉 | 日 | 2400万円 | 兵庫県ABC |
11/05 | アサヒ緑健よみうり | 市原建彦 | 日 | 2000万円 | 福岡県麻生飯塚 |
11/12 | 三井住友VISA | 中嶋常幸 | 日 | 3000万円 | 静岡県太平洋クラブ御殿場 |
11/19 | ダンロップ | ハリントン | ア | 4000万円 | 宮崎県フェニックス |
11/26 | カシオ・ワールド | J・M・シン | 印 | 2800万円 | Kochi黒潮 |
12/03 | ゴルフ日本シリーズ | J・M・シン | 印 | 3000万円 | 東京よみうりカントリークラブ |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 金谷が37位、大西121位(7月11日)
- 久常は68位、星野途中棄権(7月11日)
- 連覇狙う古江、西郷が7位(7月11日)
- 泉田琴菜 4位発進 ジャンボ尾崎の指導受ける元野球少女が悲願の初Vへ ドライバー精度追求し5バーディー「明日につながる」(7月11日)
- 渡辺、内田らが首位発進(7月10日)
- 「最初誰かと」吉田鈴のさわやかワンピ姿が印象激変!「ゴルフがうまい女子とは想像がつきません」「キュート♥」(7月8日)
- 西郷真央が9位に浮上(7月8日)
- チラリ腹筋に「鍛えられてカッコよすぎ」「バキバキですね」「たまげますた!」の声 女子ゴルファー「夏だ」と青のタンクトップ姿投稿(7月7日)
- 「もうアイドル枠」「あら!お綺麗で」とSNS「初恋の味」の誕生日をワンピース姿の女子ゴルファーが紹介 お気に入りのバッグ手に(7月7日)
- 星野は41位、久常60位(7月7日)