06年 国内男子優勝者
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 東建ホームメイト | パースキー | 豪 | 2200万円 | 岐阜県東建塩河 |
| 04/23 | つるやオープン | B・ジョーンズ | 豪 | 2000万円 | 兵庫県山の原 |
| 04/30 | 中日クラウンズ | 片山晋呉 | 日 | 2400万円 | 名古屋GC和合 |
| 05/14 | 日本プロ選手権 | 近藤智弘 | 日 | 2200万円 | 岐阜県谷汲 |
| 05/21 | マンシングKSB | 武藤俊憲 | 日 | 2000万円 | 岡山県東児が丘マリンヒルズ |
| 05/28 | 三菱ダイヤモンド | 横尾要 | 日 | 2200万円 | 埼玉県狭山 |
| 06/04 | JCB仙台 | 谷原秀人 | 日 | 2000万円 | 宮城県表蔵王国際 |
| 06/18 | マンダムよみうり | 増田伸洋 | 日 | 2000万円 | 兵庫県よみうり |
| 06/25 | ミズノ・オープン | S・K・ホ | 韓 | 2000万円 | 岡山県JFE瀬戸内海 |
| 07/02 | 日本ツアー選手権 | 高橋竜彦 | 日 | 3000万円 | 茨城県宍戸ヒルズ |
| 07/09 | ウッドワンOP広島 | 平塚哲二 | 日 | 2000万円 | 広島県広島CC八本松 |
| 07/23 | セガサミー・カップ | 葉偉志 | 台 | 2400万円 | 北海道ザ・ノースカントリー |
| 07/30 | トーナメント御前崎 | 谷口徹 | 日 | 2400万円 | 静岡C浜岡 |
| 08/06 | サン・クロレラ | 谷原秀人 | 日 | 3000万円 | 北海道小樽 |
| 08/27 | アンダーアーマー | 手嶋多一 | 日 | 2000万円 | 福岡県芥屋 |
| 09/03 | フジサンケイ | 片山晋呉 | 日 | 3000万円 | 山梨県富士桜 |
| 09/10 | サントリーオープン | Y・E・ヤン | 韓 | 2000万円 | 千葉県総武CC総武 |
| 09/17 | ANAオープン | 近藤智弘 | 日 | 2000万円 | 札幌GC輪厚 |
| 09/24 | アコム | 小山内護 | 日 | 2400万円 | 茨城県石岡 |
| 10/01 | コカ・コーラ東海 | 星野英正 | 日 | 2400万円 | 愛知県三好CC西 |
| 10/15 | 日本オープン選手権 | シーハン | 豪 | 4000万円 | 埼玉県霞ケ関 |
| 10/22 | ブリヂストン | 手嶋多一 | 日 | 2200万円 | 千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦 |
| 10/29 | ABCチャンピオン | 片山晋呉 | 日 | 2400万円 | 兵庫県ABC |
| 11/05 | アサヒ緑健よみうり | 市原建彦 | 日 | 2000万円 | 福岡県麻生飯塚 |
| 11/12 | 三井住友VISA | 中嶋常幸 | 日 | 3000万円 | 静岡県太平洋クラブ御殿場 |
| 11/19 | ダンロップ | ハリントン | ア | 4000万円 | 宮崎県フェニックス |
| 11/26 | カシオ・ワールド | J・M・シン | 印 | 2800万円 | Kochi黒潮 |
| 12/03 | ゴルフ日本シリーズ | J・M・シン | 印 | 3000万円 | 東京よみうりカントリークラブ |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 人気女子ゴルファー「人生初の始球式!!練習ではよかったのに、、、」と報告 SNS「次リベンジだ」「そこが可愛い♥♥♥」(4月26日)
- 渋野日向子が悲しみ報告「大好きな朔が少し前に旅立ちました」 亡き愛犬の写真投稿 「寂しすぎるけど、これからも朔と共に全力で戦ってまいります」と決意つづる(4月26日)
- 米沢蓮がPO制し通算3勝目(4月26日)
- 岩井明愛、山下美夢有が12位(4月26日)
- 原英莉花「恥ずかしい…」メジャーで初の予選突破 69マーク22位浮上「一打を積み重ねていきたい」(4月26日)
- 今平周吾 首位と1打差2位浮上 流れ切らさず2日連続65マーク「楽しく自分のできるゴルフを」(4月26日)
- 男子ゴルフ、米沢蓮が首位浮上(4月25日)
- マウ、金谷組は5打差の16位(4月25日)
- 神谷そらと吉田優利が11位(4月25日)
- 香妻陣一朗が圧巻63で首位タイ浮上 強風の中、怒とう10バーディー「悪いところがなかった」 「LIVゴルフ」から国内復帰(4月25日)
- 神谷そらが69で8位好発進! 大舞台で躍動「挑戦者なので、がつがつ攻めていきたい」(4月25日)
- 香妻陣一朗、長野泰雅が首位(4月24日)
- マウ、金谷組が13位(4月24日)
- 吉田優利が4位、神谷そら8位(4月24日)
- 青木瀬令奈 女子選手初!国内男子ツアーでアンダーパー 快挙も悔し「もったいないボギーがあった」 次なる成長へ「今後に生かせるものがたくさん」(4月24日)
- 中西直人が首位、藤本佳則2位(4月23日)
- 山下美夢有「ベスト尽くしたい」(4月23日)
- 西郷真央 大会連覇へ闘志 会場確かめ警戒「ティーショットが大事になる」(4月23日)
- 片岡尚之「マスターズを生かす」(4月22日)
- 西郷真央は歴代優勝者の組に(4月22日)








