10年 国内男子優勝者
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/18 | 東建ホームメイト | 小田孔明 | 日 | 2600万円 | 三重県東建多度CC名古屋 |
| 04/25 | つるやオープン | 藤田寛之 | 日 | 1800万円 | 兵庫県山の原 |
| 05/02 | 中日クラウンズ | 石川遼 | 日 | 2400万円 | 愛知県名古屋GC和合 |
| 05/16 | 日本プロ選手権 | 谷口徹 | 日 | 2800万円 | 長崎県パサージュ琴海アイランド |
| 05/30 | ダイヤモンドカップ | 金庚泰 | 韓 | 2400万円 | 埼玉県狭山 |
| 06/06 | ツアー選手権宍戸 | 宮本勝昌 | 日 | 2400万円 | 茨城県宍戸ヒルズ |
| 06/27 | ミズノOPよみうり | 薗田峻輔 | 日 | 1950万円 | 兵庫県よみうり |
| 07/04 | トーシン | 池田勇太 | 日 | 1200万円 | 三重県TOSHIN Lake Wood |
| 07/11 | レクサス選手権 | 兼本貴司 | 日 | 3000万円 | 茨城県大利根 |
| 07/25 | セガサミー・カップ | 小山内護 | 日 | 2600万円 | 北海道ザ・ノースカントリー |
| 08/01 | サン・クロレラ | 高山忠洋 | 日 | 3000万円 | 北海道小樽 |
| 08/22 | 関西オープン | 野仲茂 | 日 | 1000万円 | 京都府田辺 |
| 08/29 | VanaH杯KBC | 谷原秀人 | 日 | 2200万円 | 福岡県芥屋 |
| 09/05 | フジサンケイ | 石川遼 | 日 | 2200万円 | 山梨県富士桜 |
| 09/19 | ANAオープン | 池田勇太 | 日 | 2200万円 | 北海道札幌GC輪厚 |
| 09/26 | パナソニックOP | B・ジョーンズ | 豪 | 2250万円 | 兵庫県六甲国際 |
| 10/03 | コカ・コーラ東海 | 松村道央 | 日 | 2400万円 | 愛知県三好 |
| 10/10 | キヤノン・オープン | 横田真一 | 日 | 3000万円 | 神奈川県戸塚 |
| 10/17 | 日本オープン選手権 | 金庚泰 | 韓 | 4000万円 | 愛知県愛知 |
| 10/24 | ブリヂストン | 池田勇太 | 日 | 3000万円 | 千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦 |
| 10/31 | マイナビABC | 金庚泰 | 韓 | 3000万円 | 兵庫県ABC |
| 11/14 | 三井住友VISA | 石川遼 | 日 | 3000万円 | 静岡県太平洋クラブ御殿場 |
| 11/21 | ダンロップ | 池田勇太 | 日 | 4000万円 | 宮崎県フェニックス |
| 11/28 | カシオ・ワールド | 松村道央 | 日 | 4000万円 | 高知県Kochi黒潮 |
| 12/05 | 日本シリーズJT | 藤田寛之 | 日 | 4000万円 | 東京よみうり |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 大堀裕次郎が1打差2位(9月11日)
- 永井花奈が首位浮上(9月11日)
- 「子どもの時から変わらん美貌」 女子ゴルファー29歳誕生日「29歳の1年も、私らしく一歩一歩」と報告 投稿写真にSNS反響「幼少期から可愛過ぎです!」(9月11日)
- 原英莉花が予選通過圏外でホールアウト 通算5オーバー「昔と変わってないね。やんなっちゃうわ」(9月11日)
- ゴルフ 河本結がメジャー連勝に「どれだけ通用するか」チャレンジ(9月11日)
- 勝みなみ 67で2打差3位発進 連続バーディースタート「あれで波に」 同じ鹿児島県出身の皆吉愛寿香が4位「一緒に回れたら」 (9月11日)
- 皆吉愛寿香 初優勝に向け4位発進「変わらずコツコツ」と 同じ鹿児島県出身の勝みなみとの同組へ「私が頑張れば」(9月11日)
- 岩崎、出利葉らが首位発進(9月10日)
- サイ・ペイインが単独首位発進(9月10日)
- 勝みなみが3度目メジャー制覇へ好発進(9月10日)
- ゴルフ 吉田優利が日本を満喫しながら1アンダースタート(9月10日)
- ゴルフ 桑木志帆が午前組トップスタート(9月10日)
- 山下美夢有 “第二の故郷”石川で好プレー宣言「いいプレーを届けられるよう頑張りたい」 国内ツアー今季初参戦(9月10日)
- 桑木志帆 リベンジVへ気合 昨年プレーオフで金沢志奈に惜敗「お互いにいいプレーをしたい」(9月10日)
- 山下美夢有「盛り上げたい」(9月9日)







