13年 国内男子優勝者2013/12/08
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 日本シリーズJT | 宮里優作 | 日 | 4000万円 | 東京よみうり |
| 12/01 | カシオ・ワールド | 松山英樹 | 日 | 4000万円 | 高知県Kochi黒潮 |
| 11/24 | ダンロップ | ドナルド | 英 | 4000万円 | 宮崎県フェニックス |
| 11/17 | 三井住友VISA | 谷原秀人 | 日 | 3000万円 | 静岡県太平洋クラブ御殿場 |
| 11/10 | HEIWA・PGM | 呉阿順 | 中 | 4000万円 | 茨城県美浦 |
| 11/03 | マイナビABC | 池田勇太 | 日 | 3000万円 | 兵庫県ABC |
| 10/27 | ブリヂストン | 丸山大輔 | 日 | 2250万円 | 千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦 |
| 10/21 | 日本オープン選手権 | 小林正則 | 日 | 4000万円 | 茨城県茨城 |
| 10/13 | トーシン | 藤本佳則 | 日 | 1800万円 | 岐阜県TOSHIN GC |
| 10/06 | コカ・コーラ東海 | 片山晋呉 | 日 | 2400万円 | 愛知県三好 |
| 09/29 | パナソニックOP | 川村昌弘 | 日 | 3000万円 | 大阪府茨木 |
| 09/22 | ANAオープン | 小田孔明 | 日 | 2200万円 | 北海道札幌GC輪厚 |
| 09/08 | フジサンケイ | 松山英樹 | 日 | 2200万円 | 山梨県富士桜 |
| 09/01 | VanaH杯KBC | S・J・パク | 韓 | 1650万円 | 福岡県芥屋 |
| 08/25 | 関西オープン | B・ケネディ | 豪 | 900万円 | 兵庫県オリムピック |
| 07/07 | セガサミー・カップ | 薗田峻輔 | 日 | 3000万円 | 北海道ザ・ノースカントリー |
| 06/30 | ミズノ・オープン | B・ジョーンズ | 豪 | 2200万円 | 岡山県JFE瀬戸内海 |
| 06/23 | ツアー選手権宍戸 | 小平智 | 日 | 3000万円 | 茨城県宍戸ヒルズ |
| 06/02 | ダイヤモンドカップ | 松山英樹 | 日 | 2400万円 | 茨城県大洗 |
| 05/19 | 日本プロ選手権 | 金亨成 | 韓 | 3000万円 | 千葉県総武CC総武 |
| 05/05 | 中日クラウンズ | 松村道央 | 日 | 2400万円 | 愛知県名古屋GC和合 |
| 04/28 | つるやオープン | 松山英樹 | 日 | 2400万円 | 兵庫県山の原 |
| 04/21 | 東建ホームメイト | 塚田好宣 | 日 | 2600万円 | 三重県東建多度CC名古屋 |
| 03/31 | インドネシア・プロ | 崔虎星 | 韓 | 1567万円 | インドネシア・エメラルダGC |
| 03/17 | タイ・オープン | マークセン | タ | 1567万円 | タイ・タナシティー・クラブ |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 勝・渋野組、古江・西村組が5位(6月15日)
- 勝みなみ&渋野日向子組 3打差4位 16位から一気浮上 渋野「2人で力を合わせてプレーできた」(6月15日)
- 桑木志帆が今季2勝目 全英女子切符ゲット 年間女王&米ツアー挑戦見据え「トップ10」目標へ前進(6月15日)
- 14歳のアマチュア金瑞娥が3位フィニッシュに「イエーイ!」(6月14日)
- 女子ゴルフ桑木志帆、今季2勝目(6月14日)
- 桑木志帆が2日目からの首位守り切り通算5勝目(6月14日)
- アマチュアの長沢愛羅が連続イーグル発進の偉業達成(6月14日)
- 金谷拓実は49位(6月14日)
- 勝みなみ、渋野日向子組4位浮上(6月14日)
- 前回覇者・高橋彩華が5位浮上 全米女子予選落ちの大赤字補填へ上位進出目指す「飛行機代稼ぎます」(6月14日)
- 14歳の金瑞娥がギャラリーを魅了(6月13日)
- 全米女子オープンで「大赤字こいた」高橋彩華が連覇から赤字補填に目標変更(6月13日)
- 前田陽子 レジェンズツアー初優勝 声震わせ「頑張ってきてよかった」【明治安田カップ】(6月13日)
- 桑木志帆が首位守る(6月13日)
- 中島、金谷らが46位(6月13日)
- 古江彩佳、西村優菜組が2位浮上(6月13日)
- 桑木志帆が単独首位浮上 5連続バーディーで一気 全米女子リベンジへの「練習」兼ね勢い上々(6月13日)
- 桑木志帆が首位浮上(6月12日)
- 桑木志帆が2位以下引き離す(6月12日)
- 荒木優奈が64のビッグスコアでジャンプアップ(6月12日)
- ルーキーV一番乗りに倉林紅と藤本愛菜が火花(6月12日)
- 金谷は55位、平田73位(6月12日)
- 岩井組らが1打差4位発進(6月12日)
- 14歳アマ金瑞娥が単独首位 17番“直ドラ”2オン ゴルフ始めて4年目、ツアー最年少Vへ(6月12日)
- 金瑞娥が首位、桑木志帆2位発進(6月11日)







