14年 国内男子優勝者2014/12/07
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 | 日本シリーズJT | 宮本勝昌 | 日 | 4000万円 | 東京よみうり |
| 11/30 | カシオ・ワールド | 片山晋呉 | 日 | 4000万円 | 高知県Kochi黒潮 |
| 11/23 | ダンロップ | 松山英樹 | 日 | 4000万円 | 宮崎県フェニックス |
| 11/16 | 三井住友VISA | D・オー | 米 | 3000万円 | 静岡県太平洋クラブ御殿場 |
| 11/09 | HEIWA・PGM | 近藤共弘 | 日 | 4000万円 | 茨城県美浦 |
| 11/02 | マイナビABC | 小田龍一 | 日 | 3000万円 | 兵庫県ABC |
| 10/26 | ブリヂストン | 小田孔明 | 日 | 3000万円 | 千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦 |
| 10/19 | 日本オープン選手権 | 池田勇太 | 日 | 4000万円 | 千葉県千葉CC梅郷 |
| 10/12 | トーシン | I・H・ホ | 韓 | 2000万円 | 岐阜県TOSHIN |
| 10/05 | 東海クラシック | S・H・キム | 韓 | 2200万円 | 愛知県三好 |
| 09/28 | ダイヤモンドカップ | 藤田寛之 | 日 | 3000万円 | 茨城県大利根 |
| 09/21 | ANAオープン | 宮本勝昌 | 日 | 2200万円 | 北海道札幌GC輪厚 |
| 09/07 | フジサンケイ | 岩田寛 | 日 | 2200万円 | 山梨県富士桜 |
| 08/31 | KBCオーガスタ | 藤田寛之 | 日 | 2200万円 | 福岡県芥屋 |
| 08/03 | スリクソン福島 | 小平智 | 日 | 1000万円 | 福島県グランディ那須白河 |
| 07/06 | セガサミー・カップ | 石川遼 | 日 | 4000万円 | 北海道ザ・ノースカントリー |
| 06/22 | ツアー選手権森ビル | 竹谷佳孝 | 日 | 3000万円 | 茨城県宍戸ヒルズ |
| 06/08 | 日本プロ選手権 | 手嶋多一 | 日 | 3000万円 | 兵庫県ゴールデンバレー |
| 06/01 | ミズノ・オープン | 張棟圭 | 韓 | 2200万円 | 岡山県JFE瀬戸内海 |
| 05/25 | 関西オープン | 小田孔明 | 日 | 1200万円 | 兵庫県六甲 |
| 05/04 | 中日クラウンズ | 金亨成 | 韓 | 2400万円 | 愛知県名古屋GC和合 |
| 04/27 | つるやオープン | 藤田寛之 | 日 | 2200万円 | 兵庫県山の原 |
| 04/20 | 東建ホームメイト | 宮里優作 | 日 | 2600万円 | 三重県東建多度CC名古屋 |
| 03/30 | インドネシア・プロ | 松村道央 | 日 | 1865万円 | インドネシア・ダマイ・インダ・クラブ |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 大堀裕次郎が1打差2位(9月11日)
- 永井花奈が首位浮上(9月11日)
- 「子どもの時から変わらん美貌」 女子ゴルファー29歳誕生日「29歳の1年も、私らしく一歩一歩」と報告 投稿写真にSNS反響「幼少期から可愛過ぎです!」(9月11日)
- 原英莉花が予選通過圏外でホールアウト 通算5オーバー「昔と変わってないね。やんなっちゃうわ」(9月11日)
- ゴルフ 河本結がメジャー連勝に「どれだけ通用するか」チャレンジ(9月11日)
- 勝みなみ 67で2打差3位発進 連続バーディースタート「あれで波に」 同じ鹿児島県出身の皆吉愛寿香が4位「一緒に回れたら」 (9月11日)
- 皆吉愛寿香 初優勝に向け4位発進「変わらずコツコツ」と 同じ鹿児島県出身の勝みなみとの同組へ「私が頑張れば」(9月11日)
- 岩崎、出利葉らが首位発進(9月10日)
- サイ・ペイインが単独首位発進(9月10日)
- 勝みなみが3度目メジャー制覇へ好発進(9月10日)
- ゴルフ 吉田優利が日本を満喫しながら1アンダースタート(9月10日)
- ゴルフ 桑木志帆が午前組トップスタート(9月10日)
- 山下美夢有 “第二の故郷”石川で好プレー宣言「いいプレーを届けられるよう頑張りたい」 国内ツアー今季初参戦(9月10日)
- 桑木志帆 リベンジVへ気合 昨年プレーオフで金沢志奈に惜敗「お互いにいいプレーをしたい」(9月10日)
- 山下美夢有「盛り上げたい」(9月9日)







