12年 国内女子優勝者2012/11/25
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/25 | ツアーCリコー杯 | イ・ボミ | 韓 | 2500万円 | 宮崎県宮崎 |
| 11/18 | 大王製紙エリエール | 佐伯三貴 | 日 | 1620万円 | 福島県五浦庭園 |
| 11/11 | 伊藤園レディース | イ・ボミ | 韓 | 1620万円 | 千葉県グレートアイランド |
| 11/05 | ミズノ・クラシック | ルイス | 米 | 1430万円 | 三重県近鉄賢島 |
| 11/04 | ミズノ・クラシック | ルイス | 米 | 1440万円 | 三重県近鉄賢島 |
| 10/28 | 樋口久子ウイダー | 全美貞 | 韓 | 1260万円 | 千葉県森永高滝 |
| 10/21 | マスターズGC | キム・ソヒ | 韓 | 2214万円 | 兵庫県マスターズ |
| 10/14 | 富士通レディース | 成田美寿々 | 日 | 1440万円 | 千葉県東急セブンハンドレッド |
| 09/30 | 日本女子オープンゴ | フォン・シャンシャン | 中 | 2800万円 | 横浜カントリークラブ 西コース |
| 09/23 | ミヤギテレビ杯 | 森田理香子 | 日 | 1260万円 | 宮城県利府 |
| 09/16 | マンシング東海 | 永井奈都 | 日 | 1440万円 | 愛知県新南愛知 |
| 09/09 | 日本女子プロ選手権 | 有村智恵 | 日 | 2520万円 | 滋賀県タラオ |
| 09/02 | ゴルフ5レディース | アン・ソンジュ | 韓 | 1080万円 | 岐阜県みずなみ |
| 08/26 | ニトリ・レディース | アン・ソンジュ | 韓 | 1800万円 | 北海道桂 |
| 08/19 | CATレディース | 全美貞 | 韓 | 1080万円 | 神奈川県大箱根 |
| 08/12 | NEC軽井沢72 | 吉田弓美子 | 日 | 1260万円 | 長野県軽井沢72 |
| 08/05 | meijiカップ | フォン・シャンシャン | 中 | 1620万円 | 札幌国際 |
| 07/22 | サマンサタバサ | 木戸愛 | 日 | 1080万円 | 茨城県イーグルポイント |
| 07/15 | スタンレーレディス | 有村智恵 | 日 | 1215万円 | 静岡県東名 |
| 07/01 | 日医工女子 | 全美貞 | 韓 | 1080万円 | 富山県八尾 |
| 06/24 | アース・モンダミン | 服部真夕 | 日 | 1800万円 | 千葉県カメリアヒルズ |
| 06/17 | ニチレイレディース | 辛炫周 | 韓 | 1440万円 | 千葉県袖ケ浦CC新袖 |
| 06/10 | サントリーレディス | ☆金孝周 | 韓 | -- | 兵庫県六甲国際 |
| 06/03 | リゾートトラスト | 全美貞 | 韓 | 1260万円 | 長野県グランディ軽井沢 |
| 05/27 | ヨネックスレディス | フォン・シャンシャン | 中 | 1080万円 | 新潟県ヨネックス |
| 05/20 | 中京・ブリヂストン | 李知姫 | 韓 | 1260万円 | 愛知県中京GC石野 |
| 05/13 | フンドーキン | 朴仁妃 | 韓 | 1440万円 | 福岡県福岡 |
| 05/06 | ワールドサロンパス | アン・ソンジュ | 韓 | 1800万円 | 茨城県茨城 |
| 04/29 | サイバーエージェン | 有村智恵 | 日 | 1260万円 | 千葉県鶴舞 |
| 04/22 | フジサンケイ | 大江香織 | 日 | 1440万円 | 静岡県川奈ホテルGC富士 |
| 04/15 | 西陣レディース | 若林舞衣子 | 日 | 1260万円 | 熊本県熊本空港 |
| 04/08 | スタジオアリス女子 | 佐伯三貴 | 日 | 1080万円 | 兵庫県花屋敷GCよかわ |
| 04/01 | ヤマハ葛城 | 笠りつ子 | 日 | 1350万円 | 静岡県葛城 |
| 03/18 | Tポイント | 李知姫 | 韓 | 1260万円 | 鹿児島高牧 |
| 03/11 | ヨコハマタイヤ | イ・ボミ | 韓 | 1440万円 | 高知県土佐 |
| 03/04 | ダイキンオーキッド | 斉藤愛璃 | 日 | 1440万円 | 沖縄県琉球 |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 原英莉花「うれしくない」8位 米ツアー自己最高順位も納得できず 最終日3位スタート→悔しい「76」(7月28日)
- 松山英樹「64」猛チャージで3位 最終18番でイーグル締め 「結果的にいいプレーができて良かった」(7月28日)
- 男子ゴルフ、松山英樹は25位(7月27日)
- あららクッキリ「靴下履いてるみたい」24歳人気美女ゴルファーの日焼けあと姿にSNS反響「ゴルファーは大変だ」(7月27日)
- 松山英樹、20アンダーの3位(7月27日)
- 加藤麗奈が涙の初V 初優勝の歴代最少通算22アンダー 外せばPO最終18番で重圧に打ち勝った「負けたくないと、燃えるタイプ」(7月27日)
- 山下美夢有5位、原英莉花は8位(7月27日)
- 19歳、加藤麗奈が涙のツアー初優勝!通算22アンダーで皆吉、仲宗根の追撃振り切る「今週のプレーで自分に自信を持つことができました」(7月26日)
- 19歳の加藤麗奈、ツアー初優勝(7月26日)
- 松山英樹は7打差の13位(7月26日)
- 原英莉花が3位浮上(7月26日)
- 皆吉愛寿香 2差2位ピタリ プロ4年目26歳ツアー初V再チャンス 4月最終日は1差2位から失速「一打一打集中」(7月26日)
- 19歳の加藤麗奈、首位守る(7月25日)
- 松山英樹が7打差13位に浮上(7月25日)
- 原英莉花が7打差の4位(7月25日)







