15年 国内女子優勝者2015/11/29
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29 | ツアーCリコー杯 | 申ジエ | 韓 | 2500万円 | 宮崎県宮崎CC |
| 11/22 | 大王製紙エリエール | イ・ボミ | 韓 | 1800万円 | 福島県五浦庭園 |
| 11/15 | 伊藤園レディース | イ・ボミ | 韓 | 1800万円 | 千葉県グレートアイランド |
| 11/09 | TOTOジャパン | アン・ソンジュ | 韓 | 2752万円 | 三重県近鉄賢島 |
| 11/08 | TOTOジャパン | アン・ソンジュ | 韓 | 2700万円 | 三重県近鉄賢島 |
| 11/01 | 樋口久子Ponta | 渡辺彩香 | 日 | 1260万円 | 埼玉県武蔵丘 |
| 10/25 | NOBUTA | 李知姫 | 韓 | 2520万円 | 兵庫県マスターズ |
| 10/18 | 富士通レディース | テレサ・ルー | 台 | 1440万円 | 千葉県東急セブンハンドレッド |
| 10/11 | スタンレーレディス | イ・ボミ | 韓 | 1620万円 | 静岡県東名 |
| 10/04 | 日本女子オープン | 田仁智 | 韓 | 2800万円 | 石川県片山津 |
| 10/01 | フンドーキン | ベイブ・リュウ | 日 | 270万円 | 大分県臼杵 |
| 09/27 | ミヤギテレビ杯 | 表純子 | 日 | 1260万円 | 宮城県利府 |
| 09/20 | マンシング東海 | キム・ハヌル | 韓 | 1440万円 | 愛知県新南愛知 |
| 09/13 | 日本女子プロ選手権 | テレサ・ルー | 台 | 2520万円 | 長崎県パサージュ琴海アイランド |
| 09/06 | ゴルフ5レディース | イ・ボミ | 韓 | 1080万円 | 岐阜県みずなみ |
| 08/30 | ニトリ・レディース | イ・ボミ | 韓 | 1440万円 | 北海道小樽 |
| 08/23 | CATレディース | 服部真夕 | 日 | 1080万円 | 神奈川県大箱根 |
| 08/16 | NEC軽井沢72 | テレサ・ルー | 台 | 1440万円 | 長野県軽井沢72 |
| 08/09 | meijiカップ | 西山ゆかり | 日 | 1620万円 | 北海道札幌国際 |
| 08/02 | いい部屋ネット | 原江里菜 | 日 | 1440万円 | 山梨県鳴沢 |
| 07/26 | センチュリー21 | アン・ソンジュ | 韓 | 1080万円 | 静岡県伊豆大仁 |
| 07/19 | サマンサタバサ | 前田陽子 | 日 | 1080万円 | 茨城県イーグルポイント |
| 06/28 | アース・モンダミン | イ・ボミ | 韓 | 2520万円 | 千葉県カメリアヒルズ |
| 06/21 | ニチレイレディース | 申ジエ | 韓 | 1440万円 | 千葉県袖ケ浦CC新袖 |
| 06/14 | サントリーレディス | 成田美寿々 | 日 | 1800万円 | 兵庫県六甲国際 |
| 06/07 | ヨネックスレディス | 大山志保 | 日 | 1080万円 | 新潟県ヨネックス |
| 05/31 | リゾートトラスト | テレサ・ルー | 台 | 1440万円 | 山梨県メイプルポイント |
| 05/24 | 中京・ブリヂストン | 吉田弓美子 | 日 | 1260万円 | 愛知県中京GC石野 |
| 05/17 | ほけんの窓口 | イ・ボミ | 韓 | 2160万円 | 福岡県福岡 |
| 05/10 | ワールドサロンパス | 田仁智 | 韓 | 2400万円 | 茨城県茨城 |
| 05/03 | サイバーエージェン | 申ジエ | 韓 | 1260万円 | 千葉県鶴舞 |
| 04/26 | フジサンケイ | 藤田光里 | 日 | 1440万円 | 静岡県川奈ホテルGC富士 |
| 04/19 | KKT杯バンテリン | 菊地絵理香 | 日 | 1800万円 | 熊本県熊本空港 |
| 04/12 | スタジオアリス女子 | 成田美寿々 | 日 | 1080万円 | 兵庫県花屋敷GCよかわ |
| 04/05 | ヤマハ葛城 | 渡辺彩香 | 日 | 1800万円 | 静岡県葛城 |
| 03/29 | アクサ・レディース | 笠りつ子 | 日 | 1440万円 | 宮崎県UMK |
| 03/22 | Tポイント | 飯島茜 | 日 | 1260万円 | 佐賀県若木 |
| 03/15 | ヨコハマタイヤ | 李知姫 | 韓 | 1440万円 | 高知県土佐 |
| 03/08 | ダイキンオーキッド | テレサ・ルー | 台 | 1800万円 | 沖縄県琉球 |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 中島、金谷らが46位(6月13日)
- 古江彩佳、西村優菜組が2位浮上(6月13日)
- 桑木志帆が単独首位浮上 5連続バーディーで一気 全米女子リベンジへの「練習」兼ね勢い上々(6月13日)
- 桑木志帆が首位浮上(6月12日)
- 桑木志帆が2位以下引き離す(6月12日)
- 荒木優奈が64のビッグスコアでジャンプアップ(6月12日)
- ルーキーV一番乗りに倉林紅と藤本愛菜が火花(6月12日)
- 金谷は55位、平田73位(6月12日)
- 岩井組らが1打差4位発進(6月12日)
- 14歳アマ金瑞娥が単独首位 17番“直ドラ”2オン ゴルフ始めて4年目、ツアー最年少Vへ(6月12日)
- 金瑞娥が首位、桑木志帆2位発進(6月11日)
- ゴルフを始めて4年の14歳が単独首位スタート(6月11日)
- 腰痛から復帰の脇元華が今後に手応え(6月11日)
- 青木瀬令奈が“未来のスター”と二人三脚で好発進(6月11日)
- 脇元華 復帰へ向けて心境「楽しいのと不安と半々」 腰の痛みは完治せず 焦らず予選通過目指す(6月11日)
- 吉田鈴「引き締めて臨む」(6月10日)
- アマチュアの岩永杏奈が「許せない」を捨てて地元大会での上位目指す(6月10日)
- 脇元華が“公傷”経て今季初出場(6月10日)
- 「主人は飛行機の中で涙」とモデル妻報告 男子ゴルフ・香妻陣一朗に第2子となる女児 武井玲奈が投稿「最後は1人目出産以上に壮絶」「改めて出産は本当に命懸け」(6月9日)
- 渋野日向子「本当に楽しかった…嬉しかった…」 憧れレジェンド2人と同組の夢の2日間投稿「こんな日が来るなんて」 2人からもコメント(6月9日)
- 畑岡奈紗は6位 「ベスト尽くせた」悔し結果も自信 メジャー次戦へ再奮起(6月9日)
- 「青好きにはたまりません!!」日本選手がドジャース本拠地に続々 全米女子OP出場組「幸せな時間でした♥」と大リーグ観戦報告(6月8日)
- 男子ゴルフ「フジサンケイクラシック」が開催中止 主催者から今年度の開催見送りの連絡 JGTO「来年度開催実現に向けて尽力」(6月8日)
- フジサンケイCは今季中止(6月8日)
- 畑岡6位、N・コルダ優勝(6月8日)
- 松山43位、久常は52位(6月8日)
- 「可愛らしい容姿であんなにゴルフが上手いなんて・・・」22歳美人ゴルファー悲願初V姿に大反響「すごい透明感」「天は二物与えずは嘘」(6月8日)
- 強気と負けん気で新たなツアーの顔に 最後まで攻め続ける吉田鈴の決意(6月8日)
- 吉田鈴 ツアー史上4組目の姉妹V達成 ツアー初勝利に満面の笑み「チャンスをつかめた」 姉とは対照的なキャリアも「自分のブランドを確立することが大事」(6月8日)
- 45歳・岩田寛 2年ぶり2度目の優勝 大会最年長勝利記録更新に「毎日、全盛期です」 今後の目標は「まだまだ勝つ」&「結婚したいっす」(6月8日)







