交流戦打撃成績2016/06/20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城所 | ソ | .415 | 15 | 59 | 53 | 12 | 22 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 |
| 2 | 森 | 西 | .382 | 18 | 63 | 55 | 6 | 21 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| 3 | デスパイネ | ロ | .381 | 17 | 70 | 63 | 9 | 24 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 3 | 鈴木 | 広 | .381 | 16 | 69 | 63 | 7 | 24 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 |
| 5 | 長野 | 巨 | .361 | 18 | 77 | 72 | 8 | 26 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 |
| 6 | 秋山 | 西 | .360 | 18 | 87 | 75 | 16 | 27 | 1 | 10 | 9 | 12 | 2 |
| 7 | 西川 | 日 | .355 | 16 | 71 | 62 | 6 | 22 | 2 | 6 | 17 | 7 | 3 |
| 8 | 田村 | ロ | .352 | 17 | 63 | 54 | 6 | 19 | 0 | 7 | 12 | 7 | 0 |
| 9 | 宮崎 | D | .346 | 15 | 56 | 52 | 7 | 18 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | 鈴木 | ロ | .344 | 18 | 74 | 64 | 10 | 22 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 |
| 11 | 細谷 | ロ | .339 | 15 | 61 | 56 | 13 | 19 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 |
| 12 | 角中 | ロ | .338 | 18 | 76 | 65 | 8 | 22 | 2 | 14 | 11 | 9 | 0 |
| 12 | 筒香 | D | .338 | 18 | 75 | 65 | 11 | 22 | 4 | 15 | 20 | 10 | 0 |
| 14 | 今宮 | ソ | .329 | 18 | 83 | 73 | 15 | 24 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 |
| 14 | 陽岱鋼 | 日 | .329 | 18 | 82 | 73 | 8 | 24 | 2 | 9 | 21 | 9 | 1 |
| 16 | 金子侑 | 西 | .328 | 18 | 74 | 64 | 11 | 21 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 16 | 福留 | 神 | .328 | 16 | 68 | 64 | 5 | 21 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | 田中賢 | 日 | .324 | 18 | 77 | 68 | 9 | 22 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 19 | 内川 | ソ | .318 | 18 | 73 | 66 | 9 | 21 | 5 | 20 | 7 | 5 | 0 |
| 20 | 山田 | ヤ | .313 | 18 | 82 | 67 | 19 | 21 | 8 | 21 | 12 | 14 | 4 |
| 20 | レアード | 日 | .313 | 18 | 72 | 67 | 10 | 21 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 |
| 22 | 茂木 | 楽 | .308 | 17 | 71 | 65 | 9 | 20 | 0 | 6 | 11 | 2 | 5 |
| 23 | 丸 | 広 | .303 | 18 | 80 | 66 | 9 | 20 | 0 | 7 | 13 | 14 | 4 |
| 24 | 藤田 | 楽 | .302 | 17 | 59 | 53 | 5 | 16 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 25 | 柳田 | ソ | .299 | 18 | 78 | 67 | 9 | 20 | 3 | 14 | 16 | 11 | 2 |
| 26 | 村田 | 巨 | .295 | 18 | 69 | 61 | 5 | 18 | 1 | 5 | 12 | 7 | 0 |
| 27 | 栗山 | 西 | .293 | 17 | 74 | 58 | 7 | 17 | 0 | 7 | 14 | 15 | 0 |
| 28 | 田中 | 広 | .2923 | 18 | 85 | 65 | 12 | 19 | 3 | 4 | 15 | 20 | 5 |
| 29 | 坂口 | ヤ | .2916 | 18 | 81 | 72 | 10 | 21 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 29 | 川端 | ヤ | .2916 | 18 | 81 | 72 | 5 | 21 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| 29 | 平田 | 中 | .2916 | 16 | 60 | 48 | 9 | 14 | 4 | 9 | 8 | 12 | 0 |
| 32 | 倉本 | D | .286 | 18 | 73 | 70 | 2 | 20 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 |
| 33 | T-岡田 | オ | .284 | 17 | 72 | 67 | 12 | 19 | 5 | 12 | 19 | 5 | 0 |
| 34 | 雄平 | ヤ | .279 | 18 | 69 | 68 | 9 | 19 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 35 | 阿部 | 巨 | .277 | 18 | 75 | 65 | 7 | 18 | 3 | 9 | 13 | 9 | 0 |
| 36 | 坂本 | 巨 | .275 | 18 | 78 | 69 | 11 | 19 | 4 | 13 | 13 | 8 | 0 |
| 37 | 新井 | 広 | .271 | 17 | 67 | 59 | 7 | 16 | 2 | 5 | 15 | 8 | 0 |
| 38 | 大引 | ヤ | .267 | 18 | 83 | 75 | 9 | 20 | 1 | 5 | 19 | 7 | 3 |
| 39 | バレンティン | ヤ | .266 | 17 | 70 | 64 | 8 | 17 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| 40 | 浅村 | 西 | .264 | 18 | 80 | 72 | 3 | 19 | 1 | 8 | 20 | 7 | 0 |
| 41 | 中島 | 日 | .263 | 18 | 77 | 57 | 5 | 15 | 0 | 4 | 14 | 9 | 3 |
| 42 | 鬼崎 | 西 | .262 | 17 | 63 | 61 | 6 | 16 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 |
| 43 | 岡島 | 楽 | .258 | 18 | 78 | 66 | 7 | 17 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 |
| 44 | ウィーラー | 楽 | .254 | 17 | 70 | 59 | 15 | 15 | 7 | 16 | 14 | 11 | 0 |
| 45 | 中村 | ヤ | .245 | 17 | 61 | 53 | 5 | 13 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| 46 | 大島 | 中 | .243 | 18 | 77 | 70 | 6 | 17 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| 47 | 菊池 | 広 | .242 | 18 | 81 | 66 | 9 | 16 | 3 | 8 | 17 | 9 | 3 |
| 48 | 西野 | オ | .240 | 18 | 81 | 75 | 4 | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 49 | 鳥谷 | 神 | .239 | 18 | 82 | 71 | 9 | 17 | 1 | 2 | 12 | 11 | 4 |
| 50 | 堂上 | 中 | .234 | 18 | 68 | 64 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 |
| 51 | ナバーロ | ロ | .233 | 18 | 75 | 60 | 10 | 14 | 4 | 9 | 15 | 15 | 0 |
| 52 | 糸井 | オ | .231 | 18 | 79 | 65 | 8 | 15 | 1 | 7 | 6 | 14 | 9 |
| 52 | 高浜 | ロ | .231 | 17 | 56 | 52 | 4 | 12 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 |
| 54 | 安達 | オ | .230 | 18 | 69 | 61 | 8 | 14 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 55 | 鶴岡 | ソ | .229 | 17 | 58 | 48 | 7 | 11 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| 56 | オコエ | 楽 | .227 | 17 | 70 | 66 | 8 | 15 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 |
| 57 | 松田 | ソ | .222 | 18 | 72 | 63 | 9 | 14 | 6 | 11 | 17 | 8 | 1 |
| 58 | 中村晃 | ソ | .214 | 18 | 72 | 56 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |
| 59 | ゴメス | 神 | .213 | 17 | 67 | 61 | 7 | 13 | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 |
| 60 | 高山 | 神 | .204 | 17 | 60 | 54 | 2 | 11 | 0 | 7 | 17 | 6 | 2 |
| 61 | メヒア | 西 | .203 | 18 | 82 | 69 | 10 | 14 | 6 | 17 | 21 | 12 | 1 |
| 62 | 清田 | ロ | .200 | 18 | 72 | 65 | 8 | 13 | 2 | 8 | 16 | 6 | 2 |
| 63 | ナニータ | 中 | .194 | 18 | 70 | 67 | 5 | 13 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| 64 | エリアン | D | .190 | 17 | 67 | 63 | 4 | 12 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 |
| 65 | ビシエド | 中 | .182 | 18 | 74 | 66 | 7 | 12 | 2 | 7 | 13 | 7 | 0 |
| 65 | 小島 | オ | .182 | 17 | 71 | 66 | 3 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 67 | 中田 | 日 | .176 | 18 | 78 | 68 | 9 | 12 | 5 | 14 | 24 | 9 | 1 |
| 68 | 梶谷 | D | .174 | 18 | 76 | 69 | 8 | 12 | 1 | 2 | 21 | 7 | 3 |
| 69 | 荒木 | 中 | .113 | 16 | 63 | 53 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 |
野球ニュース
- ソフト海野、2ランでアピール(2月20日)
- 侍J・中村悠平を今も支える高校以来の絆 福井商野球部の親友が明かすベテラン捕手の無邪気な一面 モテたいテレビに映りたい(2月21日)
- 侍J・井端監督 コーチ派遣で韓国&台湾を丸裸 練習試合に金子ヘッド&吉見投手コーチ 大谷通訳アイアトン氏もデータ班に(2月21日)
- 巨人・阿部監督“ミスター魂”継承する 20日長嶋さん誕生日に遺品ブローチ付けて開幕戦へ「受け継ぐ形でいただけた」(2月21日)
- 巨人・山崎 OP戦“開幕投手”で完璧投宣言「今年は完璧だねと思ってもらえるように」無失点こだわる(2月21日)
- ロッテ・サブロー監督考案の守備位置シャッフルノック「いい発見がありました」不慣れなポジションで新たな可能性発掘(2月21日)
- オイシックス・桑田CBO「新たな挑戦」の現在地 球団を思う“親心”「きっちりできるチームにしていきたい」(2月21日)
- 中日・松山 左脇腹肉離れで離脱 名古屋に戻って治療に専念 井上監督「開幕は大丈夫、という見立て」(2月21日)
- ソフトバンク・上沢 紅白戦初登板 1回無失点ながら2安打&四球「ここから少しずつ納得できる直球を」(2月21日)
- 西武・菅井 今季初先発へ「自分の投球をしたい」22日韓国・ロッテと練習試合(2月21日)
- ヤクルト・ウォルターズ 21日巨人戦先発 池山監督に先発適性見せる(2月21日)
- 今夏甲子園は従来通り9イニング制 選手の対応の問題から実施見送り 国スポは7イニング制継続(2月21日)
- 巨人の阿部監督が「愛」のノック(2月20日)
- 「普通の部活で3番手」アンダースロー習得で開花 のちに日本代表へ 特有の疲労骨折を繰り返しながらも「ミスター・サブマリン」渡辺俊介氏の新境地(2月20日)
- ロッテ サブロー流守備位置シャッフル「不測の事態」「出られる可能性が広がる」 ポランコ一塁「交流戦とかで」(2月20日)
- ロッテ 西野が目指す球宴出場 故郷富山で開催「地元のオールスターで投げられる機会なんて多分もうない」(2月20日)
- 中日救援陣の要、調整順調(2月20日)
- オープン戦、沖縄で21日開幕(2月20日)
- 井端監督 WBC対戦の他国へ偵察部隊派遣で丸裸 大谷通訳・アイアトン氏はデータ班メインで期待 情報戦も徹底的に悲願の連覇狙う(2月20日)
- ヤクルト・池山監督 打席入る前に塩で清める 山田や内山、新人らケガ続出で厄よけ(2月20日)







