交流戦投手成績2016/06/20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 回数 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 | 日 | 0.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 30 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 則本 | 楽 | 0.72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | メッセンジャー | 神 | 0.82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 22 | 27 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 吉見 | 中 | 0.92 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 19 ・2 /3 | 17 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | 松葉 | オ | 0.95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 19 | 12 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | 釜田 | 楽 | 0.96 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 ・2 /3 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 7 | 野村 | 広 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 8 | 大野 | 中 | 1.17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 23 | 14 | 10 | 6 | 3 |
| 9 | ジョーダン | 中 | 1.25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 21 ・2 /3 | 24 | 10 | 3 | 3 |
| 10 | 石川 | ロ | 1.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 20 ・2 /3 | 15 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 東浜 | ソ | 1.31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 20 ・2 /3 | 15 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | 岡田 | 広 | 1.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | 涌井 | ロ | 1.57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 23 | 16 | 5 | 9 | 4 |
| 14 | 菊池 | 西 | 1.71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 31 | 8 | 4 | 4 |
| 15 | 山口 | D | 1.80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 25 | 20 | 7 | 5 | 5 |
| 16 | 藤浪 | 神 | 1.96 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 18 ・1 /3 | 14 | 6 | 6 | 4 |
| 16 | 千賀 | ソ | 1.96 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 ・1 /3 | 25 | 5 | 4 | 4 |
| 18 | 内海 | 巨 | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 15 | 5 | 4 | 4 |
| 19 | 菅野 | 巨 | 2.14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 21 | 22 | 8 | 5 | 5 |
| 20 | 東明 | オ | 2.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 19 ・1 /3 | 15 | 8 | 6 | 5 |
| 21 | 和田 | ソ | 2.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 18 | 22 | 2 | 8 | 5 |
| 22 | 高橋光 | 西 | 2.57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 21 | 25 | 3 | 9 | 6 |
| 23 | 西 | オ | 2.63 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 24 | 17 | 5 | 7 | 7 |
| 24 | バース | 日 | 2.75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 19 ・2 /3 | 11 | 7 | 8 | 6 |
| 25 | 岩崎 | 神 | 2.84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 19 | 16 | 3 | 7 | 6 |
| 26 | 有原 | 日 | 2.86 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 22 | 19 | 2 | 7 | 7 |
| 27 | 武田 | ソ | 2.91 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21 ・2 /3 | 22 | 5 | 8 | 7 |
| 28 | 黒田 | 広 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 21 | 17 | 6 | 8 | 7 |
| 29 | ジョンソン | 広 | 3.32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 19 | 12 | 8 | 8 | 7 |
| 30 | 久保康 | D | 3.38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 21 ・1 /3 | 17 | 3 | 8 | 8 |
| 31 | 二木 | ロ | 3.44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 18 ・1 /3 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 31 | メンドーサ | 日 | 3.44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 18 ・1 /3 | 13 | 1 | 7 | 7 |
| 31 | 戸村 | 楽 | 3.44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 18 ・1 /3 | 15 | 4 | 8 | 7 |
| 34 | 若松 | 中 | 3.48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 20 ・2 /3 | 16 | 6 | 8 | 8 |
| 35 | モスコーソ | D | 4.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 18 | 20 | 3 | 9 | 9 |
| 35 | ディクソン | オ | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 18 | 11 | 6 | 10 | 9 |
| 37 | バルデス | 中 | 4.66 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 19 ・1 /3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 38 | 小川 | ヤ | 4.95 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 20 | 11 | 3 | 11 | 11 |
| 39 | 塩見 | 楽 | 5.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 18 | 13 | 4 | 10 | 10 |
野球ニュース
- ソフト海野、2ランでアピール(2月20日)
- 侍J・井端監督 コーチ派遣で韓国&台湾を丸裸 練習試合に金子ヘッド&吉見投手コーチ 大谷通訳アイアトン氏もデータ班に(2月21日)
- 巨人・阿部監督“ミスター魂”継承する 20日長嶋さん誕生日に遺品ブローチ付けて開幕戦へ「受け継ぐ形でいただけた」(2月21日)
- 巨人・山崎 OP戦“開幕投手”で完璧投宣言「今年は完璧だねと思ってもらえるように」無失点こだわる(2月21日)
- ロッテ・サブロー監督考案の守備位置シャッフルノック「いい発見がありました」不慣れなポジションで新たな可能性発掘(2月21日)
- 中日・松山 左脇腹肉離れで離脱 名古屋に戻って治療に専念 井上監督「開幕は大丈夫、という見立て」(2月21日)
- ソフトバンク・上沢 紅白戦初登板 1回無失点ながら2安打&四球「ここから少しずつ納得できる直球を」(2月21日)
- 西武・菅井 今季初先発へ「自分の投球をしたい」22日韓国・ロッテと練習試合(2月21日)
- 今夏甲子園は従来通り9イニング制 選手の対応の問題から実施見送り 国スポは7イニング制継続(2月21日)
- 巨人の阿部監督が「愛」のノック(2月20日)
- 「普通の部活で3番手」アンダースロー習得で開花 のちに日本代表へ 特有の疲労骨折を繰り返しながらも「ミスター・サブマリン」渡辺俊介氏の新境地(2月20日)
- ロッテ サブロー流守備位置シャッフル「不測の事態」「出られる可能性が広がる」 ポランコ一塁「交流戦とかで」(2月20日)
- ロッテ 西野が目指す球宴出場 故郷富山で開催「地元のオールスターで投げられる機会なんて多分もうない」(2月20日)
- 中日救援陣の要、調整順調(2月20日)
- オープン戦、沖縄で21日開幕(2月20日)
- 井端監督 WBC対戦の他国へ偵察部隊派遣で丸裸 大谷通訳・アイアトン氏はデータ班メインで期待 情報戦も徹底的に悲願の連覇狙う(2月20日)
- ヤクルト・池山監督 打席入る前に塩で清める 山田や内山、新人らケガ続出で厄よけ(2月20日)
- ロッテ・山本 初弾&2点打 右の大砲ライバル・山口&井上に負けん「もっと目立たないと」(2月20日)
- DeNA・ドラ1小田 またも好投手攻略 ロッテ・小島から右前打(2月20日)
- ソフトバンク・秋広 打撃改造「徐々に結果」紅白戦でマルチ(2月20日)







