天皇杯年度別優勝チーム
天皇杯年度別優勝チーム| 回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 東京蹴球団 | ○1-0● | 御影蹴球団 |
| 2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | ○1-0● | 広島高師 |
| 3 | 1923 | アストラ・クラブ | ○2-1● | 名古屋蹴球団 |
| 4 | 1924 | 広島一中鯉城クラブ | ○4-1● | 全御影師範クラブ |
| 5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | ○3-0● | 東京帝大 |
| 6 | 1926 | 大正天皇崩御のため中止 | ||
| 7 | 1927 | 神戸一中クラブ | ○2-0● | 鯉城クラブ |
| 8 | 1928 | 早大WMW | ○6-1● | 京都帝大 |
| 9 | 1929 | 関学クラブ | ○3-0● | 法大 |
| 10 | 1930 | 関学クラブ | ○3-0● | 慶應BRB |
| 11 | 1931 | 東京帝大LB | ○5-1● | 興文中 |
| 12 | 1932 | 慶應クラブ | ○5-1● | 芳野クラブ |
| 13 | 1933 | 東京OBクラブ | ○4-1● | 仙台サッカークラブ |
| 14 | 1934 | 極東選手権準備のため中止 | ||
| 15 | 1935 | 全京城蹴球団 | ○6-1● | 東京文理大 |
| 16 | 1936 | 慶應BRB | ○3-2● | 普成専門 |
| 17 | 1937 | 慶大 | ○3-0● | 神戸商大 |
| 18 | 1938 | 早大 | ○4-1● | 慶大 |
| 19 | 1939 | 慶應BRB | ○3-2● | 早大 |
| 20 | 1940 | 慶應BRB | ○1-0● | 早大WMW |
| 21 | 1941 | 戦争のため中止 | ||
| 22 | 1942 | 戦争のため中止 | ||
| 23 | 1943 | 戦争のため中止 | ||
| 24 | 1944 | 戦争のため中止 | ||
| 25 | 1945 | 戦争のため中止 | ||
| 26 | 1946 | 東大LB | ○6-2● | 神経大クラブ |
| 27 | 1947 | 世情不安のため中止 | ||
| 28 | 1948 | 世情不安のため中止 | ||
| 29 | 1949 | 東大LB | ○5-2● | 関大クラブ |
| 30 | 1950 | 全関学 | ○6-1● | 慶大 |
| 31 | 1951 | 慶應BRB | ○3-2● | 大阪クラブ |
| 32 | 1952 | 全慶應 | ○6-2● | 大阪クラブ |
| 33 | 1953 | 全関学 | ○5-4● | 大阪クラブ |
| 34 | 1954 | 慶應BRB | ○5-3● | 東洋工業 |
| 35 | 1955 | 全関学 | ○4-3● | 中大クラブ |
| 36 | 1956 | 慶應BRB | ○4-2● | 八幡製鉄 |
| 37 | 1957 | 中大クラブ | ○2-1● | 東洋工業 |
| 38 | 1958 | 関学クラブ | ○2-1● | 八幡製鉄 |
| 39 | 1959 | 関学クラブ | ○1-0● | 中大 |
| 40 | 1960 | 古河電工 | ○4-0● | 慶應BRB |
| 41 | 1961 | 古河電工 | ○3-2● | 中大 |
| 42 | 1962 | 中大 | ○2-1● | 古河電工 |
| 43 | 1963 | 早大 | ○3-0● | 日立本社 |
| 44 | 1964 | 八幡製鉄 | △0-0△ | 古河電工 |
| 45 | 1965 | 東洋工業 | ○3-2● | 八幡製鉄 |
| 46 | 1966 | 早大 | ○3-2● | 東洋工業 |
| 47 | 1967 | 東洋工業 | ○1-0● | 三菱重工 |
| 48 | 1968 | ヤンマー | ○1-0● | 三菱重工 |
| 49 | 1969 | 東洋工業 | ○4-1● | 立大 |
| 50 | 1970 | ヤンマー | ○2-1● | 東洋工業 |
| 51 | 1971 | 三菱重工 | ○3-1● | ヤンマー |
| 52 | 1972 | 日立製作所 | ○2-1● | ヤンマー |
| 53 | 1973 | 三菱重工 | ○2-1● | 日立製作所 |
| 54 | 1974 | ヤンマー | ○2-1● | 永大産業 |
| 55 | 1975 | 日立製作所 | ○2-0● | フジタ工業 |
| 56 | 1976 | 古河電工 | ○4-1● | ヤンマー |
| 57 | 1977 | フジタ工業 | ○4-1● | ヤンマー |
| 58 | 1978 | 三菱重工 | ○1-0● | 東洋工業 |
| 59 | 1979 | フジタ工業 | ○2-1● | 三菱重工 |
| 60 | 1980 | 三菱重工 | ○1-0● | 田辺製薬 |
| 61 | 1981 | 日本鋼管 | ○2-0● | 読売クラブ |
| 62 | 1982 | ヤマハ発動機 | ○1-0● | フジタ工業クラブ |
| 63 | 1983 | 日産自動車 | ○2-0● | ヤンマー |
| 64 | 1984 | 読売クラブ | ○2-0● | 古河電工 |
| 65 | 1985 | 日産自動車 | ○2-0● | フジタ工業 |
| 66 | 1986 | 読売クラブ | ○2-1● | 日本鋼管 |
| 67 | 1987 | 読売クラブ | ○2-0● | マツダSC |
| 68 | 1988 | 日産自動車 | ○3-1● | フジタ工業 |
| 69 | 1989 | 日産自動車 | ○3-2● | ヤマハ発動機 |
| 70 | 1990 | 松下電器 | ○0(4PK3)0● | 日産自動車 |
| 71 | 1991 | 日産自動車 | ○4-1● | 読売クラブ |
| 72 | 1992 | 日産FC横浜M | ○2-1● | 読売ヴェルデイ |
| 73 | 1993 | 横浜F | ○6-2● | 鹿島 |
| 74 | 1994 | 平塚 | ○2-0● | C大阪 |
| 75 | 1995 | 名古屋 | ○3-0● | 広島 |
| 76 | 1996 | V川崎 | ○3-0● | 広島 |
| 77 | 1997 | 鹿島 | ○3-0● | 横浜F |
| 78 | 1998 | 横浜F | ○2-1● | 清水 |
| 79 | 1999 | 名古屋 | ○2-0● | 広島 |
| 80 | 2000 | 鹿島 | ○3-2● | 清水 |
| 81 | 2001 | 清水 | ○3-2● | C大阪 |
| 82 | 2002 | 京都 | ○2-1● | 鹿島 |
| 83 | 2003 | 磐田 | ○1-0● | C大阪 |
| 84 | 2004 | 東京V | ○2-1● | 磐田 |
| 85 | 2005 | 浦和 | ○2-1● | 清水 |
| 86 | 2006 | 浦和 | ○1-0● | G大阪 |
| 87 | 2007 | 鹿島 | ○2-0● | 広島 |
| 88 | 2008 | G大阪 | ○1-0● | 柏 |
| 89 | 2009 | G大阪 | ○4-1● | 名古屋 |
| 90 | 2010 | 鹿島 | ○2-1● | 清水 |
| 91 | 2011 | FC東京 | ○4-2● | 京都 |
| 92 | 2012 | 柏 | ○1-0● | G大阪 |
| 93 | 2013 | 横浜M | ○2-0● | 広島 |
| 94 | 2014 | G大阪 | ○3-1● | 山形 |
| 95 | 2015 | G大阪 | ○2-1● | 浦和 |
| ※44回大会は両チーム優勝 |
サッカーニュース
- 今季で退任の神戸・吉田監督 「最後に勝って終わりたい」6日・京都戦で3位つかむ(12月5日)
- FC東京、ホーム最終戦で“大感謝祭” 3万人にフリースポンチョ配布など 長友佑都「ピッチの上で今シーズンの感謝を必ずプレーで示します」(12月5日)
- J1京都、チョウ貴裁監督が続投(12月5日)
- メッシ、W杯意欲も明言避ける(12月5日)
- 日本代表・森保監督「どんな結果も受け入れる」 運命のW杯組み合わせ抽選会へ出発 “死の組”の可能性も(12月5日)
- イラン、W杯ボイコットせず(12月4日)
- 「トップ10にいることを確信」(12月4日)
- なでしこJ、ニールセン監督 就任1年目を総括 選手とのコミュニケーションで苦悩明かす「徐々に難しい面も見えてきた」→11月以降、改善の理由とは(12月4日)
- 第2ポットで実力国回避(12月4日)
- W杯、6日未明に組み合わせ抽選(12月4日)
- サッカーW杯、NHK決勝生中継(12月4日)
- 日本テレビ、サッカーW杯の地上波中継が決定 グループステージ日本戦1試合含む計15試合(12月4日)
- 森保監督が運命のW杯抽選会へ出国 “死の組入り”懸念も「どんな結果にもなっても現実を受け入れる」(12月4日)
- 鈴木唯人は後半途中交代(12月4日)
- リーズの田中碧が初ゴール(12月4日)
- 前田大然が2試合連続ゴール(12月4日)
- 鹿島・鬼木監督「どんな形でも勝ち点3取る」柏の情報入れず集中「自分たちが勝ちたい気持ちが一番大事」6日・J1最終節(12月4日)
- 柏・ロドリゲス監督「優勝しなければ」逆転Vへ覚悟 細谷連続ハット狙う「チームのために点を取りたい」6日・J1最終節(12月4日)
- 鹿島9度目の制覇か、柏が逆転か(12月3日)
- 鹿島・植田直通「敵はマリノス。町田に期待する感情は一切必要ない」他力本願ではなく自力で9季ぶりV決める!(12月3日)
- J1逆転V狙う柏、指揮官「2位は誰も覚えていない」 細谷は2戦連続ハットに意欲(12月3日)
- アヤックスの板倉滉はフル出場(12月3日)
- 藤田、町野ともフル出場(12月3日)
- マジョルカ浅野、先制点アシスト(12月3日)
- なでしこ白星締め ニールセン監督初年度「いい終わり」 W杯出場懸かるアジア杯へ手応え「トロフィー掲げる準備はできている」(12月3日)
- 旧日本兵写真で中国に謝罪(12月3日)
- キングカズの家族写真に反響 りさ子夫人は愛犬を抱っこ「ファミリー全員カッコ良すぎる」「素敵な家族」(12月2日)
- U-20監督に山口氏が有力(12月2日)
- なでしこ、カナダに1-0で勝利(12月2日)
- 乾が今季限りでJ1清水退団(12月2日)
- 清水退団発表のMF乾貴士「悔しいし、辛い」 SNSに思いつづる 試合後あいさつ予定の6日の今季最終戦へ「絶対勝ちましょう」と呼びかけ(12月2日)
- J1清水 MF乾貴士、MF矢島慎也の退団発表「来季の契約を締結せず、今季限りで契約満了」 乾は6日・岡山戦のセレモニーであいさつ(12月2日)
- 口ひげ私服姿投稿の日本代表・伊東純也に久保建英がコメント 橋岡大樹も加わって盛り上がる 「髭あり純也くんもカッコよ」の声も(12月2日)
- レアル攻め切れず首位陥落 エムバペがSNSにメッセージ「リーグは続き、先は長い」(12月1日)
- 吉田孝行氏、清水監督が有力に(12月1日)







