天皇杯年度別優勝チーム
天皇杯年度別優勝チーム回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1921 | 東京蹴球団 | ○1-0● | 御影蹴球団 |
2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | ○1-0● | 広島高師 |
3 | 1923 | アストラ・クラブ | ○2-1● | 名古屋蹴球団 |
4 | 1924 | 広島一中鯉城クラブ | ○4-1● | 全御影師範クラブ |
5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | ○3-0● | 東京帝大 |
6 | 1926 | 大正天皇崩御のため中止 | ||
7 | 1927 | 神戸一中クラブ | ○2-0● | 鯉城クラブ |
8 | 1928 | 早大WMW | ○6-1● | 京都帝大 |
9 | 1929 | 関学クラブ | ○3-0● | 法大 |
10 | 1930 | 関学クラブ | ○3-0● | 慶應BRB |
11 | 1931 | 東京帝大LB | ○5-1● | 興文中 |
12 | 1932 | 慶應クラブ | ○5-1● | 芳野クラブ |
13 | 1933 | 東京OBクラブ | ○4-1● | 仙台サッカークラブ |
14 | 1934 | 極東選手権準備のため中止 | ||
15 | 1935 | 全京城蹴球団 | ○6-1● | 東京文理大 |
16 | 1936 | 慶應BRB | ○3-2● | 普成専門 |
17 | 1937 | 慶大 | ○3-0● | 神戸商大 |
18 | 1938 | 早大 | ○4-1● | 慶大 |
19 | 1939 | 慶應BRB | ○3-2● | 早大 |
20 | 1940 | 慶應BRB | ○1-0● | 早大WMW |
21 | 1941 | 戦争のため中止 | ||
22 | 1942 | 戦争のため中止 | ||
23 | 1943 | 戦争のため中止 | ||
24 | 1944 | 戦争のため中止 | ||
25 | 1945 | 戦争のため中止 | ||
26 | 1946 | 東大LB | ○6-2● | 神経大クラブ |
27 | 1947 | 世情不安のため中止 | ||
28 | 1948 | 世情不安のため中止 | ||
29 | 1949 | 東大LB | ○5-2● | 関大クラブ |
30 | 1950 | 全関学 | ○6-1● | 慶大 |
31 | 1951 | 慶應BRB | ○3-2● | 大阪クラブ |
32 | 1952 | 全慶應 | ○6-2● | 大阪クラブ |
33 | 1953 | 全関学 | ○5-4● | 大阪クラブ |
34 | 1954 | 慶應BRB | ○5-3● | 東洋工業 |
35 | 1955 | 全関学 | ○4-3● | 中大クラブ |
36 | 1956 | 慶應BRB | ○4-2● | 八幡製鉄 |
37 | 1957 | 中大クラブ | ○2-1● | 東洋工業 |
38 | 1958 | 関学クラブ | ○2-1● | 八幡製鉄 |
39 | 1959 | 関学クラブ | ○1-0● | 中大 |
40 | 1960 | 古河電工 | ○4-0● | 慶應BRB |
41 | 1961 | 古河電工 | ○3-2● | 中大 |
42 | 1962 | 中大 | ○2-1● | 古河電工 |
43 | 1963 | 早大 | ○3-0● | 日立本社 |
44 | 1964 | 八幡製鉄 | △0-0△ | 古河電工 |
45 | 1965 | 東洋工業 | ○3-2● | 八幡製鉄 |
46 | 1966 | 早大 | ○3-2● | 東洋工業 |
47 | 1967 | 東洋工業 | ○1-0● | 三菱重工 |
48 | 1968 | ヤンマー | ○1-0● | 三菱重工 |
49 | 1969 | 東洋工業 | ○4-1● | 立大 |
50 | 1970 | ヤンマー | ○2-1● | 東洋工業 |
51 | 1971 | 三菱重工 | ○3-1● | ヤンマー |
52 | 1972 | 日立製作所 | ○2-1● | ヤンマー |
53 | 1973 | 三菱重工 | ○2-1● | 日立製作所 |
54 | 1974 | ヤンマー | ○2-1● | 永大産業 |
55 | 1975 | 日立製作所 | ○2-0● | フジタ工業 |
56 | 1976 | 古河電工 | ○4-1● | ヤンマー |
57 | 1977 | フジタ工業 | ○4-1● | ヤンマー |
58 | 1978 | 三菱重工 | ○1-0● | 東洋工業 |
59 | 1979 | フジタ工業 | ○2-1● | 三菱重工 |
60 | 1980 | 三菱重工 | ○1-0● | 田辺製薬 |
61 | 1981 | 日本鋼管 | ○2-0● | 読売クラブ |
62 | 1982 | ヤマハ発動機 | ○1-0● | フジタ工業クラブ |
63 | 1983 | 日産自動車 | ○2-0● | ヤンマー |
64 | 1984 | 読売クラブ | ○2-0● | 古河電工 |
65 | 1985 | 日産自動車 | ○2-0● | フジタ工業 |
66 | 1986 | 読売クラブ | ○2-1● | 日本鋼管 |
67 | 1987 | 読売クラブ | ○2-0● | マツダSC |
68 | 1988 | 日産自動車 | ○3-1● | フジタ工業 |
69 | 1989 | 日産自動車 | ○3-2● | ヤマハ発動機 |
70 | 1990 | 松下電器 | ○0(4PK3)0● | 日産自動車 |
71 | 1991 | 日産自動車 | ○4-1● | 読売クラブ |
72 | 1992 | 日産FC横浜M | ○2-1● | 読売ヴェルデイ |
73 | 1993 | 横浜F | ○6-2● | 鹿島 |
74 | 1994 | 平塚 | ○2-0● | C大阪 |
75 | 1995 | 名古屋 | ○3-0● | 広島 |
76 | 1996 | V川崎 | ○3-0● | 広島 |
77 | 1997 | 鹿島 | ○3-0● | 横浜F |
78 | 1998 | 横浜F | ○2-1● | 清水 |
79 | 1999 | 名古屋 | ○2-0● | 広島 |
80 | 2000 | 鹿島 | ○3-2● | 清水 |
81 | 2001 | 清水 | ○3-2● | C大阪 |
82 | 2002 | 京都 | ○2-1● | 鹿島 |
83 | 2003 | 磐田 | ○1-0● | C大阪 |
84 | 2004 | 東京V | ○2-1● | 磐田 |
85 | 2005 | 浦和 | ○2-1● | 清水 |
86 | 2006 | 浦和 | ○1-0● | G大阪 |
87 | 2007 | 鹿島 | ○2-0● | 広島 |
88 | 2008 | G大阪 | ○1-0● | 柏 |
89 | 2009 | G大阪 | ○4-1● | 名古屋 |
90 | 2010 | 鹿島 | ○2-1● | 清水 |
91 | 2011 | FC東京 | ○4-2● | 京都 |
92 | 2012 | 柏 | ○1-0● | G大阪 |
93 | 2013 | 横浜M | ○2-0● | 広島 |
94 | 2014 | G大阪 | ○3-1● | 山形 |
95 | 2015 | G大阪 | ○2-1● | 浦和 |
※44回大会は両チーム優勝 |
サッカーニュース
- 欧州CL、長谷川と藤野フル出場(11月22日)
- なでしこ新監督 始動は年明けか 佐々木委員長が示唆「契約までいくような状況ではない」(11月22日)
- セクハラ疑惑、リーグが調査(11月21日)
- なでしこ監督は外国人優先(11月21日)
- なでしジャパン、新監督決定は越年も 佐々木委員長「優先的には海外の指導者」複数の候補に絞り最終段階(11月21日)
- “走る投資家”元スペイン代表MFマタ、MLSで現役続行へ 新規参入のサンディエゴ加入、クラブ運営にも(11月21日)
- 東京V 斎藤功佑と綱島悠斗が小学校訪問 斎藤は「好きな芸能人」のギャップに苦笑い「アップデートしていかなきゃいけない」(11月21日)
- G大阪・ポヤトス監督 天皇杯決勝の神戸戦へ必勝宣言「クラブに新たな歴史を刻む」(11月21日)
- C大阪の監督候補にパパス氏(11月21日)
- 熊谷紗希と南萌華はフル出場(11月21日)
- マルティノ監督が“個人的な事情”でMLS・マイアミ退団 後任監督予想にビッグネーム(11月20日)
- 1年を通して幅が広がった日本代表 選手層の厚さ、強さを見せた2024年 福西崇史氏の視点(11月20日)
- マルティノ監督が退任へ(11月20日)
- 森保日本 異常事態動じず3発W杯王手 先発5人入れ替えズバリ選手層の厚さ証明 次戦勝てば2位以内確定(11月20日)
- エース不在の日本 小川航基がヘッド2発で快勝導いた「先制点が鍵になると」 予選6得点すべてアウェー(11月20日)
- J1神戸 FW大迫&DF酒井が通常メニューに復帰 吉田監督も一安心「いい状況になってきている」(11月20日)
- J1川崎・鬼木監督「語り継がれるゲームに」雷雨中止の浦和戦 異例の後半45分のみ振替「本当に読めない」(11月20日)
- サッカー日本、次勝てばW杯決定(11月19日)
- 日本代表 小川の2ゴールで快勝!森保監督「みんなのエネルギーで勝てた」グループC独走状態で26年W杯へ大前進 敵地が異様な雰囲気の中(11月19日)
- 小川、正真正銘の先制点(11月19日)
- サッカー日本代表 セットプレーから2得点!前半をリードして終える ブーイング、乱入者など異様な雰囲気もペース乱さず(11月19日)
- サッカー日本代表 サポーターがピッチ乱入のハプニング 芝生を駆け回るも警備員に取り押さえられ連行 選手も驚きの表情(11月19日)
- GK鈴木にレーザーポインター照射か 額付近に緑色の光が…9月のバーレーン戦でもトラブルに(11月19日)
- サッカー日本代表 アモイのスタジアムが異様な雰囲気 国歌斉唱中にブーイングでトレンド入り 鈴木にレーザーポインター照射か 乱入者も(11月19日)
- 伊東、アジア杯以来の先発出場(11月19日)
- 森保J 久保建英、伊東純也らが中国戦に先発 三笘、堂安、守田ら外れる インドネシア戦から5人変更(11月19日)
- 神戸 大迫、酒井が通常メニュー復帰 23日・天皇杯決勝出場へ 井手口も古巣相手に「存在感を出せれば」(11月19日)
- FC東京がクラモフスキー監督の退任を発表 「ありがとう東京!青赤の魂はいつも私の心の中にいます!」とコメント(11月19日)
- J1、FC東京の監督退任へ(11月19日)
- クロアチア、デンマーク8強へ(11月19日)
- GK鈴木「自信を持ってプレーできている」最終予選全5戦フル出場 アウェーなんの!中国完封だ(11月19日)
- 人種差別発言で7試合出場停止(11月18日)
- サッカー日本代表、19日中国戦(11月18日)
- 青森山田は高川学園と初戦(11月18日)
- フランス、イタリア下し首位通過(11月18日)