全国高校サッカー選手権決勝成績
| 回 | 年度 | 優勝校 | 結果 | 準優勝校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本フートボール優勝大会 | ||||||
| 1 | 1917 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 明星商 | 大阪 |
| 2 | 1918 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 明星商 | 大阪 |
| 3 | 1919 | 御影師範 | 兵庫 | 4-1 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 4 | 1920 | 御影師範 | 兵庫 | 3-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 5 | 1921 | 御影師範 | 兵庫 | 0-0 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 再試合 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 6 | 1922 | 御影師範 | 兵庫 | 4-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 7 | 1923 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 京都師範 | 京都 |
| 8 | 1924 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 御影師範 | 兵庫 |
| 全国中等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 9 | 1925 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 広島一中 | 広島 |
| - | 1926 | (大正天皇崩御のため中止) | ||||
| 10 | 1927 | 崇実 | 朝鮮 | 6-1 | 広島一中 | 広島 |
| 11 | 1928 | 御影師範 | 兵庫 | 6-5延 | 平壌高普 | 朝鮮 |
| 12 | 1929 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 広島師範 | 広島 |
| 13 | 1930 | 御影師範 | 兵庫 | 3-2 | 広島一中 | 広島 |
| 14 | 1931 | 御影師範 | 兵庫 | 6-1 | 愛知一師範 | 愛知 |
| 15 | 1932 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 青山師範 | 東京 |
| 16 | 1933 | 岐阜師範 | 岐阜 | 8-4 | 明星商 | 大阪 |
| 臨 | 1934 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-3 | 明星商 | 大阪 |
| 17 | 1935 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 天王寺師範 | 大阪 |
| 18 | 1936 | 広島一中 | 広島 | 5-3 | 韮崎中 | 山梨 |
| 19 | 1937 | 埼玉師範 | 埼玉 | 6-2 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 20 | 1938 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-0 | 滋賀師範 | 滋賀 |
| 21 | 1939 | 広島一中 | 広島 | 3-0 | 聖峰中 | 京都 |
| 22 | 1940 | 普成中 | 朝鮮 | 4-0 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 23 | 1941 | (中止) | ||||
| 24 | 1942 | (中止) | ||||
| 1943年度から1945年度は太平洋戦争により中断 | ||||||
| 25 | 1946 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 26 | 1947 | 広島高師付中 | 広島 | 7-1 | 尼崎中 | 兵庫 |
| 全国高等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 27 | 1948 | 鯉城 | 広島 | 2-0 | 上野北 | 三重 |
| 28 | 1949 | 池田 | 大阪 | 2-0 | 宇都宮 | 栃木 |
| 29 | 1950 | 宇都宮 | 栃木 | 4-0 | 小田原 | 神奈川 |
| 30 | 1951 | 浦和 | 埼玉 | 1-0 | 三国丘 | 大阪 |
| 31 | 1952 | 修道 | 広島 | 2-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 32 | 1953 | 東千田 | 広島 | 1-1 | 岸和田 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 33 | 1954 | 浦和 | 埼玉 | 5-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 34 | 1955 | 浦和 | 埼玉 | 4-1 | 秋田商 | 秋田 |
| 35 | 1956 | 浦和西 | 埼玉 | 3-2 | 日立第一 | 茨城 |
| 36 | 1957 | 秋田商 | 秋田 | 4-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 37 | 1958 | 山城 | 京都 | 2-1 | 広島大付 | 広島 |
| 38 | 1959 | 浦和市立 | 埼玉 | 1-0 | 明星 | 大阪 |
| 39 | 1960 | 浦和市立 | 埼玉 | 4-0 | 遠野 | 岩手 |
| 40 | 1961 | 修道 | 広島 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 41 | 1962 | 藤枝東 | 静岡 | 1-0 | 浦和市立 | 埼玉 |
| 42 | 1963 | 藤枝東 | 静岡 | 2-0 | 明星 | 大阪 |
| 43 | 1964 | 浦和市立 | 埼玉 | 3-1 | 宇都宮学園 | 栃木 |
| 44 | 1965 | 習志野 | 千葉 | 0-0 | 明星 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 全国高等学校サッカー選手権大会 | ||||||
| 45 | 1966 | 藤枝東 | 静岡 | 0-0 | 秋田商 | 秋田 |
| (両校優勝) | ||||||
| 46 | 1967 | 洛北 | 京都 | 0-0 | 山陽 | 広島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 47 | 1968 | 初芝 | 大阪 | 1-0 | 山陽 | 広島 |
| 48 | 1969 | 浦和南 | 埼玉 | 1-0 | 初芝 | 大阪 |
| 49 | 1970 | 藤枝東 | 静岡 | 3-1 | 浜名 | 静岡 |
| 50 | 1971 | 習志野 | 千葉 | 2-0 | 壬生川工 | 愛媛 |
| 51 | 1972 | 浦和市立 | 埼玉 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 52 | 1973 | 北陽 | 大阪 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 53 | 1974 | 帝京 | 東京 | 3-1 | 清水東 | 静岡 |
| 54 | 1975 | 浦和南 | 埼玉 | 2-1 | 静岡工 | 静岡 |
| 55 | 1976 | 浦和南 | 埼玉 | 5-4 | 静岡学園 | 静岡 |
| 56 | 1977 | 帝京 | 東京 | 5-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 57 | 1978 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 室蘭大谷 | 北海道 |
| 58 | 1979 | 帝京 | 東京 | 4-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 59 | 1980 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 清水東 | 静岡 |
| 60 | 1981 | 武南 | 埼玉 | 2-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 61 | 1982 | 清水東 | 静岡 | 4-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 62 | 1983 | 帝京 | 東京 | 1-0 | 清水東 | 静岡 |
| 63 | 1984 | 帝京 | 東京 | 1-1 | 島原商 | 長崎 |
| (両校優勝) | ||||||
| 64 | 1985 | 清水市商 | 静岡 | 2-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 65 | 1986 | 東海大第一 | 静岡 | 2-0 | 国見 | 長崎 |
| 66 | 1987 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 東海大第一 | 静岡 |
| 67 | 1988 | 清水市商 | 静岡 | 1-0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 68 | 1989 | 南宇和 | 愛媛 | 2-1 | 武南 | 埼玉 |
| 69 | 1990 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 70 | 1991 | 四日市中央工 | 三重 | 2-2 | 帝京 | 東京 |
| (両校優勝) | ||||||
| 71 | 1992 | 国見 | 長崎 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 72 | 1993 | 清水市商 | 静岡 | 2-1 | 国見 | 長崎 |
| 73 | 1994 | 市立船橋 | 千葉 | 5-0 | 帝京 | 東京 |
| 74 | 1995 | 静岡学園 | 静岡 | 2-2 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 75 | 1996 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 桐光学園 | 神奈川 |
| 76 | 1997 | 東福岡 | 福岡 | 2-1 | 帝京 | 東京 |
| 77 | 1998 | 東福岡 | 福岡 | 4-2 | 帝京 | 東京 |
| 78 | 1999 | 市立船橋 | 千葉 | 2-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 79 | 2000 | 国見 | 長崎 | 3-0 | 草津東 | 滋賀 |
| 80 | 2001 | 国見 | 長崎 | 3-1 | 岐阜工 | 岐阜 |
| 81 | 2002 | 市立船橋 | 千葉 | 1-0 | 国見 | 長崎 |
| 82 | 2003 | 国見 | 長崎 | 6-0 | 筑陽学園 | 福岡 |
| 83 | 2004 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 0(4PK2)0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 84 | 2005 | 野洲 | 滋賀 | 2-1 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 85 | 2006 | 盛岡商 | 岩手 | 2-1 | 作陽 | 岡山 |
| 86 | 2007 | 流経大柏 | 千葉 | 4-0 | 藤枝東 | 静岡 |
| 87 | 2008 | 広島皆実 | 広島 | 3-2 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
| 88 | 2009 | 山梨学院大付 | 山梨 | 1-0 | 青森山田 | 青森 |
| 89 | 2010 | 滝川第二 | 兵庫 | 5-3 | 久御山 | 京都 |
| 90 | 2011 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 四日市中央工 | 三重 |
| 91 | 2012 | 鵬翔 | 宮崎 | 2(5PK3)2 | 京都橘 | 京都 |
| 92 | 2013 | 富山第一 | 富山 | 3-2 | 星稜 | 石川 |
| 93 | 2014 | 星陵 | 石川 | 4-2 | 前橋育英 | 群馬 |
| 94 | 2015 | 東福岡 | 福岡 | 5-0 | 国学院久我山 | 東京A |
サッカーニュース
- J1柏のFW細谷真大、地元・柏にサウナ施設オープン「いつかやりたいなと思っていた」 クラファンは初回目標額達成 細谷と入る券も(1月29日)
- 「めっちゃかわいい笑顔-」 日本代表MFがモデル妻の誕生日を祝福「最高の妻で最高のママ」 SNS「素敵です」「格好よすぎ」(1月29日)
- ガム噛んでシュート→「いつもより強く蹴れた」 W杯出場の元日本代表MFが小学生にサッカー指導(1月29日)
- WEリーグクラシエカップ 決勝戦の開催スタジアムがUvanveとどろきスタジアムに決定 4月29日(1月29日)
- 伊藤フル出場、遠藤らは途中から(1月29日)
- J1神戸・武藤 宮代、エリキ…攻撃陣大幅入れ替え「フルで稼働しなくてはいけない思い」(1月29日)
- Jリーグ ユニクロと包括的パートナーシップ締結 相乗効果を期待(1月29日)
- 移籍金総額130億ドル超え(1月28日)
- WEリーグ、自力経営に「めど」(1月28日)
- J1町田、待望の今オフ“初補強” 197センチの長身FWテテイェンギが期限付き移籍で加入「素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています」(1月28日)
- Jリーグとユニクロが契約締結(1月28日)
- Jリーグ、ユニクロと新たな包括的パートナーシップ締結 野々村チェアマン「世界に挑戦していくんだというマインドを」相乗効果に期待(1月28日)
- 安藤、初先発でフル出場(1月28日)
- 町田高卒新人・徳村楓大 “名護の星”に! 同市出身2人目Jリーガー決意「もっと頑張って名護から多くプロが生まれるように」(1月28日)
- 山田新がドイツ2部へ移籍(1月27日)
- 30年W杯、決勝はスペイン開催(1月27日)
- 金明輝氏の問題で報告書(1月27日)
- J1町田・相馬勇紀、目標はW杯メンバー入りの先「活躍する選手になれないと意味がない」前回大会は1試合出場「すごくむなしい気持ちだけ」(1月27日)
- サッカー、田中碧は後半途中出場(1月27日)
- ボルシアMG・高井幸大 移籍後初先発も悔し完敗 3失点を反省「改善しなきゃいけない」(1月27日)
- 激動のJ1福岡GK陣 水戸から松山健太を完全移籍で獲得へ 韓国2部の金浦からオファーも地元での挑戦を選択 新潟から藤田を獲得したばかり(1月27日)
- アーセナルは敗れて勝ち点4差(1月26日)
- アジア杯連覇のU-23日本代表が帰国 21歳以下編成でのVに大岩剛監督は手応え「年代が違っても遜色なくできる」(1月26日)
- スパルタ三戸舜介が2戦連続得点(1月26日)
- マジョルカ浅野拓磨は途中出場(1月26日)
- フライブルク鈴木唯人がアシスト(1月26日)
- U23日本が大会連覇 中国に4発圧勝!充実の6試合通算16得点、1失点 MVP佐藤龍「成長を実感できる大会になった」(1月26日)
- J1神戸 MF佐々木大樹が結婚 クラブが発表 「入籍しましたーー!これからも神戸の為に、妻とトモニ闘います」とコメント(1月25日)
- 三笘フル、遠藤は途中出場(1月25日)
- 日本が連覇のU-23アジア杯 0-4で敗色濃厚→中国のラフプレー連発にネットでは怒りの声「ひどすぎる」「ノーカードは理解に苦しむ」(1月25日)








