天皇杯年度別優勝チーム
天皇杯年度別優勝チーム| 回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 東京蹴球団 | ○1-0● | 御影蹴球団 |
| 2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | ○1-0● | 広島高師 |
| 3 | 1923 | アストラ・クラブ | ○2-1● | 名古屋蹴球団 |
| 4 | 1924 | 広島一中鯉城クラブ | ○4-1● | 全御影師範クラブ |
| 5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | ○3-0● | 東京帝大 |
| 6 | 1926 | 大正天皇崩御のため中止 | ||
| 7 | 1927 | 神戸一中クラブ | ○2-0● | 鯉城クラブ |
| 8 | 1928 | 早大WMW | ○6-1● | 京都帝大 |
| 9 | 1929 | 関学クラブ | ○3-0● | 法大 |
| 10 | 1930 | 関学クラブ | ○3-0● | 慶應BRB |
| 11 | 1931 | 東京帝大LB | ○5-1● | 興文中 |
| 12 | 1932 | 慶應クラブ | ○5-1● | 芳野クラブ |
| 13 | 1933 | 東京OBクラブ | ○4-1● | 仙台サッカークラブ |
| 14 | 1934 | 極東選手権準備のため中止 | ||
| 15 | 1935 | 全京城蹴球団 | ○6-1● | 東京文理大 |
| 16 | 1936 | 慶應BRB | ○3-2● | 普成専門 |
| 17 | 1937 | 慶大 | ○3-0● | 神戸商大 |
| 18 | 1938 | 早大 | ○4-1● | 慶大 |
| 19 | 1939 | 慶應BRB | ○3-2● | 早大 |
| 20 | 1940 | 慶應BRB | ○1-0● | 早大WMW |
| 21 | 1941 | 戦争のため中止 | ||
| 22 | 1942 | 戦争のため中止 | ||
| 23 | 1943 | 戦争のため中止 | ||
| 24 | 1944 | 戦争のため中止 | ||
| 25 | 1945 | 戦争のため中止 | ||
| 26 | 1946 | 東大LB | ○6-2● | 神経大クラブ |
| 27 | 1947 | 世情不安のため中止 | ||
| 28 | 1948 | 世情不安のため中止 | ||
| 29 | 1949 | 東大LB | ○5-2● | 関大クラブ |
| 30 | 1950 | 全関学 | ○6-1● | 慶大 |
| 31 | 1951 | 慶應BRB | ○3-2● | 大阪クラブ |
| 32 | 1952 | 全慶應 | ○6-2● | 大阪クラブ |
| 33 | 1953 | 全関学 | ○5-4● | 大阪クラブ |
| 34 | 1954 | 慶應BRB | ○5-3● | 東洋工業 |
| 35 | 1955 | 全関学 | ○4-3● | 中大クラブ |
| 36 | 1956 | 慶應BRB | ○4-2● | 八幡製鉄 |
| 37 | 1957 | 中大クラブ | ○2-1● | 東洋工業 |
| 38 | 1958 | 関学クラブ | ○2-1● | 八幡製鉄 |
| 39 | 1959 | 関学クラブ | ○1-0● | 中大 |
| 40 | 1960 | 古河電工 | ○4-0● | 慶應BRB |
| 41 | 1961 | 古河電工 | ○3-2● | 中大 |
| 42 | 1962 | 中大 | ○2-1● | 古河電工 |
| 43 | 1963 | 早大 | ○3-0● | 日立本社 |
| 44 | 1964 | 八幡製鉄 | △0-0△ | 古河電工 |
| 45 | 1965 | 東洋工業 | ○3-2● | 八幡製鉄 |
| 46 | 1966 | 早大 | ○3-2● | 東洋工業 |
| 47 | 1967 | 東洋工業 | ○1-0● | 三菱重工 |
| 48 | 1968 | ヤンマー | ○1-0● | 三菱重工 |
| 49 | 1969 | 東洋工業 | ○4-1● | 立大 |
| 50 | 1970 | ヤンマー | ○2-1● | 東洋工業 |
| 51 | 1971 | 三菱重工 | ○3-1● | ヤンマー |
| 52 | 1972 | 日立製作所 | ○2-1● | ヤンマー |
| 53 | 1973 | 三菱重工 | ○2-1● | 日立製作所 |
| 54 | 1974 | ヤンマー | ○2-1● | 永大産業 |
| 55 | 1975 | 日立製作所 | ○2-0● | フジタ工業 |
| 56 | 1976 | 古河電工 | ○4-1● | ヤンマー |
| 57 | 1977 | フジタ工業 | ○4-1● | ヤンマー |
| 58 | 1978 | 三菱重工 | ○1-0● | 東洋工業 |
| 59 | 1979 | フジタ工業 | ○2-1● | 三菱重工 |
| 60 | 1980 | 三菱重工 | ○1-0● | 田辺製薬 |
| 61 | 1981 | 日本鋼管 | ○2-0● | 読売クラブ |
| 62 | 1982 | ヤマハ発動機 | ○1-0● | フジタ工業クラブ |
| 63 | 1983 | 日産自動車 | ○2-0● | ヤンマー |
| 64 | 1984 | 読売クラブ | ○2-0● | 古河電工 |
| 65 | 1985 | 日産自動車 | ○2-0● | フジタ工業 |
| 66 | 1986 | 読売クラブ | ○2-1● | 日本鋼管 |
| 67 | 1987 | 読売クラブ | ○2-0● | マツダSC |
| 68 | 1988 | 日産自動車 | ○3-1● | フジタ工業 |
| 69 | 1989 | 日産自動車 | ○3-2● | ヤマハ発動機 |
| 70 | 1990 | 松下電器 | ○0(4PK3)0● | 日産自動車 |
| 71 | 1991 | 日産自動車 | ○4-1● | 読売クラブ |
| 72 | 1992 | 日産FC横浜M | ○2-1● | 読売ヴェルデイ |
| 73 | 1993 | 横浜F | ○6-2● | 鹿島 |
| 74 | 1994 | 平塚 | ○2-0● | C大阪 |
| 75 | 1995 | 名古屋 | ○3-0● | 広島 |
| 76 | 1996 | V川崎 | ○3-0● | 広島 |
| 77 | 1997 | 鹿島 | ○3-0● | 横浜F |
| 78 | 1998 | 横浜F | ○2-1● | 清水 |
| 79 | 1999 | 名古屋 | ○2-0● | 広島 |
| 80 | 2000 | 鹿島 | ○3-2● | 清水 |
| 81 | 2001 | 清水 | ○3-2● | C大阪 |
| 82 | 2002 | 京都 | ○2-1● | 鹿島 |
| 83 | 2003 | 磐田 | ○1-0● | C大阪 |
| 84 | 2004 | 東京V | ○2-1● | 磐田 |
| 85 | 2005 | 浦和 | ○2-1● | 清水 |
| 86 | 2006 | 浦和 | ○1-0● | G大阪 |
| 87 | 2007 | 鹿島 | ○2-0● | 広島 |
| 88 | 2008 | G大阪 | ○1-0● | 柏 |
| 89 | 2009 | G大阪 | ○4-1● | 名古屋 |
| 90 | 2010 | 鹿島 | ○2-1● | 清水 |
| 91 | 2011 | FC東京 | ○4-2● | 京都 |
| 92 | 2012 | 柏 | ○1-0● | G大阪 |
| 93 | 2013 | 横浜M | ○2-0● | 広島 |
| 94 | 2014 | G大阪 | ○3-1● | 山形 |
| 95 | 2015 | G大阪 | ○2-1● | 浦和 |
| ※44回大会は両チーム優勝 |
サッカーニュース
- アーセナル、敵地で分ける(4月30日)
- FIFA総会、イラン幹部欠席へ(4月30日)
- 日テレ東京V 激戦制し初優勝 引退表明の岩清水がV貢献!PK戦2番手で奇跡のゴール「サッカーの神様っているんですね」(4月30日)
- 神戸 再出発の一戦落とす PK戦2人外し勝ち点1止まり 酒井「Jリーグで結果残す」(4月30日)
- パリSG 連覇へ逃げ切り先勝 両軍計9ゴールの大熱戦制す 指揮官はCL史上最速で監督通算50勝に到達(4月30日)
- 上田綺世がパパに 妻のモデル・由布菜月が第一子となる女児出産を報告「タイミングよく夫も立ち会ってもらうことができました」上田「妻と娘のために一層頑張ります」(4月29日)
- 岩清水、27個目のタイトル(4月29日)
- J1、東首位の鹿島が逆転負け(4月29日)
- 先発11人を入れ替えたC大阪が敵地のPK戦を制す、神戸はスタッフが応援旗を分散させる対応も敗戦(4月29日)
- C大阪MF香川真司が約2か月ぶりに先発 前節からスタメン全員変更に「まさか11人が変わるとは想定していなかった」(4月29日)
- 日テレ東京Vが初優勝(4月29日)
- ACLE明けの首位・神戸 PK戦負けで勝ち点1(4月29日)
- 今季限りで引退の岩清水梓擁する日テレ東京Vがクラシエ杯優勝 大宮と死闘、最後はPK戦で決着(4月29日)
- 元なでしこジャパン・澤穂希さんが今季限りで引退の岩清水梓へ「お疲れさま、ありがとう」 11年W杯優勝メンバー(4月29日)
- W杯配分金は約1400億円に(4月29日)
- 口覆う行為は一発退場(4月29日)
- 前回王者パリSGが先勝(4月29日)
- J1浦和スコルジャ監督が契約解除「チームに変化が必要だと感じた」 百年構想リーグ残り試合は田中達也氏が暫定的に指揮へ(4月29日)
- ブラジル代表ミリトン、左足怪我でW杯欠場へ 回復まで5ヶ月見込み(4月28日)
- 浦和、スコルジャ監督の契約解除(4月28日)
- なでしこ・DF岩清水が今季限り引退 11年W杯制覇 ベストプレーはW杯決勝米国戦 苦笑いの「レッドカード」(4月28日)
- オランダのシモンズ、W杯欠場へ(4月28日)
- 長友佑都「My legendと最高の時間」報告 2ショ投稿にSNS「セリエAコンビ」「素敵、ブラボー」「生ける伝説」(4月27日)
- クラブオーナーのメッシ、スペイン5部の自チームを遠隔応援「VAMOSSSS!!!(さあ行こう!!!)」(4月27日)
- 元代表の岩清水梓、今季限り引退(4月27日)
- 元なでしこJのDF岩清水梓が現役引退を発表「やりきった」2011年ドイツW杯優勝メンバー 決勝戦では「代名詞」のレッドカード(4月27日)
- ブレーメン菅原由勢がアシスト(4月27日)
- スポルティング守田、フル出場(4月27日)
- ルアーブル瀬古歩夢はフル出場(4月27日)
- 田中碧のリーズは敗退(4月27日)
- 町田惜敗 初出場でアジア頂点逃す 相手FW頭突き退場も優位生かせず 黒田監督「近いようで遠い1点」(4月27日)
- フェイエノールト・上田綺世 完全復調2ゴール! フル出場で3-1の快勝導いた「いい雰囲気」(4月27日)
- 久保建英は後半途中まで出場(4月26日)
- 「ポニテ可愛」 夫は元サッカー日本代表の3児美女ママ「家族でスシロー」「お腹いっぱい幸せ」と報告 SNS「柿谷さんちが近くに感じます!」(4月26日)
- 「私の青春!めちゃダンディーな方々」 元日本代表MF「ヒデとツネ 同学年」と3ショ投稿 偶然の再会にSNS反響「すごいメンバー達」(4月26日)







