天皇杯年度別優勝チーム
天皇杯年度別優勝チーム| 回 | 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 東京蹴球団 | ○1-0● | 御影蹴球団 |
| 2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | ○1-0● | 広島高師 |
| 3 | 1923 | アストラ・クラブ | ○2-1● | 名古屋蹴球団 |
| 4 | 1924 | 広島一中鯉城クラブ | ○4-1● | 全御影師範クラブ |
| 5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | ○3-0● | 東京帝大 |
| 6 | 1926 | 大正天皇崩御のため中止 | ||
| 7 | 1927 | 神戸一中クラブ | ○2-0● | 鯉城クラブ |
| 8 | 1928 | 早大WMW | ○6-1● | 京都帝大 |
| 9 | 1929 | 関学クラブ | ○3-0● | 法大 |
| 10 | 1930 | 関学クラブ | ○3-0● | 慶應BRB |
| 11 | 1931 | 東京帝大LB | ○5-1● | 興文中 |
| 12 | 1932 | 慶應クラブ | ○5-1● | 芳野クラブ |
| 13 | 1933 | 東京OBクラブ | ○4-1● | 仙台サッカークラブ |
| 14 | 1934 | 極東選手権準備のため中止 | ||
| 15 | 1935 | 全京城蹴球団 | ○6-1● | 東京文理大 |
| 16 | 1936 | 慶應BRB | ○3-2● | 普成専門 |
| 17 | 1937 | 慶大 | ○3-0● | 神戸商大 |
| 18 | 1938 | 早大 | ○4-1● | 慶大 |
| 19 | 1939 | 慶應BRB | ○3-2● | 早大 |
| 20 | 1940 | 慶應BRB | ○1-0● | 早大WMW |
| 21 | 1941 | 戦争のため中止 | ||
| 22 | 1942 | 戦争のため中止 | ||
| 23 | 1943 | 戦争のため中止 | ||
| 24 | 1944 | 戦争のため中止 | ||
| 25 | 1945 | 戦争のため中止 | ||
| 26 | 1946 | 東大LB | ○6-2● | 神経大クラブ |
| 27 | 1947 | 世情不安のため中止 | ||
| 28 | 1948 | 世情不安のため中止 | ||
| 29 | 1949 | 東大LB | ○5-2● | 関大クラブ |
| 30 | 1950 | 全関学 | ○6-1● | 慶大 |
| 31 | 1951 | 慶應BRB | ○3-2● | 大阪クラブ |
| 32 | 1952 | 全慶應 | ○6-2● | 大阪クラブ |
| 33 | 1953 | 全関学 | ○5-4● | 大阪クラブ |
| 34 | 1954 | 慶應BRB | ○5-3● | 東洋工業 |
| 35 | 1955 | 全関学 | ○4-3● | 中大クラブ |
| 36 | 1956 | 慶應BRB | ○4-2● | 八幡製鉄 |
| 37 | 1957 | 中大クラブ | ○2-1● | 東洋工業 |
| 38 | 1958 | 関学クラブ | ○2-1● | 八幡製鉄 |
| 39 | 1959 | 関学クラブ | ○1-0● | 中大 |
| 40 | 1960 | 古河電工 | ○4-0● | 慶應BRB |
| 41 | 1961 | 古河電工 | ○3-2● | 中大 |
| 42 | 1962 | 中大 | ○2-1● | 古河電工 |
| 43 | 1963 | 早大 | ○3-0● | 日立本社 |
| 44 | 1964 | 八幡製鉄 | △0-0△ | 古河電工 |
| 45 | 1965 | 東洋工業 | ○3-2● | 八幡製鉄 |
| 46 | 1966 | 早大 | ○3-2● | 東洋工業 |
| 47 | 1967 | 東洋工業 | ○1-0● | 三菱重工 |
| 48 | 1968 | ヤンマー | ○1-0● | 三菱重工 |
| 49 | 1969 | 東洋工業 | ○4-1● | 立大 |
| 50 | 1970 | ヤンマー | ○2-1● | 東洋工業 |
| 51 | 1971 | 三菱重工 | ○3-1● | ヤンマー |
| 52 | 1972 | 日立製作所 | ○2-1● | ヤンマー |
| 53 | 1973 | 三菱重工 | ○2-1● | 日立製作所 |
| 54 | 1974 | ヤンマー | ○2-1● | 永大産業 |
| 55 | 1975 | 日立製作所 | ○2-0● | フジタ工業 |
| 56 | 1976 | 古河電工 | ○4-1● | ヤンマー |
| 57 | 1977 | フジタ工業 | ○4-1● | ヤンマー |
| 58 | 1978 | 三菱重工 | ○1-0● | 東洋工業 |
| 59 | 1979 | フジタ工業 | ○2-1● | 三菱重工 |
| 60 | 1980 | 三菱重工 | ○1-0● | 田辺製薬 |
| 61 | 1981 | 日本鋼管 | ○2-0● | 読売クラブ |
| 62 | 1982 | ヤマハ発動機 | ○1-0● | フジタ工業クラブ |
| 63 | 1983 | 日産自動車 | ○2-0● | ヤンマー |
| 64 | 1984 | 読売クラブ | ○2-0● | 古河電工 |
| 65 | 1985 | 日産自動車 | ○2-0● | フジタ工業 |
| 66 | 1986 | 読売クラブ | ○2-1● | 日本鋼管 |
| 67 | 1987 | 読売クラブ | ○2-0● | マツダSC |
| 68 | 1988 | 日産自動車 | ○3-1● | フジタ工業 |
| 69 | 1989 | 日産自動車 | ○3-2● | ヤマハ発動機 |
| 70 | 1990 | 松下電器 | ○0(4PK3)0● | 日産自動車 |
| 71 | 1991 | 日産自動車 | ○4-1● | 読売クラブ |
| 72 | 1992 | 日産FC横浜M | ○2-1● | 読売ヴェルデイ |
| 73 | 1993 | 横浜F | ○6-2● | 鹿島 |
| 74 | 1994 | 平塚 | ○2-0● | C大阪 |
| 75 | 1995 | 名古屋 | ○3-0● | 広島 |
| 76 | 1996 | V川崎 | ○3-0● | 広島 |
| 77 | 1997 | 鹿島 | ○3-0● | 横浜F |
| 78 | 1998 | 横浜F | ○2-1● | 清水 |
| 79 | 1999 | 名古屋 | ○2-0● | 広島 |
| 80 | 2000 | 鹿島 | ○3-2● | 清水 |
| 81 | 2001 | 清水 | ○3-2● | C大阪 |
| 82 | 2002 | 京都 | ○2-1● | 鹿島 |
| 83 | 2003 | 磐田 | ○1-0● | C大阪 |
| 84 | 2004 | 東京V | ○2-1● | 磐田 |
| 85 | 2005 | 浦和 | ○2-1● | 清水 |
| 86 | 2006 | 浦和 | ○1-0● | G大阪 |
| 87 | 2007 | 鹿島 | ○2-0● | 広島 |
| 88 | 2008 | G大阪 | ○1-0● | 柏 |
| 89 | 2009 | G大阪 | ○4-1● | 名古屋 |
| 90 | 2010 | 鹿島 | ○2-1● | 清水 |
| 91 | 2011 | FC東京 | ○4-2● | 京都 |
| 92 | 2012 | 柏 | ○1-0● | G大阪 |
| 93 | 2013 | 横浜M | ○2-0● | 広島 |
| 94 | 2014 | G大阪 | ○3-1● | 山形 |
| 95 | 2015 | G大阪 | ○2-1● | 浦和 |
| ※44回大会は両チーム優勝 |
サッカーニュース
- 堂安は終盤までプレー(3月15日)
- なでしこ、15日にフィリピン戦(3月14日)
- 森保ジャパン 止まらぬアクシデント...鉄人・長友まで負傷 自力歩行できず担架で退場 開幕まで3ヶ月切る5度目のW杯に暗雲(3月15日)
- なでしこ W杯決める!いざフィリピン戦へ整 MF長谷川「悪いときには自分が解決策を出せるよう」 GK山下はコンディション不良のため宿舎調(3月15日)
- 男子サッカー日本代表・森保監督 長友の軽傷願う W杯北中米大会のメンバー発表は5月31日壮行試合前を示唆(3月15日)
- 長友が右脚負傷で交代(3月14日)
- フィナリッシマ、欧州で開催か 欧州連盟と南米連盟が話し合い(3月14日)
- 鹿島5連勝、町田など勝つ(3月14日)
- 森保監督、担架で緊急交代のDF長友佑都に言及「状況は分からないですけど、ケガが軽いことを祈っている」(3月14日)
- 町野は途中出場、藤田はフル出場(3月14日)
- パルマのGK鈴木彩艶が実戦復帰(3月14日)
- フィナリッシマ、中東情勢で中止も 開催地決定でアルゼンチンとスペイン双方の意向かみ合わず(3月13日)
- 鎌田大地、佐野海舟はフル出場(3月13日)
- 鈴木唯人は後半途中まで出場(3月13日)
- 日本サッカー協会 技術委員長は影山氏後任の山本昌邦氏が続投 評議会&理事会経て正式発表(3月13日)
- なでしこジャパン 15日フィリピン戦へ勝てばW杯決定 GK山下「フリーでやらせないことと、強度が今まで以上に大事に」(3月13日)
- 米攻撃受けイラン閣僚発言 サッカー北中米W杯に「参加できない」 開催国の米国へ主張「彼らの悪意ある行動で何千人もの国民が殺害された」(3月13日)
- アンリ氏「髪の毛を取り戻す助けになるかも」バルベルデのハットでマンC撃破レアルに脱帽「私はすごくバルサのファンだが」(3月12日)
- ACLE日程「情報ない」(3月12日)
- 女子日本代表、シドニーで初練習(3月12日)
- 「ソン・フンミンの子を妊娠」虚偽で脅迫 元交際相手の女性と犯罪加担の男性 控訴審で反省と謝罪「許しを請いたい」(3月12日)
- 欧州CL、バルベルデが3得点(3月12日)
- 神戸 22年以来の準々決勝進出 大迫が同点弾「強いチームであることを証明したい」16強に終わった昨年の雪辱果たす(3月12日)
- イラン「W杯参加できない」(3月12日)
- ACLE8強入りの神戸に中東情勢影響は?スキッベ監督「戦争自体は残念なこと」(3月11日)
- 神戸が8強入り、広島敗退(3月11日)
- Rソシエダード・久保建英、4月上旬に戦線復帰か 左足のリハビリ順調で4・18スペイン国王杯決勝には間に合う見通し(3月11日)
- 欧州CL、Bミュンヘンが大勝(3月11日)
- 町田 初出場ACLE8強進出 相馬負傷交代も中村が頭で決勝弾「新たな歴史をつくれた」(3月11日)
- 町田、江原に勝ち8強入り(3月10日)







