2016年 J1日程
試合日程 | 曜日 | ホーム | 開始 | アウェー | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
▽第1節 | |||||
2月27日 | 土 | 磐田 | 14時 | 名古屋 | ヤマハ |
広島 | 14時 | 川島 | Eスタ | ||
鳥栖 | 14時 | 福岡 | ベアスタ | ||
柏 | 15時 | 浦和 | 柏 | ||
湘南 | 15時 | 新潟 | BMWス | ||
神戸 | 15時 | 甲府 | ノエスタ | ||
横浜M | 18時30分 | 仙台 | 日産ス | ||
FC東京 | 19時 | 大宮 | 味スタ | ||
2月28日 | 日 | G大阪 | 14時05分 | 鹿島 | 吹田スタ |
▽第2節 | |||||
3月5日 | 土 | 鹿島 | 15時 | 鳥栖 | カシマ |
川崎 | 15時 | 湘南 | 等々力 | ||
大宮 | 16時 | 柏 | NACK | ||
神戸 | 18時30分 | 新潟 | ノエスタ | ||
福岡 | 19時 | 横浜M | レベスタ | ||
3月6日 | 日 | 甲府 | 13時 | G大阪 | 中銀スタ |
浦和 | 14時 | 磐田 | 埼玉 | ||
名古屋 | 15時 | 広島 | 豊田 | ||
仙台 | 15時30分 | FC東京 | ユアスタ | ||
▽第3節 | |||||
3月11日※ | 金 | FC東京 | 19時 | 神戸 | 味スタ |
G大阪 | 19時 | 大宮 | 吹田スタ | ||
3月12日 | 土 | 広島 | 13時 | 湘南 | Eスタ |
仙台 | 14時 | 鹿島 | ユアスタ | ||
浦和 | 14時 | 福岡 | 埼玉 | ||
新潟 | 15時 | 横浜M | デンカS | ||
鳥栖 | 16時 | 甲府 | ベアスタ | ||
柏 | 18時30分 | 磐田 | 柏 | ||
川崎 | 19時 | 名古屋 | 等々力 | ||
▽第4節 | |||||
3月19日 | 土 | 横浜M | 13時 | 鳥栖 | ニッパツ |
甲府 | 14時 | 川崎 | 中銀スタ | ||
新潟 | 14時 | 柏 | デンカS | ||
名古屋 | 14時 | 仙台 | パロ瑞穂 | ||
鹿島 | 15時 | FC東京 | カシマ | ||
神戸 | 16時 | G大阪 | ノエスタ | ||
磐田 | 19時 | 福岡 | ヤマハ | ||
3月20日 | 日 | 大宮 | 16時 | 広島 | NACK |
湘南 | 16時 | 浦和 | BMWス | ||
▽第5節 | |||||
4月1日 | 金 | 浦和 | 19時30分 | 甲府 | 埼玉 |
広島 | 19時30分 | 仙台 | Eスタ | ||
4月2日 | 土 | 福岡 | 14時 | 新潟 | レベスタ |
川崎 | 15時 | 鹿島 | 等々力 | ||
鳥栖 | 15時 | 柏 | ベアスタ | ||
大宮 | 16時 | 磐田 | NACK | ||
FC東京 | 16時 | 名古屋 | 味スタ | ||
湘南 | 18時30分 | 神戸 | BMWス | ||
G大阪 | 19時 | 横浜M | 吹田スタ | ||
▽第6節 | |||||
4月10日 | 日 | 横浜M | 13時 | 浦和 | 日産ス |
名古屋 | 13時 | 大宮 | 豊田 | ||
神戸 | 13時 | 福岡 | ノエスタ | ||
仙台 | 14時 | G大阪 | ユアスタ | ||
甲府 | 14時 | 湘南 | 中銀スタ | ||
川崎 | 15時 | 鳥栖 | 等々力 | ||
鹿島 | 16時 | 広島 | カシマ | ||
新潟 | 16時 | 磐田 | デンカS | ||
柏 | 19時 | FC東京 | 柏 | ||
▽第7節 | |||||
4月15日 | 金 | G大阪 | 19時 | 柏 | 吹田スタ |
広島 | 19時30分 | 新潟 | Eスタ | ||
4月16日 | 土 | 浦和 | 14時 | 仙台 | 埼玉 |
FC東京 | 15時 | 川崎 | 味スタ | ||
大宮 | 16時 | 甲府 | NACK | ||
湘南 | 16時 | 鹿島 | BMWス | ||
磐田 | 18時30分 | 横浜M | ヤマハ | ||
6月2日 | 木 | 鳥栖 | 19時 | 神戸 | ベアスタ |
福岡 | 19時 | 名古屋 | レベスタ | ||
▽第8節 | |||||
4月24日 | 日 | 名古屋 | 13時 | 新潟 | パロ瑞穂 |
神戸 | 13時 | 仙台 | ノエスタ | ||
福岡 | 13時 | G大阪 | レベスタ | ||
横浜M | 14時 | 広島 | 日産ス | ||
甲府 | 14時 | FC東京 | 中銀スタ | ||
鹿島 | 16時 | 柏 | カシマ | ||
川崎 | 16時 | 浦和 | 等々力 | ||
鳥栖 | 16時 | 磐田 | ベアスタ | ||
湘南 | 18時 | 大宮 | BMWス | ||
▽第9節 | |||||
4月29日 | 金 | G大阪 | 13時 | 川崎 | 吹田スタ |
浦和 | 14時 | 名古屋 | 埼玉 | ||
磐田 | 14時 | 広島 | ヤマハ | ||
FC東京 | 17時 | 福岡 | 味スタ | ||
4月30日 | 土 | 仙台 | 14時 | 鳥栖 | ユアスタ |
大宮 | 15時 | 鹿島 | NACK | ||
柏 | 15時 | 神戸 | 柏 | ||
新潟 | 18時30分 | 甲府 | デンカS | ||
横浜M | 19時 | 湘南 | 日産ス | ||
▽第10節 | |||||
5月4日 | 水 | 鳥栖 | 13時 | 湘南 | ベアスタ |
川崎 | 14時 | 仙台 | 等々力 | ||
名古屋 | 14時 | 横浜M | 豊田 | ||
福岡 | 14時 | 大宮 | レベスタ | ||
鹿島 | 16時 | 新潟 | カシマ | ||
神戸 | 16時 | 磐田 | ノエスタ | ||
甲府 | 19時 | 柏 | 中銀スタ | ||
6月15日 | 水 | FC東京 | 19時 | 広島 | 味スタ |
G大阪 | 19時 | 浦和 | 吹田スタ | ||
▽第11節 | |||||
5月8日 | 日 | 柏 | 13時 | 川崎 | 柏 |
名古屋 | 13時 | 神戸 | 豊田 | ||
横浜M | 14時 | 甲府 | 日産ス | ||
仙台 | 15時 | 福岡 | ユアスタ | ||
大宮 | 16時 | 浦和 | NACK | ||
湘南 | 16時 | FC東京 | BMWス | ||
新潟 | 16時 | G大阪 | デンカS | ||
広島 | 16時 | 鳥栖 | Eスタ | ||
磐田 | 鹿島 | ヤマハ | |||
▽第12節 | |||||
5月13日※ | 金 | FC東京 | 19時 | 鳥栖 | 味スタ |
G大阪 | 19時 | 磐田 | 吹田スタ | ||
広島 | 19時30分 | 柏 | Eスタ | ||
5月14日 | 土 | 仙台 | 14時 | 大宮 | ユアスタ |
浦和 | 14時 | 新潟 | 埼玉 | ||
福岡 | 14時 | 湘南 | レベスタ | ||
川崎 | 15時 | 神戸 | 等々力 | ||
甲府 | 18時30分 | 名古屋 | 中銀スタ | ||
鹿島 | 19時 | 横浜M | カシマ | ||
▽第13節 | |||||
5月21日 | 土 | 磐田 | 14時 | 甲府 | ヤマハ |
柏 | 15時 | 福岡 | 柏 | ||
鳥栖 | 15時 | 大宮 | ベアスタ | ||
神戸 | 16時 | 横浜M | ノエスタ | ||
湘南 | 18時 | 仙台 | BMWス | ||
名古屋 | 18時30分 | 鹿島 | 豊田 | ||
新潟 | 19時 | 川崎 | デンカS | ||
※ | 浦和 | 14時 | FC東京 | 埼玉 | |
※ | 広島 | 16時 | G大阪 | Eスタ | |
▽第14節 | |||||
5月29日 | 日 | 横浜M | 13時 | 柏 | 日産ス |
仙台 | 14時 | 新潟 | ユアスタ | ||
福岡 | 14時 | 広島 | レベスタ | ||
鹿島 | 15時 | 甲府 | カシマ | ||
大宮 | 16時 | 神戸 | NACK | ||
鳥栖 | 16時 | 浦和 | ベアスタ | ||
FC東京 | 17時 | G大阪 | 味スタ | ||
湘南 | 18時 | 名古屋 | BMWス | ||
川崎 | 19時 | 磐田 | 等々力 | ||
▽第15節 | |||||
6月11日 | 土 | 浦和 | 19時 | 鹿島 | 埼玉 |
柏 | 19時 | 仙台 | 柏 | ||
横浜M | 15時 | 川崎 | 日産ス | ||
甲府 | 15時30分 | 福岡 | 中銀スタ | ||
新潟 | 14時 | 大宮 | デンカS | ||
磐田 | 15時 | FC東京 | 静岡 | ||
名古屋 | 19時 | 鳥栖 | パロ瑞穂 | ||
G大阪 | 14時 | 湘南 | 吹田スタ | ||
神戸 | 16時 | 広島 | ノエスタ | ||
▽第16節 | |||||
6月18日 | 土 | 仙台 | 19時 | 甲府 | ユアスタ |
大宮 | 19時 | 横浜M | NACK | ||
FC東京 | 19時 | 新潟 | 味スタ | ||
湘南 | 19時 | 磐田 | BMWス | ||
名古屋 | 19時 | 柏 | パロ瑞穂 | ||
神戸 | 19時 | 鹿島 | ノエスタ | ||
広島 | 19時 | 浦和 | Eスタ | ||
福岡 | 19時 | 川崎 | レベスタ | ||
鳥栖 | 19時 | G大阪 | ベアスタ | ||
▽第17節 | |||||
6月25日 | 土 | 鹿島 | 19時 | 福岡 | カシマ |
浦和 | 19時 | 神戸 | 埼玉 | ||
柏 | 19時 | 湘南 | 柏 | ||
川崎 | 19時 | 大宮 | 等々力 | ||
横浜M | 19時 | FC東京 | 日産ス | ||
甲府 | 19時 | 広島 | 中銀スタ | ||
新潟 | 19時 | 鳥栖 | デンカS | ||
磐田 | 19時 | 仙台 | ヤマハ | ||
G大阪 | 19時 | 名古屋 | 吹田スタ |
◆変更等ありますので主催者発表のものとご照合ください。
サッカーニュース
- 磐田、横内監督が辞任(12月11日)
- 欧州CL、リバプールが6戦全勝(12月11日)
- 27年女子W杯は6~7月(12月11日)
- 神戸・吉田監督「みんなでシャーレ持って帰ってこられた」2年連続優勝監督賞に舌好調「賞金は僕が」(12月11日)
- 神戸・武藤 32歳で初MVP 昨年大迫に続きチーム2人目「家族にささげたい」神戸で単身赴任中(12月11日)
- 遠藤保仁氏が功労選手賞「素晴らしいプロとしてのサッカー人生」J1で史上最多672試合出場(12月11日)
- 得点王の横浜M・アンデルソンロペス プレッシャーかける 来季V奪還&アジア王者へ意気込み(12月11日)
- 広島から大迫&佐々木がベストイレブンに選出 佐々木は35歳で初受賞「頑張ってきて良かったな」(12月10日)
- G大阪・宇佐美 ベストイレブン&最優秀ゴール賞「自分でもベストなゴール」札幌戦劇的勝利導く(12月10日)
- 優秀監督賞は121票の広島・スキッベ監督 連覇の神戸・吉田監督は61票、3位躍進の町田・黒田監督は16票にとどまり5位(12月10日)
- 神戸・大迫、2年連続ベストイレブンも昨季から大幅減の得点数に満足せず「PKも3本外してるので。まだまだできる」(12月10日)
- なぜ?町田からベストイレブンなし J1最少失点もGK谷は選手、監督投票3位 DF昌子はCB5番手(12月10日)
- Jリーグ、神戸の武藤が初MVP(12月10日)
- 神戸・武藤嘉紀が初のMVP「このMVPは家族にささげたい」 13得点7アシストで連覇の原動力に 昨年の大迫勇也に続いて神戸勢が2年連続(12月10日)
- ベストヤングプレーヤー賞の川崎DF高井、ワニ革風のド派手衣装で登場「奇抜に決めました」(12月10日)
- 24位低迷のレアル アンチェロッティ監督「プレーオフに回ることになるだろう」(12月10日)
- 神戸 斎藤知事へ“公約”Jリーグ3連覇&天皇杯連覇 吉田監督「チャンスは自分たちだけ」(12月10日)
- 東京V・城福監督 健闘たたえるも「もっとやれた悔しさも」16年ぶりJ1で6位(12月10日)
- FC大阪 花園第2グラウンド再協定で東大阪市と調整中 近藤社長「心配しないでほしい」(12月10日)
- 高井幸大がベストヤング賞(12月9日)
- 広島スキッベ監督が1年を総括(12月9日)
- 16年ぶりのJ1で6位と大躍進の東京V 江尻強化部長「誰しもがびっくりする結果」城福監督は主将・森田への“片思い”吐露(12月9日)
- 攻撃サッカー、宝物のように残る(12月9日)
- 過密日程のレアル、年明け日程でスケジュール再調整へ 選手協会が難色(12月9日)
- リバプール分ける、欧州各リーグ(12月9日)
- Jリーグが各賞を発表 優秀監督賞に広島・スキッベ監督(12月9日)
- J1・広島 久保副社長が新社長に就任「常に優勝争いができるチームづくりが求められる」今季は2位でフィニッシュ(12月9日)
- 神戸・吉田監督らが兵庫県知事表敬訪問 2連覇&天皇杯との2冠に斎藤知事「県民の誇り」(12月9日)
- 堂安、佐野はフル出場(12月9日)
- 伊東フル、中村は終盤まで(12月9日)
- 三笘は終了間際までプレー(12月9日)
- 長谷部茂利氏が川崎新監督へ(12月9日)
- なぜJ1神戸は2連覇できたのか 試行錯誤してきた“バルサ化”補強と育成 永井SDが語る連覇(12月9日)
- 神戸2連覇 大迫の存在感2得点演出「勝つべくして勝った」 今季ゴール量産ならずも「どこからでも点が取れるチームができた」(12月9日)
- シーズン中は酒断ち すべてを捧げた神戸・武藤32歳シーズン「必要な選手だとアピールしないと」(12月9日)