全国高校サッカー選手権決勝成績
| 回 | 年度 | 優勝校 | 結果 | 準優勝校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本フートボール優勝大会 | ||||||
| 1 | 1917 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 明星商 | 大阪 |
| 2 | 1918 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 明星商 | 大阪 |
| 3 | 1919 | 御影師範 | 兵庫 | 4-1 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 4 | 1920 | 御影師範 | 兵庫 | 3-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 5 | 1921 | 御影師範 | 兵庫 | 0-0 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 再試合 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 6 | 1922 | 御影師範 | 兵庫 | 4-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 7 | 1923 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 京都師範 | 京都 |
| 8 | 1924 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 御影師範 | 兵庫 |
| 全国中等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 9 | 1925 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 広島一中 | 広島 |
| - | 1926 | (大正天皇崩御のため中止) | ||||
| 10 | 1927 | 崇実 | 朝鮮 | 6-1 | 広島一中 | 広島 |
| 11 | 1928 | 御影師範 | 兵庫 | 6-5延 | 平壌高普 | 朝鮮 |
| 12 | 1929 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 広島師範 | 広島 |
| 13 | 1930 | 御影師範 | 兵庫 | 3-2 | 広島一中 | 広島 |
| 14 | 1931 | 御影師範 | 兵庫 | 6-1 | 愛知一師範 | 愛知 |
| 15 | 1932 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 青山師範 | 東京 |
| 16 | 1933 | 岐阜師範 | 岐阜 | 8-4 | 明星商 | 大阪 |
| 臨 | 1934 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-3 | 明星商 | 大阪 |
| 17 | 1935 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 天王寺師範 | 大阪 |
| 18 | 1936 | 広島一中 | 広島 | 5-3 | 韮崎中 | 山梨 |
| 19 | 1937 | 埼玉師範 | 埼玉 | 6-2 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 20 | 1938 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-0 | 滋賀師範 | 滋賀 |
| 21 | 1939 | 広島一中 | 広島 | 3-0 | 聖峰中 | 京都 |
| 22 | 1940 | 普成中 | 朝鮮 | 4-0 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 23 | 1941 | (中止) | ||||
| 24 | 1942 | (中止) | ||||
| 1943年度から1945年度は太平洋戦争により中断 | ||||||
| 25 | 1946 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 26 | 1947 | 広島高師付中 | 広島 | 7-1 | 尼崎中 | 兵庫 |
| 全国高等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 27 | 1948 | 鯉城 | 広島 | 2-0 | 上野北 | 三重 |
| 28 | 1949 | 池田 | 大阪 | 2-0 | 宇都宮 | 栃木 |
| 29 | 1950 | 宇都宮 | 栃木 | 4-0 | 小田原 | 神奈川 |
| 30 | 1951 | 浦和 | 埼玉 | 1-0 | 三国丘 | 大阪 |
| 31 | 1952 | 修道 | 広島 | 2-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 32 | 1953 | 東千田 | 広島 | 1-1 | 岸和田 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 33 | 1954 | 浦和 | 埼玉 | 5-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 34 | 1955 | 浦和 | 埼玉 | 4-1 | 秋田商 | 秋田 |
| 35 | 1956 | 浦和西 | 埼玉 | 3-2 | 日立第一 | 茨城 |
| 36 | 1957 | 秋田商 | 秋田 | 4-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 37 | 1958 | 山城 | 京都 | 2-1 | 広島大付 | 広島 |
| 38 | 1959 | 浦和市立 | 埼玉 | 1-0 | 明星 | 大阪 |
| 39 | 1960 | 浦和市立 | 埼玉 | 4-0 | 遠野 | 岩手 |
| 40 | 1961 | 修道 | 広島 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 41 | 1962 | 藤枝東 | 静岡 | 1-0 | 浦和市立 | 埼玉 |
| 42 | 1963 | 藤枝東 | 静岡 | 2-0 | 明星 | 大阪 |
| 43 | 1964 | 浦和市立 | 埼玉 | 3-1 | 宇都宮学園 | 栃木 |
| 44 | 1965 | 習志野 | 千葉 | 0-0 | 明星 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 全国高等学校サッカー選手権大会 | ||||||
| 45 | 1966 | 藤枝東 | 静岡 | 0-0 | 秋田商 | 秋田 |
| (両校優勝) | ||||||
| 46 | 1967 | 洛北 | 京都 | 0-0 | 山陽 | 広島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 47 | 1968 | 初芝 | 大阪 | 1-0 | 山陽 | 広島 |
| 48 | 1969 | 浦和南 | 埼玉 | 1-0 | 初芝 | 大阪 |
| 49 | 1970 | 藤枝東 | 静岡 | 3-1 | 浜名 | 静岡 |
| 50 | 1971 | 習志野 | 千葉 | 2-0 | 壬生川工 | 愛媛 |
| 51 | 1972 | 浦和市立 | 埼玉 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 52 | 1973 | 北陽 | 大阪 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 53 | 1974 | 帝京 | 東京 | 3-1 | 清水東 | 静岡 |
| 54 | 1975 | 浦和南 | 埼玉 | 2-1 | 静岡工 | 静岡 |
| 55 | 1976 | 浦和南 | 埼玉 | 5-4 | 静岡学園 | 静岡 |
| 56 | 1977 | 帝京 | 東京 | 5-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 57 | 1978 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 室蘭大谷 | 北海道 |
| 58 | 1979 | 帝京 | 東京 | 4-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 59 | 1980 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 清水東 | 静岡 |
| 60 | 1981 | 武南 | 埼玉 | 2-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 61 | 1982 | 清水東 | 静岡 | 4-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 62 | 1983 | 帝京 | 東京 | 1-0 | 清水東 | 静岡 |
| 63 | 1984 | 帝京 | 東京 | 1-1 | 島原商 | 長崎 |
| (両校優勝) | ||||||
| 64 | 1985 | 清水市商 | 静岡 | 2-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 65 | 1986 | 東海大第一 | 静岡 | 2-0 | 国見 | 長崎 |
| 66 | 1987 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 東海大第一 | 静岡 |
| 67 | 1988 | 清水市商 | 静岡 | 1-0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 68 | 1989 | 南宇和 | 愛媛 | 2-1 | 武南 | 埼玉 |
| 69 | 1990 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 70 | 1991 | 四日市中央工 | 三重 | 2-2 | 帝京 | 東京 |
| (両校優勝) | ||||||
| 71 | 1992 | 国見 | 長崎 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 72 | 1993 | 清水市商 | 静岡 | 2-1 | 国見 | 長崎 |
| 73 | 1994 | 市立船橋 | 千葉 | 5-0 | 帝京 | 東京 |
| 74 | 1995 | 静岡学園 | 静岡 | 2-2 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 75 | 1996 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 桐光学園 | 神奈川 |
| 76 | 1997 | 東福岡 | 福岡 | 2-1 | 帝京 | 東京 |
| 77 | 1998 | 東福岡 | 福岡 | 4-2 | 帝京 | 東京 |
| 78 | 1999 | 市立船橋 | 千葉 | 2-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 79 | 2000 | 国見 | 長崎 | 3-0 | 草津東 | 滋賀 |
| 80 | 2001 | 国見 | 長崎 | 3-1 | 岐阜工 | 岐阜 |
| 81 | 2002 | 市立船橋 | 千葉 | 1-0 | 国見 | 長崎 |
| 82 | 2003 | 国見 | 長崎 | 6-0 | 筑陽学園 | 福岡 |
| 83 | 2004 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 0(4PK2)0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 84 | 2005 | 野洲 | 滋賀 | 2-1 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 85 | 2006 | 盛岡商 | 岩手 | 2-1 | 作陽 | 岡山 |
| 86 | 2007 | 流経大柏 | 千葉 | 4-0 | 藤枝東 | 静岡 |
| 87 | 2008 | 広島皆実 | 広島 | 3-2 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
| 88 | 2009 | 山梨学院大付 | 山梨 | 1-0 | 青森山田 | 青森 |
| 89 | 2010 | 滝川第二 | 兵庫 | 5-3 | 久御山 | 京都 |
| 90 | 2011 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 四日市中央工 | 三重 |
| 91 | 2012 | 鵬翔 | 宮崎 | 2(5PK3)2 | 京都橘 | 京都 |
| 92 | 2013 | 富山第一 | 富山 | 3-2 | 星稜 | 石川 |
| 93 | 2014 | 星陵 | 石川 | 4-2 | 前橋育英 | 群馬 |
| 94 | 2015 | 東福岡 | 福岡 | 5-0 | 国学院久我山 | 東京A |
サッカーニュース
- アーセナル、敵地で分ける(4月30日)
- FIFA総会、イラン幹部欠席へ(4月30日)
- 日テレ東京V 激戦制し初優勝 引退表明の岩清水がV貢献!PK戦2番手で奇跡のゴール「サッカーの神様っているんですね」(4月30日)
- 神戸 再出発の一戦落とす PK戦2人外し勝ち点1止まり 酒井「Jリーグで結果残す」(4月30日)
- パリSG 連覇へ逃げ切り先勝 両軍計9ゴールの大熱戦制す 指揮官はCL史上最速で監督通算50勝に到達(4月30日)
- 上田綺世がパパに 妻のモデル・由布菜月が第一子となる女児出産を報告「タイミングよく夫も立ち会ってもらうことができました」上田「妻と娘のために一層頑張ります」(4月29日)
- 岩清水、27個目のタイトル(4月29日)
- J1、東首位の鹿島が逆転負け(4月29日)
- 先発11人を入れ替えたC大阪が敵地のPK戦を制す、神戸はスタッフが応援旗を分散させる対応も敗戦(4月29日)
- C大阪MF香川真司が約2か月ぶりに先発 前節からスタメン全員変更に「まさか11人が変わるとは想定していなかった」(4月29日)
- 日テレ東京Vが初優勝(4月29日)
- ACLE明けの首位・神戸 PK戦負けで勝ち点1(4月29日)
- 今季限りで引退の岩清水梓擁する日テレ東京Vがクラシエ杯優勝 大宮と死闘、最後はPK戦で決着(4月29日)
- 元なでしこジャパン・澤穂希さんが今季限りで引退の岩清水梓へ「お疲れさま、ありがとう」 11年W杯優勝メンバー(4月29日)
- W杯配分金は約1400億円に(4月29日)
- 口覆う行為は一発退場(4月29日)
- 前回王者パリSGが先勝(4月29日)
- J1浦和スコルジャ監督が契約解除「チームに変化が必要だと感じた」 百年構想リーグ残り試合は田中達也氏が暫定的に指揮へ(4月29日)
- ブラジル代表ミリトン、左足怪我でW杯欠場へ 回復まで5ヶ月見込み(4月28日)
- 浦和、スコルジャ監督の契約解除(4月28日)
- なでしこ・DF岩清水が今季限り引退 11年W杯制覇 ベストプレーはW杯決勝米国戦 苦笑いの「レッドカード」(4月28日)
- オランダのシモンズ、W杯欠場へ(4月28日)
- 長友佑都「My legendと最高の時間」報告 2ショ投稿にSNS「セリエAコンビ」「素敵、ブラボー」「生ける伝説」(4月27日)
- クラブオーナーのメッシ、スペイン5部の自チームを遠隔応援「VAMOSSSS!!!(さあ行こう!!!)」(4月27日)
- 元代表の岩清水梓、今季限り引退(4月27日)
- 元なでしこJのDF岩清水梓が現役引退を発表「やりきった」2011年ドイツW杯優勝メンバー 決勝戦では「代名詞」のレッドカード(4月27日)
- ブレーメン菅原由勢がアシスト(4月27日)
- スポルティング守田、フル出場(4月27日)
- ルアーブル瀬古歩夢はフル出場(4月27日)
- 田中碧のリーズは敗退(4月27日)
- 町田惜敗 初出場でアジア頂点逃す 相手FW頭突き退場も優位生かせず 黒田監督「近いようで遠い1点」(4月27日)
- フェイエノールト・上田綺世 完全復調2ゴール! フル出場で3-1の快勝導いた「いい雰囲気」(4月27日)
- 久保建英は後半途中まで出場(4月26日)
- 「ポニテ可愛」 夫は元サッカー日本代表の3児美女ママ「家族でスシロー」「お腹いっぱい幸せ」と報告 SNS「柿谷さんちが近くに感じます!」(4月26日)
- 「私の青春!めちゃダンディーな方々」 元日本代表MF「ヒデとツネ 同学年」と3ショ投稿 偶然の再会にSNS反響「すごいメンバー達」(4月26日)







