全国高校サッカー選手権決勝成績
回 | 年度 | 優勝校 | 結果 | 準優勝校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本フートボール優勝大会 | ||||||
1 | 1917 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 明星商 | 大阪 |
2 | 1918 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 明星商 | 大阪 |
3 | 1919 | 御影師範 | 兵庫 | 4-1 | 姫路師範 | 兵庫 |
4 | 1920 | 御影師範 | 兵庫 | 3-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
5 | 1921 | 御影師範 | 兵庫 | 0-0 | 神戸一中 | 兵庫 |
再試合 | ||||||
3-0 | ||||||
6 | 1922 | 御影師範 | 兵庫 | 4-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
7 | 1923 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 京都師範 | 京都 |
8 | 1924 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 御影師範 | 兵庫 |
全国中等学校蹴球選手権大会 | ||||||
9 | 1925 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 広島一中 | 広島 |
- | 1926 | (大正天皇崩御のため中止) | ||||
10 | 1927 | 崇実 | 朝鮮 | 6-1 | 広島一中 | 広島 |
11 | 1928 | 御影師範 | 兵庫 | 6-5延 | 平壌高普 | 朝鮮 |
12 | 1929 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 広島師範 | 広島 |
13 | 1930 | 御影師範 | 兵庫 | 3-2 | 広島一中 | 広島 |
14 | 1931 | 御影師範 | 兵庫 | 6-1 | 愛知一師範 | 愛知 |
15 | 1932 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 青山師範 | 東京 |
16 | 1933 | 岐阜師範 | 岐阜 | 8-4 | 明星商 | 大阪 |
臨 | 1934 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-3 | 明星商 | 大阪 |
17 | 1935 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 天王寺師範 | 大阪 |
18 | 1936 | 広島一中 | 広島 | 5-3 | 韮崎中 | 山梨 |
19 | 1937 | 埼玉師範 | 埼玉 | 6-2 | 神戸一中 | 兵庫 |
20 | 1938 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-0 | 滋賀師範 | 滋賀 |
21 | 1939 | 広島一中 | 広島 | 3-0 | 聖峰中 | 京都 |
22 | 1940 | 普成中 | 朝鮮 | 4-0 | 神戸三中 | 兵庫 |
23 | 1941 | (中止) | ||||
24 | 1942 | (中止) | ||||
1943年度から1945年度は太平洋戦争により中断 | ||||||
25 | 1946 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 神戸三中 | 兵庫 |
26 | 1947 | 広島高師付中 | 広島 | 7-1 | 尼崎中 | 兵庫 |
全国高等学校蹴球選手権大会 | ||||||
27 | 1948 | 鯉城 | 広島 | 2-0 | 上野北 | 三重 |
28 | 1949 | 池田 | 大阪 | 2-0 | 宇都宮 | 栃木 |
29 | 1950 | 宇都宮 | 栃木 | 4-0 | 小田原 | 神奈川 |
30 | 1951 | 浦和 | 埼玉 | 1-0 | 三国丘 | 大阪 |
31 | 1952 | 修道 | 広島 | 2-1 | 韮崎 | 山梨 |
32 | 1953 | 東千田 | 広島 | 1-1 | 岸和田 | 大阪 |
(両校優勝) | ||||||
33 | 1954 | 浦和 | 埼玉 | 5-2 | 刈谷 | 愛知 |
34 | 1955 | 浦和 | 埼玉 | 4-1 | 秋田商 | 秋田 |
35 | 1956 | 浦和西 | 埼玉 | 3-2 | 日立第一 | 茨城 |
36 | 1957 | 秋田商 | 秋田 | 4-2 | 刈谷 | 愛知 |
37 | 1958 | 山城 | 京都 | 2-1 | 広島大付 | 広島 |
38 | 1959 | 浦和市立 | 埼玉 | 1-0 | 明星 | 大阪 |
39 | 1960 | 浦和市立 | 埼玉 | 4-0 | 遠野 | 岩手 |
40 | 1961 | 修道 | 広島 | 2-0 | 山城 | 京都 |
41 | 1962 | 藤枝東 | 静岡 | 1-0 | 浦和市立 | 埼玉 |
42 | 1963 | 藤枝東 | 静岡 | 2-0 | 明星 | 大阪 |
43 | 1964 | 浦和市立 | 埼玉 | 3-1 | 宇都宮学園 | 栃木 |
44 | 1965 | 習志野 | 千葉 | 0-0 | 明星 | 大阪 |
(両校優勝) | ||||||
全国高等学校サッカー選手権大会 | ||||||
45 | 1966 | 藤枝東 | 静岡 | 0-0 | 秋田商 | 秋田 |
(両校優勝) | ||||||
46 | 1967 | 洛北 | 京都 | 0-0 | 山陽 | 広島 |
(両校優勝) | ||||||
47 | 1968 | 初芝 | 大阪 | 1-0 | 山陽 | 広島 |
48 | 1969 | 浦和南 | 埼玉 | 1-0 | 初芝 | 大阪 |
49 | 1970 | 藤枝東 | 静岡 | 3-1 | 浜名 | 静岡 |
50 | 1971 | 習志野 | 千葉 | 2-0 | 壬生川工 | 愛媛 |
51 | 1972 | 浦和市立 | 埼玉 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
52 | 1973 | 北陽 | 大阪 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
53 | 1974 | 帝京 | 東京 | 3-1 | 清水東 | 静岡 |
54 | 1975 | 浦和南 | 埼玉 | 2-1 | 静岡工 | 静岡 |
55 | 1976 | 浦和南 | 埼玉 | 5-4 | 静岡学園 | 静岡 |
56 | 1977 | 帝京 | 東京 | 5-0 | 四日市中央工 | 三重 |
57 | 1978 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 室蘭大谷 | 北海道 |
58 | 1979 | 帝京 | 東京 | 4-0 | 韮崎 | 山梨 |
59 | 1980 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 清水東 | 静岡 |
60 | 1981 | 武南 | 埼玉 | 2-0 | 韮崎 | 山梨 |
61 | 1982 | 清水東 | 静岡 | 4-1 | 韮崎 | 山梨 |
62 | 1983 | 帝京 | 東京 | 1-0 | 清水東 | 静岡 |
63 | 1984 | 帝京 | 東京 | 1-1 | 島原商 | 長崎 |
(両校優勝) | ||||||
64 | 1985 | 清水市商 | 静岡 | 2-0 | 四日市中央工 | 三重 |
65 | 1986 | 東海大第一 | 静岡 | 2-0 | 国見 | 長崎 |
66 | 1987 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 東海大第一 | 静岡 |
67 | 1988 | 清水市商 | 静岡 | 1-0 | 市立船橋 | 千葉 |
68 | 1989 | 南宇和 | 愛媛 | 2-1 | 武南 | 埼玉 |
69 | 1990 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
70 | 1991 | 四日市中央工 | 三重 | 2-2 | 帝京 | 東京 |
(両校優勝) | ||||||
71 | 1992 | 国見 | 長崎 | 2-0 | 山城 | 京都 |
72 | 1993 | 清水市商 | 静岡 | 2-1 | 国見 | 長崎 |
73 | 1994 | 市立船橋 | 千葉 | 5-0 | 帝京 | 東京 |
74 | 1995 | 静岡学園 | 静岡 | 2-2 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
(両校優勝) | ||||||
75 | 1996 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 桐光学園 | 神奈川 |
76 | 1997 | 東福岡 | 福岡 | 2-1 | 帝京 | 東京 |
77 | 1998 | 東福岡 | 福岡 | 4-2 | 帝京 | 東京 |
78 | 1999 | 市立船橋 | 千葉 | 2-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
79 | 2000 | 国見 | 長崎 | 3-0 | 草津東 | 滋賀 |
80 | 2001 | 国見 | 長崎 | 3-1 | 岐阜工 | 岐阜 |
81 | 2002 | 市立船橋 | 千葉 | 1-0 | 国見 | 長崎 |
82 | 2003 | 国見 | 長崎 | 6-0 | 筑陽学園 | 福岡 |
83 | 2004 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 0(4PK2)0 | 市立船橋 | 千葉 |
84 | 2005 | 野洲 | 滋賀 | 2-1 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
85 | 2006 | 盛岡商 | 岩手 | 2-1 | 作陽 | 岡山 |
86 | 2007 | 流経大柏 | 千葉 | 4-0 | 藤枝東 | 静岡 |
87 | 2008 | 広島皆実 | 広島 | 3-2 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
88 | 2009 | 山梨学院大付 | 山梨 | 1-0 | 青森山田 | 青森 |
89 | 2010 | 滝川第二 | 兵庫 | 5-3 | 久御山 | 京都 |
90 | 2011 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 四日市中央工 | 三重 |
91 | 2012 | 鵬翔 | 宮崎 | 2(5PK3)2 | 京都橘 | 京都 |
92 | 2013 | 富山第一 | 富山 | 3-2 | 星稜 | 石川 |
93 | 2014 | 星陵 | 石川 | 4-2 | 前橋育英 | 群馬 |
94 | 2015 | 東福岡 | 福岡 | 5-0 | 国学院久我山 | 東京A |
サッカーニュース
- J1柏がリカルド・ロドリゲス監督の就任内定を発表 徳島、浦和を率いたスペイン出身の50歳「素晴らしい瞬間を分かち合えるよう最善を尽くす」(12月11日)
- 磐田、横内監督が辞任(12月11日)
- 欧州CL、リバプールが6戦全勝(12月11日)
- 27年女子W杯は6~7月(12月11日)
- 神戸・吉田監督「みんなでシャーレ持って帰ってこられた」2年連続優勝監督賞に舌好調「賞金は僕が」(12月11日)
- 神戸・武藤 32歳で初MVP 昨年大迫に続きチーム2人目「家族にささげたい」神戸で単身赴任中(12月11日)
- 得点王の横浜M・アンデルソンロペス プレッシャーかける 来季V奪還&アジア王者へ意気込み(12月11日)
- 遠藤保仁氏が功労選手賞「素晴らしいプロとしてのサッカー人生」J1で史上最多672試合出場(12月11日)
- 広島から大迫&佐々木がベストイレブンに選出 佐々木は35歳で初受賞「頑張ってきて良かったな」(12月10日)
- G大阪・宇佐美 ベストイレブン&最優秀ゴール賞「自分でもベストなゴール」札幌戦劇的勝利導く(12月10日)
- 優秀監督賞は121票の広島・スキッベ監督 連覇の神戸・吉田監督は61票、3位躍進の町田・黒田監督は16票にとどまり5位(12月10日)
- 神戸・大迫、2年連続ベストイレブンも昨季から大幅減の得点数に満足せず「PKも3本外してるので。まだまだできる」(12月10日)
- なぜ?町田からベストイレブンなし J1最少失点もGK谷は選手、監督投票3位 DF昌子はCB5番手(12月10日)
- Jリーグ、神戸の武藤が初MVP(12月10日)
- 神戸・武藤嘉紀が初のMVP「このMVPは家族にささげたい」 13得点7アシストで連覇の原動力に 昨年の大迫勇也に続いて神戸勢が2年連続(12月10日)
- ベストヤングプレーヤー賞の川崎DF高井、ワニ革風のド派手衣装で登場「奇抜に決めました」(12月10日)
- 24位低迷のレアル アンチェロッティ監督「プレーオフに回ることになるだろう」(12月10日)
- 神戸 斎藤知事へ“公約”Jリーグ3連覇&天皇杯連覇 吉田監督「チャンスは自分たちだけ」(12月10日)
- 東京V・城福監督 健闘たたえるも「もっとやれた悔しさも」16年ぶりJ1で6位(12月10日)
- FC大阪 花園第2グラウンド再協定で東大阪市と調整中 近藤社長「心配しないでほしい」(12月10日)
- 高井幸大がベストヤング賞(12月9日)
- 広島スキッベ監督が1年を総括(12月9日)
- 16年ぶりのJ1で6位と大躍進の東京V 江尻強化部長「誰しもがびっくりする結果」城福監督は主将・森田への“片思い”吐露(12月9日)
- 攻撃サッカー、宝物のように残る(12月9日)
- 過密日程のレアル、年明け日程でスケジュール再調整へ 選手協会が難色(12月9日)
- リバプール分ける、欧州各リーグ(12月9日)
- Jリーグが各賞を発表 優秀監督賞に広島・スキッベ監督(12月9日)
- J1・広島 久保副社長が新社長に就任「常に優勝争いができるチームづくりが求められる」今季は2位でフィニッシュ(12月9日)
- 神戸・吉田監督らが兵庫県知事表敬訪問 2連覇&天皇杯との2冠に斎藤知事「県民の誇り」(12月9日)
- 堂安、佐野はフル出場(12月9日)
- 伊東フル、中村は終盤まで(12月9日)
- 三笘は終了間際までプレー(12月9日)
- 長谷部茂利氏が川崎新監督へ(12月9日)
- なぜJ1神戸は2連覇できたのか 試行錯誤してきた“バルサ化”補強と育成 永井SDが語る連覇(12月9日)
- 神戸2連覇 大迫の存在感2得点演出「勝つべくして勝った」 今季ゴール量産ならずも「どこからでも点が取れるチームができた」(12月9日)