全国高校サッカー選手権決勝成績
| 回 | 年度 | 優勝校 | 結果 | 準優勝校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本フートボール優勝大会 | ||||||
| 1 | 1917 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 明星商 | 大阪 |
| 2 | 1918 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 明星商 | 大阪 |
| 3 | 1919 | 御影師範 | 兵庫 | 4-1 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 4 | 1920 | 御影師範 | 兵庫 | 3-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 5 | 1921 | 御影師範 | 兵庫 | 0-0 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 再試合 | ||||||
| 3-0 | ||||||
| 6 | 1922 | 御影師範 | 兵庫 | 4-0 | 姫路師範 | 兵庫 |
| 7 | 1923 | 御影師範 | 兵庫 | 5-1 | 京都師範 | 京都 |
| 8 | 1924 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 御影師範 | 兵庫 |
| 全国中等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 9 | 1925 | 御影師範 | 兵庫 | 1-0 | 広島一中 | 広島 |
| - | 1926 | (大正天皇崩御のため中止) | ||||
| 10 | 1927 | 崇実 | 朝鮮 | 6-1 | 広島一中 | 広島 |
| 11 | 1928 | 御影師範 | 兵庫 | 6-5延 | 平壌高普 | 朝鮮 |
| 12 | 1929 | 神戸一中 | 兵庫 | 3-0 | 広島師範 | 広島 |
| 13 | 1930 | 御影師範 | 兵庫 | 3-2 | 広島一中 | 広島 |
| 14 | 1931 | 御影師範 | 兵庫 | 6-1 | 愛知一師範 | 愛知 |
| 15 | 1932 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 青山師範 | 東京 |
| 16 | 1933 | 岐阜師範 | 岐阜 | 8-4 | 明星商 | 大阪 |
| 臨 | 1934 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-3 | 明星商 | 大阪 |
| 17 | 1935 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 天王寺師範 | 大阪 |
| 18 | 1936 | 広島一中 | 広島 | 5-3 | 韮崎中 | 山梨 |
| 19 | 1937 | 埼玉師範 | 埼玉 | 6-2 | 神戸一中 | 兵庫 |
| 20 | 1938 | 神戸一中 | 兵庫 | 5-0 | 滋賀師範 | 滋賀 |
| 21 | 1939 | 広島一中 | 広島 | 3-0 | 聖峰中 | 京都 |
| 22 | 1940 | 普成中 | 朝鮮 | 4-0 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 23 | 1941 | (中止) | ||||
| 24 | 1942 | (中止) | ||||
| 1943年度から1945年度は太平洋戦争により中断 | ||||||
| 25 | 1946 | 神戸一中 | 兵庫 | 2-1 | 神戸三中 | 兵庫 |
| 26 | 1947 | 広島高師付中 | 広島 | 7-1 | 尼崎中 | 兵庫 |
| 全国高等学校蹴球選手権大会 | ||||||
| 27 | 1948 | 鯉城 | 広島 | 2-0 | 上野北 | 三重 |
| 28 | 1949 | 池田 | 大阪 | 2-0 | 宇都宮 | 栃木 |
| 29 | 1950 | 宇都宮 | 栃木 | 4-0 | 小田原 | 神奈川 |
| 30 | 1951 | 浦和 | 埼玉 | 1-0 | 三国丘 | 大阪 |
| 31 | 1952 | 修道 | 広島 | 2-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 32 | 1953 | 東千田 | 広島 | 1-1 | 岸和田 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 33 | 1954 | 浦和 | 埼玉 | 5-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 34 | 1955 | 浦和 | 埼玉 | 4-1 | 秋田商 | 秋田 |
| 35 | 1956 | 浦和西 | 埼玉 | 3-2 | 日立第一 | 茨城 |
| 36 | 1957 | 秋田商 | 秋田 | 4-2 | 刈谷 | 愛知 |
| 37 | 1958 | 山城 | 京都 | 2-1 | 広島大付 | 広島 |
| 38 | 1959 | 浦和市立 | 埼玉 | 1-0 | 明星 | 大阪 |
| 39 | 1960 | 浦和市立 | 埼玉 | 4-0 | 遠野 | 岩手 |
| 40 | 1961 | 修道 | 広島 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 41 | 1962 | 藤枝東 | 静岡 | 1-0 | 浦和市立 | 埼玉 |
| 42 | 1963 | 藤枝東 | 静岡 | 2-0 | 明星 | 大阪 |
| 43 | 1964 | 浦和市立 | 埼玉 | 3-1 | 宇都宮学園 | 栃木 |
| 44 | 1965 | 習志野 | 千葉 | 0-0 | 明星 | 大阪 |
| (両校優勝) | ||||||
| 全国高等学校サッカー選手権大会 | ||||||
| 45 | 1966 | 藤枝東 | 静岡 | 0-0 | 秋田商 | 秋田 |
| (両校優勝) | ||||||
| 46 | 1967 | 洛北 | 京都 | 0-0 | 山陽 | 広島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 47 | 1968 | 初芝 | 大阪 | 1-0 | 山陽 | 広島 |
| 48 | 1969 | 浦和南 | 埼玉 | 1-0 | 初芝 | 大阪 |
| 49 | 1970 | 藤枝東 | 静岡 | 3-1 | 浜名 | 静岡 |
| 50 | 1971 | 習志野 | 千葉 | 2-0 | 壬生川工 | 愛媛 |
| 51 | 1972 | 浦和市立 | 埼玉 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 52 | 1973 | 北陽 | 大阪 | 2-1 | 藤枝東 | 静岡 |
| 53 | 1974 | 帝京 | 東京 | 3-1 | 清水東 | 静岡 |
| 54 | 1975 | 浦和南 | 埼玉 | 2-1 | 静岡工 | 静岡 |
| 55 | 1976 | 浦和南 | 埼玉 | 5-4 | 静岡学園 | 静岡 |
| 56 | 1977 | 帝京 | 東京 | 5-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 57 | 1978 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 室蘭大谷 | 北海道 |
| 58 | 1979 | 帝京 | 東京 | 4-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 59 | 1980 | 古河第一 | 茨城 | 2-1 | 清水東 | 静岡 |
| 60 | 1981 | 武南 | 埼玉 | 2-0 | 韮崎 | 山梨 |
| 61 | 1982 | 清水東 | 静岡 | 4-1 | 韮崎 | 山梨 |
| 62 | 1983 | 帝京 | 東京 | 1-0 | 清水東 | 静岡 |
| 63 | 1984 | 帝京 | 東京 | 1-1 | 島原商 | 長崎 |
| (両校優勝) | ||||||
| 64 | 1985 | 清水市商 | 静岡 | 2-0 | 四日市中央工 | 三重 |
| 65 | 1986 | 東海大第一 | 静岡 | 2-0 | 国見 | 長崎 |
| 66 | 1987 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 東海大第一 | 静岡 |
| 67 | 1988 | 清水市商 | 静岡 | 1-0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 68 | 1989 | 南宇和 | 愛媛 | 2-1 | 武南 | 埼玉 |
| 69 | 1990 | 国見 | 長崎 | 1-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 70 | 1991 | 四日市中央工 | 三重 | 2-2 | 帝京 | 東京 |
| (両校優勝) | ||||||
| 71 | 1992 | 国見 | 長崎 | 2-0 | 山城 | 京都 |
| 72 | 1993 | 清水市商 | 静岡 | 2-1 | 国見 | 長崎 |
| 73 | 1994 | 市立船橋 | 千葉 | 5-0 | 帝京 | 東京 |
| 74 | 1995 | 静岡学園 | 静岡 | 2-2 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| (両校優勝) | ||||||
| 75 | 1996 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 桐光学園 | 神奈川 |
| 76 | 1997 | 東福岡 | 福岡 | 2-1 | 帝京 | 東京 |
| 77 | 1998 | 東福岡 | 福岡 | 4-2 | 帝京 | 東京 |
| 78 | 1999 | 市立船橋 | 千葉 | 2-0 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 79 | 2000 | 国見 | 長崎 | 3-0 | 草津東 | 滋賀 |
| 80 | 2001 | 国見 | 長崎 | 3-1 | 岐阜工 | 岐阜 |
| 81 | 2002 | 市立船橋 | 千葉 | 1-0 | 国見 | 長崎 |
| 82 | 2003 | 国見 | 長崎 | 6-0 | 筑陽学園 | 福岡 |
| 83 | 2004 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 0(4PK2)0 | 市立船橋 | 千葉 |
| 84 | 2005 | 野洲 | 滋賀 | 2-1 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
| 85 | 2006 | 盛岡商 | 岩手 | 2-1 | 作陽 | 岡山 |
| 86 | 2007 | 流経大柏 | 千葉 | 4-0 | 藤枝東 | 静岡 |
| 87 | 2008 | 広島皆実 | 広島 | 3-2 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
| 88 | 2009 | 山梨学院大付 | 山梨 | 1-0 | 青森山田 | 青森 |
| 89 | 2010 | 滝川第二 | 兵庫 | 5-3 | 久御山 | 京都 |
| 90 | 2011 | 市立船橋 | 千葉 | 2-1 | 四日市中央工 | 三重 |
| 91 | 2012 | 鵬翔 | 宮崎 | 2(5PK3)2 | 京都橘 | 京都 |
| 92 | 2013 | 富山第一 | 富山 | 3-2 | 星稜 | 石川 |
| 93 | 2014 | 星陵 | 石川 | 4-2 | 前橋育英 | 群馬 |
| 94 | 2015 | 東福岡 | 福岡 | 5-0 | 国学院久我山 | 東京A |
サッカーニュース
- C大阪が勝つ、香川先発(7月29日)
- 日本代表・上田綺世の美人妻「夫とはしばらく離れ離れ」 W杯帰国後に4月誕生娘のお食い初め済ませる「行事は一緒にしたい」(7月29日)
- 40歳ノイアー、今季で引退示唆(7月29日)
- スペイン代表・ククレジャが公約を実施 デラフエンテ監督の顔をタトゥーに刻む(7月29日)
- サッカー元日本代表が地震発生時「熊本に」 震源近くの実家「かなり酷い揺れ」TV倒れ物散乱の様子を報告、巻誠一郎氏(7月29日)
- 天皇杯熊本代表決定戦中止(7月29日)
- 熊本、大津高「できること全力」(7月29日)
- フランス代表監督にジダン氏が就任 「言うまでもなく高い目標を抱いている」(7月29日)
- 谷口彰悟のシントトロイデン残留発表 「多くの挑戦が待ち受けるシーズンになると思います」(7月29日)
- C大阪・香川真司 古巣との好ゲームへ意欲 かつて所属のドルトムントと29日に親善試合(7月29日)
- フランスに戻った中村敬斗 所属クラブが合流後の映像を公開、流暢英語でやりとり W杯初ゴールは「amazing!」敗退にも言及(7月29日)
- 冨安健洋、Cパレスの練習参加(7月29日)
- FIFA、W杯で子会社設立計画(7月29日)
- ACL支援総額 5000万円→11倍の5・5億円に 出場クラブに1億円、J理事会決定(7月29日)
- 第3次森保体制 2戦目は9・28ベネズエラ戦 広島で開催「日本サッカーの未来のために、貴重な一戦」(7月29日)
- 本田圭佑「邪道をあえて突き進みたい」 スポーツブランド会見海外展開に意欲「選択肢が大いにある」(7月29日)
- マンチーニ氏が監督復帰(7月28日)
- 浦和 サポーターとの対話イベントで清水社長、堀之内SDに厳しい質問の嵐「目標が曖昧」「賢くお金が使えていない」(7月28日)
- ええっ、カッコ良すぎる!谷口彰悟 STVVがトップガン風ド派手映像で残留発表 現地サポ「最高の1日」「おかえり」(7月28日)
- トランプ氏との関係調査へ(7月28日)
- ジダン氏、フランス代表監督に(7月28日)
- 中村敬斗「あざすニキ♥」 26歳誕生日を伊東純也が抱擁写真で祝福、胸熱やりとり 昨季まで同僚(7月28日)
- 中村敬斗26歳誕生日をFIFAW杯公式も祝福 眉も髪も違う!9年前の姿と並べ「日本を背負うアタッカーに」と(7月28日)
- 香川真司、ドルトムント戦へ意欲(7月28日)
- 本田圭佑「邪道の道をあえて突き進みたい」 自身のスポーツブランド「mgh」8・7に販売開始で決意(7月28日)
- サッカー日本、9月ベネズエラ戦(7月28日)
- 「すんごいスタイルの良さ」W杯で「エグいぐらい美人」と注目集めたスペイン代表19歳新星と交際美女、最新姿に騒然「ありえん」「ビビる」(7月28日)
- ロペスカブラルが最優秀ゴール(7月28日)
- 森保監督、3期目の2戦目はベネズエラ戦に決定「全力で挑み、勝利を目指して戦う」過去1勝3分1敗と難敵(7月28日)
- なでしこ狩野監督 MF成宮ら22人招集 国際大会初陣!9月開幕の愛知・名古屋アジア大会でV3へ(7月28日)
- FIFA会長がW杯運営を自賛(7月27日)
- 清塚信也と親交→W杯お疲れ様会の日本代表 スペイン高級ブランドの服が似合う!「冷静で倫理的な思考回路」と惚れ込む(7月27日)
- W杯日本代表・中村敬斗 JAL機でフランスへ旅立つ 「新シーズンも一意専心で努力し続けます!」(7月27日)
- 堂安律の美人妻 ドイツで「美人すぎる」「可愛すぎる♥」と反響の愛娘とお散歩「朝は少し肌寒いくらい」(7月27日)
- 広島のFW浅野が左ヒラメ筋肉離れ トレーニングマッチ中に負傷 今季から10年ぶりに古巣復帰(7月27日)








