2016年 J1・第2S日程
試合日程 | 曜日 | ホーム | 開始 | アウェー | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
▽第1節 | |||||
7月2日 | 土 | 仙台 | 19時 | 川崎 | ユアスタ |
鹿島 | 18時30分 | G大阪 | カシマ | ||
大宮 | 19時 | 名古屋 | NACK | ||
柏 | 19時 | 新潟 | 柏 | ||
湘南 | 19時 | 横浜M | BMWス | ||
甲府 | 18時 | 神戸 | 中銀スタ | ||
広島 | 19時 | 磐田 | Eスタ | ||
福岡 | 19時 | 浦和 | レベスタ | ||
鳥栖 | 19時 | FC東京 | ベアスタ | ||
▽第2節 | |||||
7月9日 | 土 | 浦和 | 19時 | 柏 | 埼玉 |
FC東京 | 19時 | 甲府 | 味スタ | ||
横浜M | 19時 | 福岡 | 日産ス | ||
新潟 | 19時 | 湘南 | デンカS | ||
磐田 | 19時 | 大宮 | ヤマハ | ||
名古屋 | 18時 | 川崎 | パロ瑞穂 | ||
G大阪 | 18時30分 | 仙台 | 吹田スタ | ||
神戸 | 19時 | 鳥栖 | ノエスタ | ||
広島 | 19時 | 鹿島 | Eスタ | ||
▽第3節 | |||||
7月13日 | 水 | 仙台 | 19時 | 浦和 | ユアスタ |
鹿島 | 19時 | 名古屋 | カシマ | ||
大宮 | 19時 | G大阪 | NACK | ||
柏 | 19時 | 広島 | 柏 | ||
川崎 | 19時 | 新潟 | 等々力 | ||
横浜M | 19時 | 神戸 | ニッパツ | ||
湘南 | 19時 | 鳥栖 | BMWス | ||
甲府 | 19時 | 磐田 | 中銀スタ | ||
福岡 | 19時 | FC東京 | レベスタ | ||
▽第4節 | |||||
7月17日 | 日 | 浦和 | 19時 | 大宮 | 埼玉 |
FC東京 | 19時 | 柏 | 味スタ | ||
甲府 | 18時 | 鹿島 | 中銀スタ | ||
新潟 | 19時 | 仙台 | デンカS | ||
磐田 | 18時30日 | 川崎 | ヤマハ | ||
G大阪 | 19時 | 福岡 | 吹田スタ | ||
神戸 | 18時 | 湘南 | ノエスタ | ||
広島 | 19時 | 横浜M | Eスタ | ||
鳥栖 | 19時 | 名古屋 | ベアスタ | ||
▽第5節 | |||||
7月23日 | 土 | 仙台 | 19時 | 湘南 | ユアスタ |
鹿島 | 18時30分 | 浦和 | カシマ | ||
大宮 | 19時 | 新潟 | NACK | ||
柏 | 19時 | G大阪 | 柏 | ||
川崎 | 18時30分 | FC東京 | 等々力 | ||
横浜M | 19時 | 磐田 | 日産ス | ||
名古屋 | 18時 | 甲府 | パロ瑞穂 | ||
広島 | 19時 | 神戸 | Eスタ | ||
福岡 | 19時 | 鳥栖 | レベスタ | ||
▽第6節 | |||||
7月30日 | 土 | 横浜M | 19時 | 名古屋 | 日産ス |
湘南 | 19時 | 川崎 | BMWス | ||
甲府 | 18時 | 浦和 | 中銀スタ | ||
新潟 | 19時 | FC東京 | デンカS | ||
磐田 | 19時 | 柏 | ヤマハ | ||
G大阪 | 19時 | 広島 | 吹田スタ | ||
神戸 | 19時 | 大宮 | ノエスタ | ||
福岡 | 18時30日 | 仙台 | レベスタ | ||
鳥栖 | 19時 | 鹿島 | ベアスタ | ||
▽第7節 | |||||
8月6日 | 土 | 浦和 | 18時30日 | 湘南 | 埼玉 |
大宮 | 19時 | 福岡 | NACK | ||
柏 | 19時 | 横浜M | 柏 | ||
FC東京 | 19時 | 磐田 | 味スタ | ||
川崎 | 19時 | 甲府 | 等々力 | ||
新潟 | 19時 | 神戸 | デンカS | ||
G大阪 | 19時 | 鳥栖 | 吹田スタ | ||
広島 | 19時 | 名古屋 | Eスタ | ||
鹿島 | 18時30分 | 仙台 | カシマ | ||
▽第8節 | |||||
8月13日 | 土 | 仙台 | 19時 | 柏 | ユアスタ |
横浜M | 19時 | 大宮 | ニッパツ | ||
湘南 | 18時30分 | 広島 | BMWス | ||
甲府 | 18時 | 新潟 | 中銀スタ | ||
磐田 | 19時 | G大阪 | 静岡 | ||
名古屋 | 18時 | 浦和 | 豊田 | ||
神戸 | 19時 | FC東京 | ノエスタ | ||
鳥栖 | 19時 | 川崎 | ベアスタ | ||
14日 | 日 | 福岡 | 19時 | 鹿島 | レベスタ |
▽第9節 | |||||
8月20日 | 土 | 鹿島 | 湘南 | カシマ | |
大宮 | 仙台 | NACK | |||
柏 | 名古屋 | 柏 | |||
新潟 | 福岡 | デンカS | |||
磐田 | 鳥栖 | ヤマハ | |||
※ | 浦和 | 川崎 | 埼玉 | ||
※ | FC東京 | 横浜M | 味スタ | ||
※ | G大阪 | 神戸 | 吹田スタ | ||
※ | 広島 | 甲府 | Eスタ | ||
▽第10節 | |||||
8月24日 | 水 | 福岡 | 磐田 | ||
8月27日 | 土 | 川崎 | 柏 | 等々力 | |
横浜M | 鹿島 | 日産ス | |||
甲府 | 大宮 | 中銀スタ | |||
鳥栖 | 新潟 | ベアスタ | |||
※ | 仙台 | 広島 | ユアスタ | ||
※ | 湘南 | G大阪 | BMWス | ||
※ | 名古屋 | FC東京 | 豊田 | ||
※ | 神戸 | 浦和 | ノエスタ | ||
▽第11節 | |||||
9月10日 | 土 | 仙台 | 横浜M | ユアスタ | |
柏 | 鹿島 | 柏 | |||
川崎 | 福岡 | 等々力 | |||
新潟 | 名古屋 | デンカS | |||
磐田 | 神戸 | ヤマハ | |||
※ | 浦和 | 鳥栖 | 埼玉 | ||
※ | FC東京 | 湘南 | 味スタ | ||
※ | G大阪 | 甲府 | 吹田スタ | ||
※ | 広島 | 大宮 | Eスタ | ||
▽第12節 | |||||
9月17日 | 土 | 鹿島 | 磐田 | カシマ | |
大宮 | 川崎 | 熊谷ス | |||
横浜M | 新潟 | 日産ス | |||
湘南 | 福岡 | BMWス | |||
甲府 | 仙台 | 中銀スタ | |||
神戸 | 柏 | 神戸ユ | |||
※ | FC東京 | 浦和 | 味スタ | ||
※ | 名古屋 | G大阪 | 豊田 | ||
※ | 鳥栖 | 広島 | ベアスタ | ||
▽第13節 | |||||
9月25日 | 日 | 仙台 | 名古屋 | ユアスタ | |
大宮 | 鳥栖 | NACK | |||
柏 | 甲府 | 柏 | |||
川崎 | 横浜M | 等々力 | |||
新潟 | 鹿島 | デンカS | |||
磐田 | 湘南 | ヤマハ | |||
福岡 | 神戸 | レベスタ | |||
※ | 浦和 | 広島 | 埼玉 | ||
※ | G大阪 | FC東京 | 吹田スタ | ||
▽第14節 | |||||
10月1日 | 土 | 鹿島 | 大宮 | カシマ | |
湘南 | 柏 | BMWス | |||
甲府 | 横浜M | 中銀スタ | |||
磐田 | 新潟 | ヤマハ | |||
名古屋 | 福岡 | パロ瑞穂 | |||
神戸 | 川崎 | ノエスタ | |||
鳥栖 | 仙台 | ベアスタ | |||
※ | 浦和 | G大阪 | 埼玉 | ||
※ | 広島 | FC東京 | Eスタ | ||
▽第15節 | |||||
10月22日 | 土 | 仙台 | 神戸 | ユアスタ | |
大宮 | 湘南 | NACK | |||
柏 | 鳥栖 | 柏 | |||
名古屋 | 磐田 | 豊田 | |||
福岡 | 甲府 | レベスタ | |||
※ | FC東京 | 鹿島 | 味スタ | ||
※ | 川崎 | 広島 | 等々力 | ||
※ | 横浜M | G大阪 | 日産ス | ||
※ | 新潟 | 浦和 | デンカS | ||
▽第16節 | |||||
10月29日 | 土 | 鹿島 | 川崎 | カシマ | |
柏 | 大宮 | 柏 | |||
FC東京 | 仙台 | 味スタ | |||
湘南 | 甲府 | BMWス | |||
磐田 | 浦和 | 静岡 | |||
G大阪 | 新潟 | 吹田スタ | |||
神戸 | 名古屋 | ノエスタ | |||
広島 | 福岡 | Eスタ | |||
鳥栖 | 横浜M | ベアスタ | |||
▽第17節 | |||||
11月3日 | 木 | 仙台 | 磐田 | ユアスタ | |
鹿島 | 神戸 | カシマ | |||
浦和 | 横浜M | 埼玉 | |||
大宮 | FC東京 | NACK | |||
川崎 | G大阪 | 等々力 | |||
甲府 | 鳥栖 | 中銀スタ | |||
新潟 | 広島 | デンカS | |||
名古屋 | 湘南 | パロ瑞穂 | |||
福岡 | 柏 | レベスタ |
◆変更等ありますので主催者発表のものとご照合ください。
サッカーニュース
- 天皇杯、神戸とG大阪が最終調整(11月22日)
- 神戸・酒井高徳 2度目天皇杯制覇へ「強い気持ちをもって戦いたい」 G大阪戦「最後まで気を抜けない」(11月22日)
- 欧州CL、長谷川と藤野フル出場(11月22日)
- なでしこ新監督 始動は年明けか 佐々木委員長が示唆「契約までいくような状況ではない」(11月22日)
- セクハラ疑惑、リーグが調査(11月21日)
- なでしこ監督は外国人優先(11月21日)
- なでしジャパン、新監督決定は越年も 佐々木委員長「優先的には海外の指導者」複数の候補に絞り最終段階(11月21日)
- “走る投資家”元スペイン代表MFマタ、MLSで現役続行へ 新規参入のサンディエゴ加入、クラブ運営にも(11月21日)
- 東京V 斎藤功佑と綱島悠斗が小学校訪問 斎藤は「好きな芸能人」のギャップに苦笑い「アップデートしていかなきゃいけない」(11月21日)
- G大阪・ポヤトス監督 天皇杯決勝の神戸戦へ必勝宣言「クラブに新たな歴史を刻む」(11月21日)
- C大阪の監督候補にパパス氏(11月21日)
- 熊谷紗希と南萌華はフル出場(11月21日)
- マルティノ監督が“個人的な事情”でMLS・マイアミ退団 後任監督予想にビッグネーム(11月20日)
- 1年を通して幅が広がった日本代表 選手層の厚さ、強さを見せた2024年 福西崇史氏の視点(11月20日)
- マルティノ監督が退任へ(11月20日)
- 森保日本 異常事態動じず3発W杯王手 先発5人入れ替えズバリ選手層の厚さ証明 次戦勝てば2位以内確定(11月20日)
- エース不在の日本 小川航基がヘッド2発で快勝導いた「先制点が鍵になると」 予選6得点すべてアウェー(11月20日)
- J1神戸 FW大迫&DF酒井が通常メニューに復帰 吉田監督も一安心「いい状況になってきている」(11月20日)
- J1川崎・鬼木監督「語り継がれるゲームに」雷雨中止の浦和戦 異例の後半45分のみ振替「本当に読めない」(11月20日)
- サッカー日本、次勝てばW杯決定(11月19日)
- 日本代表 小川の2ゴールで快勝!森保監督「みんなのエネルギーで勝てた」グループC独走状態で26年W杯へ大前進 敵地が異様な雰囲気の中(11月19日)
- 小川、正真正銘の先制点(11月19日)
- サッカー日本代表 セットプレーから2得点!前半をリードして終える ブーイング、乱入者など異様な雰囲気もペース乱さず(11月19日)
- サッカー日本代表 サポーターがピッチ乱入のハプニング 芝生を駆け回るも警備員に取り押さえられ連行 選手も驚きの表情(11月19日)
- GK鈴木にレーザーポインター照射か 額付近に緑色の光が…9月のバーレーン戦でもトラブルに(11月19日)
- サッカー日本代表 アモイのスタジアムが異様な雰囲気 国歌斉唱中にブーイングでトレンド入り 鈴木にレーザーポインター照射か 乱入者も(11月19日)
- 伊東、アジア杯以来の先発出場(11月19日)
- 森保J 久保建英、伊東純也らが中国戦に先発 三笘、堂安、守田ら外れる インドネシア戦から5人変更(11月19日)
- 神戸 大迫、酒井が通常メニュー復帰 23日・天皇杯決勝出場へ 井手口も古巣相手に「存在感を出せれば」(11月19日)
- FC東京がクラモフスキー監督の退任を発表 「ありがとう東京!青赤の魂はいつも私の心の中にいます!」とコメント(11月19日)
- J1、FC東京の監督退任へ(11月19日)
- クロアチア、デンマーク8強へ(11月19日)
- GK鈴木「自信を持ってプレーできている」最終予選全5戦フル出場 アウェーなんの!中国完封だ(11月19日)
- 人種差別発言で7試合出場停止(11月18日)
- サッカー日本代表、19日中国戦(11月18日)