ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第8回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


選抜メンバー


順位 名前 所属 速報 得票
1 指原莉乃 HKT 2 243011
2 渡辺麻友 AKB 1 175613
3 松井珠理奈 SKE 3 112341
4 山本 彩 NMB 4 110411
5 柏木由紀 AKB 6 92110
6 宮脇咲良 HKT 12 78279
7 須田亜香里 SKE 5 69159
8 島崎遥香 AKB 17 68126
9 兒玉 遥 HKT 8 60591
10 武藤十夢 AKB 31 58624
11 横山由依 AKB 26 58610
12 北原里英 NGT 50 50190
13 向井地美音 AKB 29 47094
14 岡田奈々 AKB 7 43318
15 高橋朱里 AKB 10 40648
16 にゃんにゃん仮面 AKB 11 40071

芸能ニュース